「第28屆黃名帝國內閣總理大臣選舉」:修訂間差異
外觀
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''第28屆黃名帝國內閣總理大臣選舉''',於2023年7月23-27日舉行,本次選舉為改制後第二次首相直選。本次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,現任首相[[驅牛翁]]已於5月9日宣布不競選連任,故本次大選無爭取連任者。{{Infobox election | '''第28屆黃名帝國內閣總理大臣選舉''',於2023年7月23-27日舉行,本次選舉為改制後第二次首相直選。本次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,現任首相[[驅牛翁]]已於5月9日宣布不競選連任,故本次大選無爭取連任者。{{Infobox election | ||
|election_name=第28屆黃名帝國內閣總理大臣選舉 | |election_name=第28屆黃名帝國內閣總理大臣選舉 | ||
[[檔案:WMFlag.png|50px]]|type=Congressman|ongoing=是|previous_election=2023年1月黃名帝國大選|previous_year=2023.1|next_election=2024年1月黃名帝國大選|next_year=2024.1|election_date=2023年7月23-27日|turnout= | [[檔案:WMFlag.png|50px]]|type=Congressman|ongoing=是|previous_election=2023年1月黃名帝國大選|previous_year=2023.1|next_election=2024年1月黃名帝國大選|next_year=2024.1|election_date=2023年7月23-27日|turnout=61.9%({{decrease}}28.58%)|image1=雲鵬天肖像.jpg|image1_size=60px|candidate1=[[雲鵬天]][[File:Vote1.svg|置中|20px]]|party1=[[檔案:再出聯黨徽.jpg|25x25px]][[黃名再出發大聯盟|再出聯]]|home_state1=|running_mate1=|popular_vote1='''11'''|percentage1='''84.62%'''|image2=|image2_size=|candidate2=|running_mate2=|party2=|popular_vote2=|percentage2=|image3=|image3_size=|candidate3=|running_mate3=|party3=|popular_vote3=|map_image=|map_size=|map_caption=|title=內閣總理大臣|before_election='''[[驅牛翁]]'''|before_party=[[檔案:法正黨黨徽.png|25x25px]][[法律與正義黨|法正黨]]|after_election='''[[雲鵬天]]'''|after_party='''[[檔案:再出聯黨徽.jpg|25x25px]][[黃名再出發大聯盟|再出聯]]'''}} | ||
==背景== | ==背景== | ||
於 2023年7月27日 (四) 23:44 的修訂
第28屆黃名帝國內閣總理大臣選舉,於2023年7月23-27日舉行,本次選舉為改制後第二次首相直選。本次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,現任首相驅牛翁已於5月9日宣布不競選連任,故本次大選無爭取連任者。
| ||||||||||||||||
| 投票率 | 61.9%(▼28.58%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
背景
選務程序
| 2023年7月黃名帝國大選 選舉時程 | |
|---|---|
| 日期 | 工作項目 |
| 7/15 | 公告選舉時程 |
| 7/18-21 | 登記參選 |
| 7/23-27 | 投票日 |
| 8/1 | 換屆就職 |
政黨初選
5月27日頒布初選時程,但未有人登記參選,故黨中央收回初選權,6月,原有意參選人何正宣布退選,令選情明朗化,最終於7月再出聯全代會通過徵召時任內政大臣雲鵬天競選首相,獲得通過。
內閣總理大臣候選人
| 第28屆黃名帝國內閣總理大臣候選人 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 號次 | 政黨 | 獲提名人 | 經歷 | 提名狀態 |
| 1 | |
現任內政大臣、國會議員
曾任國會副議長、駐聯大臣、內閣府秘書長、中央銀行副總裁 |
政黨徵召候選人 | |
競選過程
截止至7月21日,僅雲鵬天一人登記參選,後續預計進行信任度投票,唯根據現行法律規定,已可提前視為當選。
民意調查
選舉結果
| 黃名帝國第28屆內閣總理大臣選舉 選舉結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 信任 | 不信任 | 當選註記 | ||
| 得票 | 得票率 | 得票 | 得票率 | ||||
| 1 | 雲鵬天 | |
|||||
| 投票時間 | 2023年7月23-27日 | ||||||
| 選舉人數 | 21 | ||||||
| 投票人數 | |||||||
| 投票率 | |||||||
| 有效票數、無效票數 | |||||||