「崙昼克主權共和國」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
| name_en = Union of Sovereign Republics of Lunzhouke | | name_en = Union of Sovereign Republics of Lunzhouke | ||
| image_flag = 檔案:崙昼克主權共和國聯盟新國旗.jpeg | | image_flag = 檔案:崙昼克主權共和國聯盟新國旗.jpeg | ||
| image_coat = 崙昼克主權共和國聯盟新國徽 | | image_coat = 檔案:崙昼克主權共和國聯盟新國徽.png | ||
| motto = 用主權秩序創開團結未來<br>Create a united future through sovereign order. | | motto = 用主權秩序創開團結未來<br>Create a united future through sovereign order. | ||
|anthem = 【告訴他們,我們崙家不是孬種!】 | |anthem = 【告訴他們,我們崙家不是孬種!】 | ||
於 2026年9月28日 (一) 11:16 的最新修訂
| 崙昼克主權共和國聯盟 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union of Sovereign Republics of Lunzhouke | |||||||
|
格言:用主權秩序創開團結未來 Create a united future through sovereign order. | |||||||
|
國歌:【告訴他們,我們崙家不是孬種!】 | |||||||
| 位置 | 大洋洲 | ||||||
| 首都 | 奒尼諾 | ||||||
| 官方語言 | 崙語 華語 客家話 波斯語 | ||||||
| 族群 | 漢族 | ||||||
| 宗教 | 傳統原住民信仰 | ||||||
| 政府 | 主權共和國 | ||||||
• 總統 | 崙小安 | ||||||
• 副總統 | ? | ||||||
| 立法機構 | 崙昼克立法院 | ||||||
| 成立 | 2024年3月9日 | ||||||
| 面積 | |||||||
• 總計 | 40.4 km2 | ||||||
| 人口 | |||||||
• 2026年普查 | 1.3億人 | ||||||
| 貨幣 | 崙澳蒂瑪 | ||||||
| 道路通行方向 | 靠右行駛 | ||||||
| 電話區號 | +889 | ||||||
|
| |||||||
| |||||||
崙昼克主權共和國Lunzhak Sovereign Republic