「嘉義學生會聯邦」:修訂間差異
外觀
建立內容為「{{Infobox country |name=嘉義學生會聯邦 |name_en={{collapsible list |titlestyle=background:transparent;font-size:9pt;text-align:center; |title=(嘉義學生會聯邦在其它語言中的名稱) |{{Infobox |subbox=yes |bodystyle=font-size:9pt; |rowclass1=mergedrow |label1=不列顛英語:|data1=Chiayi Student Union Federation |rowclass2 = mergedrow |label2=俄羅斯語:|data2=Федерация студенческого союза Цзяи |ro…」的新頁面 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
||
| 第20行: | 第20行: | ||
|official_languages=加蘭尼亞語 俄語 國語 | |official_languages=加蘭尼亞語 俄語 國語 | ||
|largest_city=[[北園都]] | |largest_city=[[北園都]] | ||
|chinesemotto= | |chinesemotto=“Student Movement Generation” | ||
|national_motto=學運世代 | |national_motto=《學運世代》 | ||
|recognised_languages=日本語 英語 美語 俄語 萊其亞語 粵語 閩南語 | |recognised_languages=日本語 英語 美語 俄語 萊其亞語 粵語 閩南語 | ||
|religion=長夜教 | |religion=長夜教 | ||
於 2026年8月13日 (四) 18:12 的修訂
| 嘉義學生會聯邦 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(嘉義學生會聯邦在其它語言中的名稱)
| |||||||||
|
格言:《學運世代》 “Student Movement Generation” | |||||||||
|
國歌:《爵戀嘉城》 國旗歌:《北園國中校歌》 | |||||||||
| 位置 | 中華民國大嘉義地區 | ||||||||
| 首都 及最大城市 | 北園都 | ||||||||
| 官方語言 | 加蘭尼亞語 俄語 國語 | ||||||||
| 認可的語言 | 日本語 英語 美語 俄語 萊其亞語 粵語 閩南語 | ||||||||
| 官方文字 |
繁體中文 加蘭尼亞文 | ||||||||
| 族群 | 漢人、加蘭尼亞人 | ||||||||
| 宗教 | 長夜教 | ||||||||
| 政府 | 學生會制自由社會主義聯邦(事實上) | ||||||||
• 國家總督 | 秋天天 | ||||||||
• 副總督 | 出缺 | ||||||||
| 立法機構 | 學生議會 | ||||||||
| 成立 | 2024/10/26 | ||||||||
| 人口 | |||||||||
• 估計 | 1人 | ||||||||
• 普查 | 1人 | ||||||||
| 貨幣 |
大加蘭尼亞里拉(法定上) 新臺幣(實際流通) (£) | ||||||||
| 道路通行方向 | 靠右行使 | ||||||||
| 電話區號 | +886 | ||||||||