「第九任蒙萊納瓦聯邦總統選舉」:修訂間差異
小無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第35行: | 第35行: | ||
執政聯盟方面,作爲執政黨之一的[[公民聯盟]]表示「無意推出候選人」,轉而支持現任聯邦總統[[何韋臣]]競選連任;另一執政黨[[改革26]]亦未遵循以往慣例舉行總統初選,黨內實力派如[[陳清洋]]、[[林維閎]]等亦拒絕或未有回答是否參與是次選舉,僅有時任副國務總理[[駱楚威]]宣佈有意參選。 | 執政聯盟方面,作爲執政黨之一的[[公民聯盟]]表示「無意推出候選人」,轉而支持現任聯邦總統[[何韋臣]]競選連任;另一執政黨[[改革26]]亦未遵循以往慣例舉行總統初選,黨內實力派如[[陳清洋]]、[[林維閎]]等亦拒絕或未有回答是否參與是次選舉,僅有時任副國務總理[[駱楚威]]宣佈有意參選。 | ||
在野黨方面,除現任聯邦總統何韋臣表示將會代表 | 在野黨方面,除現任聯邦總統何韋臣表示將會代表[[自由保守黨]]競選連任,及最大在野黨黨魁,同時爲[[國民議會議長]]的[[莊在安]]宣佈有意參選外,其他在野黨態度冷淡,令是次選舉在執政與在野黨均無意參選的情況下顯得更爲冷清。 | ||
== 候選人 == | |||
2026年6月14日,蒙萊納瓦聯邦選務委員會公布了總統候選人名單。<ref>[https://www.facebook.com/share/p/1CppqJEgXH/ 選務消息 | 第九屆蒙萊納瓦聯邦總統選舉候選人一覽] . 蒙萊納瓦聯邦 Federation of Monreinava. [2026-06-14]. </ref> | |||
{| class="wikitable collapsible" style="margin:auto; text-align:center;" | |||
! colspan="5" style="width:900px" |第九任蒙萊納瓦聯邦總統選舉候選人資歷 | |||
|- | |||
!當選標記 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!號次 | |||
|'''1''' | |||
|'''2''' | |||
|'''3''' | |||
|'''4''' | |||
|- | |||
!黨籍 | |||
|[[檔案:2024 Logo of Liberal Conservative Party.svg|20x20像素]] [[自由保守黨]]<ref>以獨立候選人名義登記參選</ref> | |||
|[[檔案:2025 Logo of Monreinava Innovation Party.svg|20x20像素]] [[改革26]] | |||
|[[檔案:2024 Logo of Conservative Party of Monreinava.svg|24x24像素]] [[蒙萊納瓦保守黨]] | |||
|[[檔案:2024 Logo of Centrism and Independents.svg|20x20像素]] [[中間派與獨立人士]] | |||
|- | |||
!候選人 | |||
|[[檔案:何韋臣官方元首肖像照.jpg|133x133像素]] | |||
'''[[何韋臣]]''' | |||
|[[檔案:No-profile2.jpg|133x133像素]] | |||
'''[[駱楚恆]]''' | |||
|[[檔案:No-profile2.jpg|133x133像素]] | |||
'''[[莊在安]]''' | |||
|[[檔案:No-profile2.jpg|133x133像素]] | |||
'''[[李維斌]]''' | |||
|- | |||
!經歷 | |||
| align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;" | | |||
* 聯邦總統(第7、8任) | |||
* 自由保守黨黨首 | |||
* 首席法官 | |||
* 法務及司法行政部部長 | |||
| align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;" | | |||
* 副國務總理 | |||
* 未來委員會主席 | |||
* 國民議會議員 | |||
| align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;" | | |||
* 國務總理(第5任) | |||
* 保守黨主席 | |||
* 內政事務暨國土安全部部長部長 | |||
* 政府行政安全與永續化發展部部長 | |||
| align="left" | | |||
* | |||
|} | |||
== 選舉結果 == | |||
== 參見 == | |||
== 外部連結 == | |||
{{蒙萊納瓦聯邦選舉列表}} | |||
於 2026年6月14日 (日) 23:27 的修訂
| 此條目有關即將舉辦或正在舉行的選舉或投票。隨著選舉進行,本文內容並不一定能夠反映現狀。 |
第九任蒙萊納瓦聯邦總統選舉(英語:2026 Monreinava presidental election)將於2026年(詮和9年)6月28日舉行,選出蒙萊納瓦聯邦第9任聯邦總統。本選舉原定按《聯邦選舉法》規定需於同年5月30日前舉行,但由於國民議會推動憲法修正,為便利憲政體制之平穩過渡與法律銜接而自原任期屆滿之日起算決定延長聯邦總統及聯邦副總統任期共計三十日,加上《2026年聯邦總統(選舉及罷免)法令》獲國民議會通過,令選舉最終延至6月28日舉行;本次選舉也是執政聯盟公民聯盟和改革26組成公改聯合政府後第一場國政選舉。
該次選舉將採用普通、直接、平等、無記名、單記、相對多數投票制度進行選舉,同時亦將仿照以往慣例,採用線上投票站方式,而不另行設置線下投票站。如無任一候選人於總統選舉中取得過半數者,則第一及第二高票者應參與決選,於決選中獲得最高票之候選人當選為總統。
選舉詳情
選舉制度
按照《2026年聯邦總統(選舉及罷免)法令》規定,聯邦總統依領先者當選制度選舉產生,候選人獲得第一高票且得票率多於五成之候選人即告當選;而如果沒有候選人達成該條件,則由第一及第二高票之候選人參與;決選由第一高票之候選人當選。
聯邦總統
選舉議題
- 繼續修憲進程
- 精簡政府架構及組成
- 裁減國民議會議席
- 落實權力分配協議
- 聯邦重回外交舞臺
選舉日程
除另行註明外,以下事件均發生於2026年(詮和9年)。
- 6月9日:發布選舉公告
- 6月9日至6月13日下午6時正:候選人登記參選
- 6月14日:選務委員會進行資格確認
- 6月14日:辦理候選人抽籤
- 6月15日至6月27日晚上11時59分:宣傳期
- 6月28日上午9時至下午5時:投票日
- 不遲於6月30日下午5時:開票日
- 6月30日:就職日(暫定)
各政黨動向
歷經三月風波後,本次大選相較起上次大選較冷清。
執政聯盟方面,作爲執政黨之一的公民聯盟表示「無意推出候選人」,轉而支持現任聯邦總統何韋臣競選連任;另一執政黨改革26亦未遵循以往慣例舉行總統初選,黨內實力派如陳清洋、林維閎等亦拒絕或未有回答是否參與是次選舉,僅有時任副國務總理駱楚威宣佈有意參選。
在野黨方面,除現任聯邦總統何韋臣表示將會代表自由保守黨競選連任,及最大在野黨黨魁,同時爲國民議會議長的莊在安宣佈有意參選外,其他在野黨態度冷淡,令是次選舉在執政與在野黨均無意參選的情況下顯得更爲冷清。
候選人
2026年6月14日,蒙萊納瓦聯邦選務委員會公布了總統候選人名單。[1]
| 第九任蒙萊納瓦聯邦總統選舉候選人資歷 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當選標記 | ||||
| 號次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 黨籍 | ||||
| 候選人 | 檔案:何韋臣官方元首肖像照.jpg | |||
| 經歷 |
|
|
|
|
選舉結果
參見
外部連結
| 制憲會議選舉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家元首選舉 | 總統及副總統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯邦總統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯邦副總統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總統評議會代表總選舉 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議會選舉 | 中央議會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯邦主權議會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國民代表大會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國民議會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方選舉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ 選務消息 | 第九屆蒙萊納瓦聯邦總統選舉候選人一覽 . 蒙萊納瓦聯邦 Federation of Monreinava. [2026-06-14].
- ↑ 以獨立候選人名義登記參選