「人民聯合共和國」:修訂間差異
小無編輯摘要 |
|||
| 第6行: | 第6行: | ||
標準時間:[https://zh.wikipedia.org/zh-hk/UTC%2B08:00 GMT+8 / UTC+8] | 標準時間:[https://zh.wikipedia.org/zh-hk/UTC%2B08:00 GMT+8 / UTC+8] | ||
{{Infobox country|name=人民聯合共和國|name_en=United People's Republic|image_flag=人民聯合共和國國旗.jpg|image_flag2=人民聯合共和國戰爭國旗.jpg|common_name=UPR|national_anthem=《牢不可破的聯盟》|capital=聯合市|official_languages=廣東話(粵語),中文,英文|leader_name1=s2019p1023|leader_title1=總統|leader_title2=副總統(已退出scratch)|leader_name2=LRVP2-1086|area_land_km2=550萬|legislature=人民聯合共和國政府|established=2024年6月19日|area_km2=2030萬|stat_area1=700萬|stat_year1=2024年6月19日|population_estimate=390億|population_census=12億|stat_pop1=9億|population_estimate_year=2025年5月|population_census_year=2024年8月|population_density_km2=大約46|nummembers=5位|GDP_nominal=35萬元|GDP_nominal_per_capita=大約3429元|GDP_nominal_year=2024|Gini=0.4573|Gini_change=0.393|Gini_year=2024|HDI=0.8865|HDI_change=30,000|HDI_year=2024|currency=聯合幣|currency_code=UPD|date_format=YYYY/MM/DD | {{Infobox country|name=人民聯合共和國|name_en=United People's Republic|image_flag=人民聯合共和國國旗.jpg|image_flag2=人民聯合共和國戰爭國旗.jpg|common_name=UPR|national_anthem=《牢不可破的聯盟》|capital=聯合市|official_languages=廣東話(粵語),中文,英文|leader_name1=s2019p1023|leader_title1=總統|leader_title2=第一任副總統(已退出scratch)|leader_name2=LRVP2-1086|area_land_km2=550萬|legislature=人民聯合共和國政府|established=2024年6月19日|area_km2=2030萬|stat_area1=700萬|stat_year1=2024年6月19日|population_estimate=390億|population_census=12億|stat_pop1=9億|population_estimate_year=2025年5月|population_census_year=2024年8月|population_density_km2=大約46|nummembers=5位|GDP_nominal=35萬元|GDP_nominal_per_capita=大約3429元|GDP_nominal_year=2024|Gini=0.4573|Gini_change=0.393|Gini_year=2024|HDI=0.8865|HDI_change=30,000|HDI_year=2024|currency=聯合幣|currency_code=UPD|date_format=YYYY/MM/DD | ||
(Y=年/M=月/D=日)|calendar_type=公曆(格里曆、西曆)|drives_on=左上右落|calling_code=+851|cctld=https://scratch.mit.edu/|official_website=https://scratch.mit.edu/studios/35358037|area_water_km2=1480萬|population_label2=2025年3月13日|population_data2=380億}} | (Y=年/M=月/D=日)|calendar_type=公曆(格里曆、西曆)|drives_on=左上右落|calling_code=+851|cctld=https://scratch.mit.edu/|official_website=https://scratch.mit.edu/studios/35358037|area_water_km2=1480萬|population_label2=2025年3月13日|population_data2=380億}} | ||
| 第13行: | 第13行: | ||
科技:開發中國家 | 科技:開發中國家 | ||
稅收:15 | 稅收:15聯合幣(UPD) | ||
軍事評價:極好 | 軍事評價:極好 | ||
於 2026年3月9日 (一) 17:36 的修訂
| 此條目疑似為架空內容 |
人民聯合共和國(英語:United People's Republic,簡稱UPR)是一個位於Scratch及Discord的虛擬國家並且是為人民聯合而建立的共產國。目前這個國家為一個發展中國家,人口380億,首都為聯合市,有多樣化交通,目前由第一任總統統治。
詳細資料
標準時間:GMT+8 / UTC+8
| 人民聯合共和國 | |
|---|---|
| United People's Republic | |
|
國旗 | |
|
國歌:《牢不可破的聯盟》 | |
| 首都 | 聯合市 |
| 官方語言 | 廣東話(粵語),中文,英文 |
| 領導人 | |
• 總統 | s2019p1023 |
• 第一任副總統(已退出scratch) | LRVP2-1086 |
| 立法機構 | 人民聯合共和國政府 |
| 成立 | 2024年6月19日 |
| 面積 | |
• 總計 | 2,030萬 km2 |
• 土地 | 550萬平方公里 |
• 水域 | 1,480萬平方公里 |
| 2024年6月19日 | 700萬平方公里 |
| 人口 | |
• 2025年5月估計 | 390億 |
• 2025年3月13日 | 380億 |
• 2024年6月19日 | 9億 |
• 2024年8月普查 | 12億 |
• 密度 | 大約46/平方公里 |
| 成員 | 5位 |
| GDP(國際匯率) | 2024年估計 |
• 總計 | 35萬元) |
• 人均 | 大約3429元) |
| 堅尼系數 |
0.004573(2024年) 低 |
| 人類發展指數 |
0.8865(2024年) 極高 |
| 貨幣 | 聯合幣(UPD) |
| 日期格式 |
YYYY/MM/DD (Y=年/M=月/D=日) |
• 曆法 | 公曆(格里曆、西曆) |
| 道路通行方向 | 左上右落 |
| 電話區號 | +851 |
| 互聯網頂站域 | https://scratch.mit.edu/ |
宗教:不限
科技:開發中國家
稅收:15聯合幣(UPD)
軍事評價:極好
醫療狀態:極好
目前局勢:正常
社會:極好
通膨概率:0.00012%
物品漲價:0元
環境:極好
經濟:極好
國家開支:軍事30%,人民資助15%,環境20%,庫房35%
交通:鐵路,電車,巴士,小巴,的士
地理
人民聯合共和國位於Scratch的虛擬領土內,人民聯合共和國大部份在Earth HK-z聯合國世界組織 | United National of Earth HK-z的洲4內。
人民聯合共和國位於烏托邦聯合國 Utopian United Nations的B地中。
歷史
2024年6月19日,第一任總統成立了這個國家,並且加入Earth HK-z聯合國世界組織 | United National of Earth HK-z。
2024年7月19日,第一任副總統加入。
2024年7月23日,藍十字元首開始惡意騷擾,人民聯合共和國表示不友好,必要時會宣戰。同時,第一任總統加入閃電共產主義聯邦[閃電國援助組織](以前為反藍十字團隊)
2024年7月24日,白龍人民共和國元首將一個省和兩個特別行政區買去。這樣做損失了150萬平方公里的土地。
2024年11月15日,第一任副總統宣布退了。
2025年3月9日,人民聯合共和國總統將國家新增至Discord虛擬領土中。
2025年大約7月到8月(沒有詳細記載),人民聯合共和國與Q Train合眾國,廣南合眾國建交。
2025年10月24日,廣南合眾國因內戰而滅亡,由人民聯合共和國接手,更名為廣南特別行政區。
2025年10月26日,Q Train合眾國宣布加入人民聯合共和國,更名為Q Train特別行政區。
2025年11月6日,第一任總統連任。
2025年12月8日,晚上約7時,人民聯合共和國遭到 @king_nick_the_third 的手動炸群攻擊,但很快被踢出伺服器。同時,第一任總統建立新伺服器重新建設,原本伺服器已轉交給中華民主主義聯邦合眾國。大約晚上10時,廣南特別行政區遭到一位自稱愛國人士轟炸,但迅速被停權,目前還不確定是不是 @king_nick_the_third 策劃。
2026年2月9日,第一任總統發起公眾投票改革方案,投票結果為民主改革。
政黨
已加入聯盟
1.Earth HK-z聯合國世界組織 | United National of Earth HK-z
2.中華民族統一協會
3.奧林匹克