「索菲亞社會主義聯邦共和國」:修訂間差異

Chiy14留言 | 貢獻
Chiy14留言 | 貢獻
第302行: 第302行:


== 外交 ==
== 外交 ==
=== 邦交國 ===


{| class="sortable wikitable"
{| class="sortable wikitable"
第343行: 第345行:
|-
|-
| 19 || [[塔爾塔洛斯:第一共和前線]]  || 2025 || 大使級 ||  
| 19 || [[塔爾塔洛斯:第一共和前線]]  || 2025 || 大使級 ||  
|-
| 40 || [[覆宋人民共和國]]  || 2025 || 公使級 ||
|-
|-
| 20 || [[薄荷共和國]]  || 2025 || 大使級 ||  
| 20 || [[薄荷共和國]]  || 2025 || 大使級 ||  
第349行: 第353行:
|-
|-
| 22 || [[自由基督共和國]]  || 2025 || 大使級 ||  
| 22 || [[自由基督共和國]]  || 2025 || 大使級 ||  
|-
| 39 || [[飛魚國]]  || 2025 || 公使級 ||
|-
| 45 || [[北馬來聯邦]]  || 2025 || 公使級 ||
|-
|-
| 23 || [[龍潭路自由民主解放陣線組織國]]  || 2025 || 大使級 ||  
| 23 || [[龍潭路自由民主解放陣線組織國]]  || 2025 || 大使級 ||  
第355行: 第363行:
|-
|-
| 25 || [[智械泛亞聯邦]]  || 2025 || 大使級 ||  
| 25 || [[智械泛亞聯邦]]  || 2025 || 大使級 ||  
|-
| 38 || [[釜岩共和國]]  || 2025 || 公使級 ||
|-
| 46 || [[西南斯拉夫與波蘭聯邦共和國]]  || 2025 || 辦事處級 ||
|-
| 42 || [[巴宰族原住民自治王國]]  || 2025 || 公使級 ||
|-
|-
| 26 || [[法正民主國]]  || 2025 || 大使級 ||  
| 26 || [[法正民主國]]  || 2025 || 大使級 ||  
第361行: 第375行:
|-
|-
| 28 || [[凱爾溫共和國]]  || 2025 || 大使級 ||  
| 28 || [[凱爾溫共和國]]  || 2025 || 大使級 ||  
|-
| 41 || [[山崇民國]]  || 2025 || 公使級 ||
|-
| 47 || [[威拉維亞共和國]]  || 2025 || 辦事處級 ||
|-
| 43 || [[華江民主共和國(2025)|華江民主共和國]]  || 2025 || 公使級 ||
|-
| 44 || [[自由鯊魚國]]  || 2025 || 公使級 ||
|-
|-
| 29 || [[華江斯坦君憲國]]  || 2026 || 大使級 ||  
| 29 || [[華江斯坦君憲國]]  || 2026 || 大使級 ||  
第379行: 第401行:
|-
|-
| 37 || [[盧爾提斯帝國]]  || 2026 || 大使級 ||  
| 37 || [[盧爾提斯帝國]]  || 2026 || 大使級 ||  
|-
|}
=== 公使級邦交國 ===
{| class="sortable wikitable"
! 編號 !! 國家 !! 年分
|-
| 38 || [[釜岩共和國]]  || 2025
|-
| 39 || [[飛魚國]]  || 2025
|-
| 40 || [[覆宋人民共和國]]  || 2025
|-
| 41 || [[山崇民國]]  || 2025
|-
| 42 || [[巴宰族原住民自治王國]]  || 2025
|-
| 43 || [[華江民主共和國(2025)|華江民主共和國]]  || 2025
|-
| 44 || [[自由鯊魚國]]  || 2025
|-
| 45 || [[北馬來聯邦]]  || 2025
|-
|}
=== 辦事級邦交國 ===
{| class="sortable wikitable"
! 編號 !! 國家 !! 年分
|-
| 46 || [[西南斯拉夫與波蘭聯邦共和國]]  || 2025
|-
| 47 || [[威拉維亞共和國]]  || 2025
|-
|-
|}
|}