「國民議會 (阿利菲亞)」:修訂間差異
外觀
小 Noah LDW已移動頁面國民議會至國民議會 (阿利菲亞),不留重新導向 |
更正內容 |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
| legislature = 第一屆 | | legislature = 第一屆 | ||
| logo = [[File:國民議會&議事委員會.png|200px]] | | logo = [[File:國民議會&議事委員會.png|200px]] | ||
| house_type = 一院制 | | house_type = 一院制議會 | ||
| term_limits =可以連選連任,一位議員的總任期不能超過三屆 | | term_limits =可以連選連任,一位議員的總任期不能超過三屆 | ||
| foundation = 2026年1月13日 | | foundation = 2026年1月13日 | ||
| 第13行: | 第13行: | ||
| leader1 = 卡蜜兒 | | leader1 = 卡蜜兒 | ||
| party1 = 自由民主黨 | | party1 = 自由民主黨 | ||
| election1 = | | election1 = 2026年1月13日 | ||
| leader2_type = 副議長 | | leader2_type = 副議長 | ||
| leader2 = 莉娜 | | leader2 = 莉娜 | ||
| party2 = [[改革陣線]] | | party2 = [[改革陣線]] | ||
| election2 = | | election2 = 2026年1月13日 | ||
| seats = 290席 | | seats = 290席 | ||
| political_groups1 = | | political_groups1 = | ||
| 第36行: | 第36行: | ||
| next_election1 = 第二屆國民議會議員選舉 | | next_election1 = 第二屆國民議會議員選舉 | ||
| meeting_place =國會大廈 | | meeting_place =國會大廈 | ||
|authority=阿利菲亞共和國憲法|salary=二十萬亞元|term_length=四年|structure1=[[File:第一屆議會席次.png|300px]]}} | |authority=阿利菲亞共和國憲法|salary=二十萬亞元|term_length=四年|structure1=[[File:第一屆議會席次.png|300px]]}} | ||
於 2026年1月13日 (二) 23:32 的修訂
國民議會(英文:National Assembly)是阿利菲亞共和國的最高立法機構,在間接民主制期間執掌立法權與監察權
| 國民議會 | |
|---|---|
| 第一屆 | |
|
| |
| 種類 | |
| 種類 |
一院制議會 |
連任限制 | 可以連選連任,一位議員的總任期不能超過三屆 |
| 歷史 | |
| 成立 | 2026年1月13日 |
| 前身 | 商會聯合會議 |
當前任期 | 第一屆 |
| 領導 | |
議長 |
卡蜜兒(自由民主黨) 自2026年1月13日 |
副議長 |
莉娜(改革陣線) 自2026年1月13日 |
| 結構 | |
| 議員 | 290席 |
|
| |
政黨 |
|
任期 | 四年 |
| 授權 | 阿利菲亞共和國憲法 |
| 薪水 | 二十萬亞元 |
| 選舉 | |
| 單一選區絕對多數決、比例代表制、複記名不可讓渡投票制 | |
上屆選舉 | 首屆創立 |
下屆選舉 | 第二屆國民議會議員選舉 |
| 會議地點 | |
| 國會大廈 | |