「拜然尼亞總統」:修訂間差異

Bai Tin Wayne留言 | 貢獻
Bai Tin Wayne留言 | 貢獻
第76行: 第76行:
| rowspan="2" |國家自由黨<br>無黨籍
| rowspan="2" |國家自由黨<br>無黨籍
| rowspan="2" |—<br>2019
| rowspan="2" |—<br>2019
| rowspan="2" |首任聯邦總統。<br>通過《一九憲法》。
| rowspan="2" |首任聯邦總統。<br>任內完成國家領土統一(收復兀魯斯地區),確立中立國地位(後撤銷),並主導通過《一九憲法》。
|-
|-
| colspan="2" |{{age in years and days|2018|6|23|2020|2|25|age=no}}
| colspan="2" |{{age in years and days|2018|6|23|2020|2|25|age=no}}
第89行: 第89行:
| rowspan="2" |國家自由黨<br>無黨籍
| rowspan="2" |國家自由黨<br>無黨籍
| rowspan="2" |2020
| rowspan="2" |2020
| rowspan="2" |首位透過選舉完成權力交接的總統。
| rowspan="2" |首位透過選舉完成權力交接的總統。<br>任內致力於性別與宗教平權,成功應對COVID-19疫情推動政府線上化,並平定前總理艾瑞克謝之政變圖謀
|-
|-
| colspan="2" |{{age in years and days|2020|2|26|2021|2|24|age=no}}
| colspan="2" |{{age in years and days|2020|2|26|2021|2|24|age=no}}
第102行: 第102行:
| rowspan="2" |國家自由黨<br>無黨籍
| rowspan="2" |國家自由黨<br>無黨籍
| rowspan="2" |2021
| rowspan="2" |2021
| rowspan="2" |通過《二一憲法》,職稱改為「總統」。
| rowspan="2" |通過《二一憲法》,職稱改為「總統」。<br>任內主導波比王國託管案(託管關係於2021年9月28日終止)及成立FOURMOSA組織
|-
|-
| colspan="2" |{{age in years and days|2021|2|25|2021|8|13|age=no}}
| colspan="2" |{{age in years and days|2021|2|25|2021|8|13|age=no}}
第113行: 第113行:
| rowspan="2" |'''白庭瑋'''
| rowspan="2" |'''白庭瑋'''
|2021年8月13日
|2021年8月13日
|2021年9月28日<ref>在2021年9月26日宣布辭職。</ref>
|2021年9月28日
| rowspan="2" bgcolor="#0068A8" |
| rowspan="2" bgcolor="#0068A8" |
| rowspan="2" |國家自由黨
| rowspan="2" |國家自由黨
| rowspan="2" |2021
| rowspan="2" |2021
| rowspan="2" |任內發生政府停運事件。
| rowspan="2" |發生資料遺失的政府停運事件而主動請辭,任期中斷
|-
|-
| colspan="2" |{{age in years and days|2021|8|13|2021|9|26|age=no}}
| colspan="2" |{{age in years and days|2021|8|13|2021|9|26|age=no}}
第127行: 第127行:
| rowspan="2" |[[File:Bai Tingwei portrait 2024-5 (crop 1).png|center|120px]]
| rowspan="2" |[[File:Bai Tingwei portrait 2024-5 (crop 1).png|center|120px]]
| rowspan="2" |'''白庭瑋'''
| rowspan="2" |'''白庭瑋'''
|2022年6月23日<ref>政府重啟後續任。</ref>
|2022年6月23日
|2024年5月8日
|2024年5月8日
| rowspan="2" bgcolor="#0068A8" |
| rowspan="2" bgcolor="#0068A8" |
| rowspan="2" |國家自由黨
| rowspan="2" |國家自由黨
| rowspan="2" |—
| rowspan="2" |—
| rowspan="2" |政府重啟延續前任期。<br>推動「二次復興」及體制轉型。<br>卸任後轉任安全理事會主席。
| rowspan="2" |政府重啟延續前任期。<br>推動「二次復興」及體制轉型,實行去官僚化的強人政治。<br>2024年大選前夕,為鞏固執政黨在國會之優勢及建立憲政慣例,主動宣布不尋求連任。<br>卸任後轉任安全理事會主席。
|-
|-
| colspan="2" |{{age in years and days|2022|6|23|2024|5|8|age=no}}
| colspan="2" |{{age in years and days|2022|6|23|2024|5|8|age=no}}
第143行: 第143行:
|現任
|現任
| rowspan="2" bgcolor="#7a1b0c" |
| rowspan="2" bgcolor="#7a1b0c" |
| rowspan="2" |社會民主黨<ref>首位非國家自由黨籍總統</ref>
| rowspan="2" |社會民主黨
| rowspan="2" |[[2024拜然尼亞總統暨國會大選|2024]]
| rowspan="2" |[[2024拜然尼亞總統暨國會大選|2024]]
| rowspan="2" |首位非國家自由黨籍總統。
| rowspan="2" |首位非國家自由黨籍總統。<br>係為避免選舉無人參選之憲政危機,經多方勸進後參選。<br>雖隸屬社民黨,但在政治光譜上對君主制持溫和同情態度,致力於調和共和體制與傳統價值
|-
|-
| colspan="2" |{{age in years and days|2024|5|9|age=no}}
| colspan="2" |{{age in years and days|2024|5|9|age=no}}