「大瓦爾多蘭與布里尼亞帝國」:修訂間差異

imported>Fimsa
imported>Fimsa
無編輯摘要
第328行: 第328行:


====組成國====
====組成國====
[[檔案:地圖5555.png|置中|無框|800x800像素]]
{| class="wikitable" style="font-size:95%; margin:auto;"
{| class="wikitable" style="font-size:95%; margin:auto;"
|+ style="text-align:center; background:#F2B1BC;" | 大瓦爾多蘭與布里尼亞帝國的組成國
|+ style="text-align:center; background:#F2B1BC;" | 大瓦爾多蘭與布里尼亞帝國的組成國
! rowspan="14" |[[檔案:地圖5555.png|置中|無框|450x450像素]]
! class="unsortable" | 旗幟
! class="unsortable" | 旗幟
! class="unsortable" | 名稱
! class="unsortable" | 名稱
第338行: 第338行:
! class="unsortable" ; | 國家體制
! class="unsortable" ; | 國家體制
! class="unsortable" | 政府體制   
! class="unsortable" | 政府體制   
! class="unsortable" | 國家元首
!政府首腦
|-
|-
! style="text-align: center;" |[[檔案:未命名設計 (8).png|無框|100x100px]]
! style="text-align: center;" |[[檔案:未命名設計 (8).png|無框|80x80px]]
! style="text-align: left;" | <center>布里尼亞部落聯盟</center>
! style="text-align: left;" | <center>布里尼亞部落聯盟</center>
| style="text-align: center;" | RTN
| style="text-align: center;" | RTN
第348行: 第346行:
| style="text-align: right;" colpos="7" rowpos="4" | <center>邦聯制</center>
| style="text-align: right;" colpos="7" rowpos="4" | <center>邦聯制</center>
| style="text-align: center;" colpos="6" rowpos="4" |混合制
| style="text-align: center;" colpos="6" rowpos="4" |混合制
| style="text-align: center;" |'''羅紫琪'''
|蔡佩甄
|-
|-
! style="text-align: center;" |[[檔案:20220829 102134 0000.png|無框|100x100像素]]
! style="text-align: center;" |[[檔案:20220829 102134 0000.png|無框|80x80px]]
! style="text-align: left;" | <center>萊利克斯與霍爾瓦蒂聯合王國</center>
! style="text-align: left;" | <center>萊利克斯與霍爾瓦蒂聯合王國</center>
| style="text-align: center;" | KRN
| style="text-align: center;" | KRN
第362行: 第358行:
| rowspan="6" style="text-align: center;" colpos="6" rowpos="4" |民主制
| rowspan="6" style="text-align: center;" colpos="6" rowpos="4" |民主制
立憲制
立憲制
| style="text-align: center;" |'''施敬軒'''
|黃靜雯
|-
|-
! style="text-align: center;" |[[檔案:14141 (1).png|無框|100x100像素]]
! style="text-align: center;" |[[檔案:14141 (1).png|無框|80x80px]]
! style="text-align: left;" | <center>阿薩利共和王國</center>
! style="text-align: left;" | <center>阿薩利共和王國</center>
| style="text-align: center;" | OCC
| style="text-align: center;" | OCC
| style="text-align: center;" |阿薩利
| style="text-align: center;" |阿薩利
| style="text-align: right;" colpos="6" rowpos="4" | <center>45</center>
| style="text-align: right;" colpos="6" rowpos="4" | <center>45</center>
| style="text-align: center;" | '''蔡欣妮'''
|陳品叡
|-
|-
! style="text-align: center;" |[[檔案:專題製作5222 (1).png|無框|100x100像素]]
! style="text-align: center;" |[[檔案:專題製作5222 (1).png|無框|80x80px]]
! style="text-align: left;" | <center>阿爾甘巴罕酋長國</center>
! style="text-align: left;" | <center>阿爾甘巴罕酋長國</center>
| style="text-align: center;" | LBT
| style="text-align: center;" | LBT
| style="text-align: center;" |巴塔莉娜
| style="text-align: center;" |巴塔莉娜
| style="text-align: right;" colpos="6" | <center>53</center>
| style="text-align: right;" colpos="6" | <center>53</center>
| style="text-align: center;" |'''高家儀'''
|游軒承
|-
|-
! style="text-align: center;" |[[檔案:55555 (1).png|無框|100x100像素]]
! style="text-align: center;" |[[檔案:55555 (1).png|無框|80x80px]]
! style="text-align: left;" |興羅聯邦王國
! style="text-align: left;" |興羅聯邦王國
| style="text-align: center;" | SOC
| style="text-align: center;" | SOC
| style="text-align: center;" | 興羅城
| style="text-align: center;" | 興羅城
| style="text-align: right;" colpos="6" rowpos="4" | <center>45</center>
| style="text-align: right;" colpos="6" rowpos="4" | <center>45</center>
| style="text-align: center;" | '''吳鈺婷'''
|巫詠承
|-
|-
![[檔案:內閣總理 (12).png|無框|100x100像素]]
![[檔案:內閣總理 (12).png|無框|80x80px]]
!羅克斯特聯合公國
!羅克斯特聯合公國
|YHD
|YHD
|恩斯堡
|恩斯堡
|64
|64
|  '''黃子勛'''
|郭駿昊
|-
|-
![[檔案:2022 5 3 下午5 35 27.png|無框|100x100像素]]
![[檔案:2022 5 3 下午5 35 27.png|無框|80x80px]]
!伊達利亞王國
!伊達利亞王國
|DEW
|DEW
|穆維爾
|穆維爾
|25
|25
|'''李品翰'''
|賴彥融
|-
|-
! style="text-align: center;" |[[檔案:2022 5 10 上午10 10 23.png|無框|100x100像素]]
! style="text-align: center;" |[[檔案:2022 5 10 上午10 10 23.png|無框|80x80px]]
! style="text-align: left;" | <center>沃爾斯特王國</center>
! style="text-align: left;" | <center>沃爾斯特王國</center>
| style="text-align: center;" | DEL
| style="text-align: center;" | DEL
第412行: 第396行:
| rowspan="3" style="text-align: center;" colpos="6" rowpos="4" |集權制
| rowspan="3" style="text-align: center;" colpos="6" rowpos="4" |集權制
立憲制
立憲制
| style="text-align: center;" | '''蔡政宇'''
|簡宏恩
|-
|-
! style="text-align: center;" |[[檔案:33 (1).png|無框|100x100像素]]
! style="text-align: center;" |[[檔案:33 (1).png|無框|80x80px]]
! style="text-align: left;" |薩丁斯坦君主國
! style="text-align: left;" |薩丁斯坦君主國
| style="text-align: center;" | ACR
| style="text-align: center;" | ACR
| style="text-align: center;" |薩丁堡
| style="text-align: center;" |薩丁堡
| style="text-align: right;" | <center>24</center>
| style="text-align: right;" | <center>24</center>
| style="text-align: center;" | '''謝誠隆'''
|謝津偉
|-
|-
! style="text-align: center;" |[[檔案:8985 (1).png|無框|100x100像素]]
! style="text-align: center;" |[[檔案:8985 (1).png|無框|80x80px]]
! style="text-align: left;" |艾爾加維亞王國
! style="text-align: left;" |艾爾加維亞王國
| style="text-align: center;" | EMN
| style="text-align: center;" | EMN
| style="text-align: center;" | 嘉維琳
| style="text-align: center;" | 嘉維琳
| style="text-align: right;" colpos="6" rowpos="4" | <center>25</center>
| style="text-align: right;" colpos="6" rowpos="4" | <center>25</center>
| style="text-align: center;" | '''莊傅俊'''
|林恩宇
|-
|-
! style="text-align: center;" |[[檔案:未命名設計 (1).png|無框|100x100像素]]
! style="text-align: center;" |[[檔案:未命名設計 (1).png|無框|80x80px]]
! style="text-align: left;" |聖克勞茲自由國
! style="text-align: left;" |聖克勞茲自由國
| style="text-align: center;" | GSL
| style="text-align: center;" | GSL
第439行: 第417行:
| rowspan="3" style="text-align: center;" colpos="6" rowpos="4" |民主制
| rowspan="3" style="text-align: center;" colpos="6" rowpos="4" |民主制
立憲制
立憲制
| style="text-align: center;" | '''張庭熙'''
|陳葦榳
|-
|-
! style="text-align: center;" |[[檔案:內閣總理 (8).png|無框|100x100像素]]
! style="text-align: center;" |[[檔案:內閣總理 (8).png|無框|80x80px]]
! style="text-align: left;" |斯康桑聯邦共和國
! style="text-align: left;" |斯康桑聯邦共和國
| style="text-align: center;" | NOR
| style="text-align: center;" | NOR
| style="text-align: center;" |凡尼司
| style="text-align: center;" |凡尼司
| style="text-align: right;" colpos="6" rowpos="4" | <center>37</center>
| style="text-align: right;" colpos="6" rowpos="4" | <center>37</center>
| style="text-align: center;" | '''曾友志'''
|洪奕偉
|-
|-
! style="text-align: center;" |[[檔案:666 (1).png|無框|100x100像素]]
! style="text-align: center;" |[[檔案:666 (1).png|無框|80x80px]]
! style="text-align: left;" |新江苑共和國
! style="text-align: left;" |新江苑共和國
| style="text-align: center;" | AXV
| style="text-align: center;" | AXV
| style="text-align: center;" | 港東
| style="text-align: center;" | 港東
| style="text-align: right;" colpos="6" rowpos="4" | <center>23</center>
| style="text-align: right;" colpos="6" rowpos="4" | <center>23</center>
| style="text-align: center;" | '''黃曼筑'''
|林立凱
|}
|}