「祖國尊嚴」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第38行: | 第38行: | ||
| leader5_name = | | leader5_name = | ||
| founded ={{Start date|2024|2|21|df=yes}}(第一次) | | founded ={{Start date|2024|2|21|df=yes}}(第一次) | ||
| legalised = 2024年2月21日 | | legalised = 2024年2月21日 | ||
| dissolved = | | dissolved = | ||
| banned = | | banned = | ||
| merger = | | merger = [[國民民主黨]] | ||
| split = [[公民聯盟]] | | split = [[公民聯盟]] | ||
| predecessor = | | predecessor = | ||
| merged = | | merged = | ||
| successor = | | successor = | ||
| newspaper = | | newspaper = | ||
| think_tank = | | think_tank = | ||
| 第62行: | 第62行: | ||
| membership = 未公開 | | membership = 未公開 | ||
|headquarters = {{flag|漢孜高瓦自由邦}} | |headquarters = {{flag|漢孜高瓦自由邦}} | ||
| ideology = 進步主義<br>自由主義<br>社會自由 | | ideology = 進步主義<br>自由主義<br>社會自由主義<br>蒙萊納瓦國族主義 | ||
| position = 中間偏左 | | position = 中間偏左 | ||
| religion = | | religion = | ||
| national = [[維新民 | | national = [[維新公民聯合政府]] | ||
| regional = | | regional = | ||
| european = | | european = | ||
| 第71行: | 第71行: | ||
| international = | | international = | ||
| europarl = | | europarl = | ||
| affiliation1_title = | | affiliation1_title = 國家聯盟政黨組織 | ||
| affiliation1 = [[工人黨與維新會]] | | affiliation1 = [[工人黨與維新會]] | ||
| slogan = | | slogan = | ||
| 第81行: | 第81行: | ||
| seats2_title = [[蒙萊納瓦聯邦國務總理|總理]] | | seats2_title = [[蒙萊納瓦聯邦國務總理|總理]] | ||
| seats2 = {{Infobox political party/seats|1|1|hex=#FFBE00}} | | seats2 = {{Infobox political party/seats|1|1|hex=#FFBE00}} | ||
| seats3_title = | | seats3_title = | ||
| seats3 = | | seats3 = | ||
| seats4_title = [[蒙萊納瓦國民議會|國民議會]]議員 | | seats4_title = [[蒙萊納瓦國民議會|國民議會]]議員 | ||
| seats4 = {{Infobox political party/seats| | | seats4 = {{Infobox political party/seats|4|15|hex=#FFBE00 |per=1}} | ||
| seats5_title = [[國務最高議會]]國務委員 | | seats5_title = [[國務最高議會]]國務委員 | ||
| seats5 = {{Infobox political party/seats|3|9|hex=#FFBE00 |per=1}} | | seats5 = {{Infobox political party/seats|3|9|hex=#FFBE00 |per=1}} | ||
| seats6_title = | | seats6_title = | ||
| seats6 = | | seats6 = | ||
| seats7_title = | | seats7_title = | ||
| seats7 = | | seats7 = | ||
| symbol = | | symbol = | ||
| flag = | | flag = | ||
| 第105行: | 第105行: | ||
}} | }} | ||
'''蒙聯維新會'''(英語:'''Monreinava Innovation Party''', | '''蒙聯維新會'''(英語:'''Monreinava Innovation Party'''),簡稱'''維新會''',是[[蒙萊納瓦聯邦]]政黨之一,蒙聯維新會於[[第五屆國民議會議員選舉]]後,為國民議會中第一大黨,並與[[公民聯盟]]組成聯合政府執政,由其黨主席江誠佑擔任[[蒙萊納瓦聯邦國務總理]]一職。 | ||
蒙聯維新會 | 在政治立場上,蒙聯維新會主張聯邦制及地方分權,重視會議精神及集體決策,在對外關係立場上,該黨原主張親[[自定義之箱|柴約]]立場,主張與[[華江斯坦君憲國|華江斯坦]]及[[赫里聯合帝國]]等國家建立盟友關係,現已被多角化外交所取代。 | ||
== 名稱 == | == 名稱 == | ||
2024年2月21日,蒙聯維新會由原[[公民聯盟]]共識團結俱樂部([[江誠佑|江誠佑派系]])脫黨組織而成,創黨初期曾用'''希望之會'''作為政黨之名稱,並於同年3月1日變更黨名為蒙聯維新會,2024年7月,該黨與政黨[[國民民主黨]]合併之後,亦曾短暫變更黨名為'''蒙聯工黨''',並最終將黨名恢復為蒙聯維新會。 | |||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
=== 早期維新會 === | |||
2024年2月21日,江誠佑等人向蒙萊納瓦內政部登記為政黨「希望之會」之申請獲得批准,蒙聯維新會正式成立。次月1日,內政事務部發布新聞稿指出,希望之會於上月提出變更黨名為蒙聯維新會之申請案已獲核准。 | |||
在2024年4月10日舉行之[[第三屆國民議會議員選舉]]中,蒙聯維新會獲得兩席,而由於該黨於選前與[[蒙萊納瓦保守黨|保守黨]]召開執政預備會議,會上達成選後籌組聯合政府並簽訂《聯合執政協議》之基本原則,在選後隔日,由[[蒙萊納瓦保守黨|保守黨]]、[[蒙聯維新會]]及[[國民民主黨]]所組成之[[四月十一日聯盟]]及聯合政府正式成立。 | |||
維新會與保守黨兩政黨於取得執政權後,對於理念及政策上之分歧愈趨明顯,2024年5月19日,蒙聯維新會有鑑於與保守黨政策理念不同,宣布退出聯合政府並撤回信任,並預告將對莊內閣提出不信任動議。該不信任動議於5月27日舉行,由於公民聯盟提供保守黨信任供給與閣外支持,該動議以五票同意、一票棄權及六票反對而被否決,是蒙萊納瓦聯邦憲政史上少數未獲通過之不信任動議。 | |||
== 組織 == | == 組織 == | ||
於 2025年11月2日 (日) 12:15 的修訂
蒙聯維新會 Monreinava Innovation Party | |
|---|---|
|
| |
| 黨主席 | 江誠佑 |
| 黨代表 | 林維閎 |
| 黨團聯絡長 | 陳清洋 |
| 創始人 | 江誠佑及共識團結俱樂部成員 |
| 成立 | 2024年2月21日(第一次) |
| 註冊 | 2024年2月21日 |
| 合併自 | 國民民主黨 |
| 分裂自 | 公民聯盟 |
| 總部 |
|
| 黨員 (2024) | 未公開 |
| 意識形態 |
進步主義 自由主義 社會自由主義 蒙萊納瓦國族主義 |
| 政治立場 | 中間偏左 |
| 政黨聯盟 | 維新公民聯合政府 |
| 國家聯盟政黨組織 | 工人黨與維新會 |
| 官方色彩 | 橘色 |
| 聯邦總統與副總統 |
1 / 3 |
| 總理 |
1 / 1 |
| 國民議會議員 |
4 / 15 (27%) |
| 國務最高議會國務委員 |
3 / 9 (33%) |
蒙聯維新會(英語:Monreinava Innovation Party),簡稱維新會,是蒙萊納瓦聯邦政黨之一,蒙聯維新會於第五屆國民議會議員選舉後,為國民議會中第一大黨,並與公民聯盟組成聯合政府執政,由其黨主席江誠佑擔任蒙萊納瓦聯邦國務總理一職。
在政治立場上,蒙聯維新會主張聯邦制及地方分權,重視會議精神及集體決策,在對外關係立場上,該黨原主張親柴約立場,主張與華江斯坦及赫里聯合帝國等國家建立盟友關係,現已被多角化外交所取代。
名稱
2024年2月21日,蒙聯維新會由原公民聯盟共識團結俱樂部(江誠佑派系)脫黨組織而成,創黨初期曾用希望之會作為政黨之名稱,並於同年3月1日變更黨名為蒙聯維新會,2024年7月,該黨與政黨國民民主黨合併之後,亦曾短暫變更黨名為蒙聯工黨,並最終將黨名恢復為蒙聯維新會。
歷史
早期維新會
2024年2月21日,江誠佑等人向蒙萊納瓦內政部登記為政黨「希望之會」之申請獲得批准,蒙聯維新會正式成立。次月1日,內政事務部發布新聞稿指出,希望之會於上月提出變更黨名為蒙聯維新會之申請案已獲核准。
在2024年4月10日舉行之第三屆國民議會議員選舉中,蒙聯維新會獲得兩席,而由於該黨於選前與保守黨召開執政預備會議,會上達成選後籌組聯合政府並簽訂《聯合執政協議》之基本原則,在選後隔日,由保守黨、蒙聯維新會及國民民主黨所組成之四月十一日聯盟及聯合政府正式成立。
維新會與保守黨兩政黨於取得執政權後,對於理念及政策上之分歧愈趨明顯,2024年5月19日,蒙聯維新會有鑑於與保守黨政策理念不同,宣布退出聯合政府並撤回信任,並預告將對莊內閣提出不信任動議。該不信任動議於5月27日舉行,由於公民聯盟提供保守黨信任供給與閣外支持,該動議以五票同意、一票棄權及六票反對而被否決,是蒙萊納瓦聯邦憲政史上少數未獲通過之不信任動議。
組織
中央組織
| 常務委員會 | ||
| 黨主席 | 江誠佑 | |
| 黨代表 | 林維閎 | |
| 常務委員 | 陳清洋、李逸及柯英國 | |
| 黨團 | ||
| 黨團聯絡長 | 林維閎 | |
| 黨紀委員會 | ||
| 委員長 | 尚未選舉 | |
| 委員 | 尚未選舉 | |
| 總統副總統提名對策會議 | ||
| 黨主席 | 江誠佑 | |
| 對策會議委員 | 陳清洋及林維閎 | |
| 選舉對策委員會 | ||
| 黨主席 | 江誠佑 | |
| 對策委員會委員 | 林維閎、李逸及柯英國 | |
黨務主管
| 任次 | 屆次 | 肖像 | 姓名 | 任職期間 | 經歷、備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上任時間 | 卸任時間 | |||||
| 1 | 1 | 江誠佑 | 2024年2月21日 | 現任 | 創黨黨主席。 | |
| 任次 | 屆次 | 肖像 | 姓名 | 任職期間 | 經歷、備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上任時間 | 卸任時間 | |||||
| 1 | 1 | 陳清洋 | 2024年2月21日 | 創黨黨員,黨主席指定。 | ||