|
|
| 第145行: |
第145行: |
| ! 成員國 !! 駐聯代表 !! 加入日期 !! 備註 | | ! 成員國 !! 駐聯代表 !! 加入日期 !! 備註 |
| |- | | |- |
| | [[File:北格蘭共和國國旗.png|29px]][[北格蘭共和國]] || [[oi oi oi]] || 2024年6月9日 ||繼承於[[抖音微國家合作夥伴協會]]之席位。 | | | {{flag|北格蘭}} || [[oi oi oi]] || 2024年6月9日 ||繼承於[[抖音微國家合作夥伴協會]]之席位。 |
| |- | | |- |
| | [[File:國旗.jpg|29px]][[波尚庫斯特坦尼亞聯邦共和國|里塔多斯坦尼亞聯邦共和國]] || [[里見光鑽]]<br>[[660339]]<br>[[Leo培根]]|| 2024年6月9日 ||繼承於[[抖音微國家合作夥伴協會]]之席位。 | | | {{flag|里塔多斯坦尼亞}} || [[里見光鑽]]<br>[[660339]]<br>[[Leo培根]]|| 2024年6月9日 ||繼承於[[抖音微國家合作夥伴協會]]之席位。 |
| |- | | |- |
| | [[File:紅花坂國旗.png|29px]][[紅花坂民主共和國|紅花坂民主聯邦共和國]] || [[觀辰恩|張沐晴]]<br>[[新來的]]|| 2024年6月9日 || | | | {{flag|紅花坂}} || [[觀辰恩|張沐晴]]<br>[[新來的]]|| 2024年6月9日 || |
| |- | | |- |
| | [[File:大和及艾爾聯合王國國旗.png|29px]][[和爾尼亞王國]] || [[書本]] || 2024年6月9日 || 於2025年4月2日繼承[[大和及艾爾聯合王國]]席次。 | | | {{flag|和爾尼亞}} || [[書本]] || 2024年6月9日 || 於2025年4月2日繼承[[大和及艾爾聯合王國]]席次。 |
| |- | | |- |
| | [[File:威爾蘭王國國旗.png|29px]][[威爾蘭王國]] || [[李綾希]]<br>[[紀伯倫]]<br>[[村民]] || 2024年6月9日 || | | | {{flag|威爾蘭}} || [[李綾希]]<br>[[紀伯倫]]<br>[[村民]] || 2024年6月9日 || |
| |- | | |- |
| | [[File:盧米涅企業共和國國旗.png|29px]][[盧米涅企業共和國]] || [[成田路]]<br>[[余卓廷/yurffgff2|余卓廷]]<br>[[北条慶時]] || 2024年6月9日 | | | {{flag|盧米涅}} || [[成田路]]<br>[[余卓廷/yurffgff2|余卓廷]]<br>[[北条慶時]] || 2024年6月9日 |
| |- | | |- |
| | [[File:拉比琳斯王國國旗.png|29px]][[拉比琳斯王國]] || [[愛爾雷德]]<br>[[英菲特]]<br>[[江魚]] || 2024年6月9日 || | | | {{flag|拉比琳斯}} || [[愛爾雷德]]<br>[[英菲特]]<br>[[江魚]] || 2024年6月9日 || |
| |- | | |- |
| | [[File:彩維利亞共和國國旗.png|29px]][[彩維利亞共和國]] || [[魯金魚]] || 2024年6月9日 || | | | {{flag|彩維利亞}} || [[魯金魚]] || 2024年6月9日 || |
| |- | | |- |
| | [[File:丹特聯邦共和國國旗.png|29px]][[丹特聯邦共和國]] || [[丹丹漢堡]] || 2024年6月10日 || | | | {{flag|丹特}} || [[丹丹漢堡]] || 2024年6月10日 || |
| |- | | |- |
| | [[File:HuacheshaFlag.png|29px]][[華辰沙光顧國]] || [[黃'白玻]]<br>[[肯亞蘭犀鳥 ]]<br>[[amogusmp]] || 2024年6月10日 || | | | {{flag|華辰沙}} || [[黃'白玻]]<br>[[肯亞蘭犀鳥 ]]<br>[[amogusmp]] || 2024年6月10日 || |
| |- | | |- |
| | [[File:紅帝安民主共和國國旗.png|29px]][[紅帝安民主共和國]] || [[阿道夫.普丁]] || 2024年6月10日 | | | {{flag|紅帝安}} || [[阿道夫.普丁]] || 2024年6月10日 |
| |- | | |- |
| |[[File:北平民主共和國國旗.png|29px]][[納雷茲民主共和國]] || [[和平路]] || 2024年6月10日 || 繼承scp基金會新疆共和國原席次 | | | |{{flag|納雷茲}} || [[和平路]] || 2024年6月10日 || 繼承scp基金會新疆共和國原席次 | |
| |- | | |- |
| |[[檔案:拉納卡共和國國旗.png|29px]][[拉納卡共和國]]||[[Kanada]]|| 2024年6月29日 || | | |{{flag|拉納卡}}||[[Kanada]]|| 2024年6月29日 || |
| |- | | |- |
| |[[File:暗影聯邦國旗.jpg|29px]][[奧沃特聯邦帝國]]|| [[麤龘殘念]]<br>[[凡辰]] || 2024年9月3日 || 於2025年3月18日繼承[[暗影聯邦帝國]]席次。 | | |{{flag|奧沃特}}|| [[麤龘殘念]]<br>[[凡辰]] || 2024年9月3日 || 於2025年3月18日繼承[[暗影聯邦帝國]]席次。 |
| |- | | |- |
| |[[File:納爾斯共和國國旗.png|29px]][[納爾斯聯邦]] || [[YA 3289]] || 2024年9月13日 || | | |{{flag|納爾斯}} || [[YA 3289]] || 2024年9月13日 || |
| |- | | |- |
| |[[File:盧爾提斯帝國國旗.png|29px]][[盧爾提斯帝國]] || [[春時]]<br>[[白太]]<br>[[黃羿學]] || 2024年9月26日 || | | |{{flag|盧爾提斯}} || [[春時]]<br>[[白太]]<br>[[黃羿學]] || 2024年9月26日 || |
| |- | | |- |
| | [[File:萊其亞聯邦國旗.png|29px]][[萊其亞皇冠領地及立窩尼亞伏林領地聯邦|萊其亞聯邦]] || [[冰淇淋]]<br>[[Ericfhu]]<br>[[德義]]|| 2024年9月27日 || | | | {{flag|萊其亞}} || [[冰淇淋]]<br>[[Ericfhu]]<br>[[德義]]|| 2024年9月27日 || |
| |- | | |- |
| |[[File:南美聯邦共和國國旗.jpeg|29px]][[南美聯邦共和國]] || [[south_america1030]] || 2024年9月30日 || | | |{{flag|南美}} || [[south_america1030]] || 2024年9月30日 || |
| |- | | |- |
| |[[檔案:Republic of Sardolia.png|29x29像素]][[薩爾多利亞共和國]] || [[關漁]]<br>[[雷霆屁哥]] || 2024年10月14日 || | | |{{flag|薩爾多利亞}} || [[關漁]]<br>[[雷霆屁哥]] || 2024年10月14日 || |
| |- | | |- |
| |[[File:津輕黑石聯合帝國聯盟.jpg|29px]][[津輕黑石東亞主權聯合帝國邦聯民主共和國聯盟|津輕黑石聯合帝國聯盟]] || [[曾國華]] || 2024年10月18日 || | | |{{flag|津聯}} || [[曾國華]] || 2024年10月18日 || |
| |- | | |- |
| |[[File:正介國旗.jpeg|29px]][[正介民國]] || [[劉子嘉]]<br>[[李少明]] || 2024年10月18日 || | | |{{flag|正介}} || [[劉子嘉]]<br>[[李少明]] || 2024年10月18日 || |
| |- | | |- |
| |[[File:Imag6e.png|29px]][[蒙迪斯總管司]] || [[霖仙]]|| 2024年11月3日 || | | |{{flag|蒙迪斯}} || [[霖仙]]|| 2024年11月3日 || |
| |- | | |- |
| |[[File:法德利亞國徽.jpeg|29px]][[新法德利亞聯邦]] || [[周家成]]<br>[[劉鄴]]<br>[[習近平]] || 2024年11月3日 || | | |{{flag|新法德利亞}} || [[周家成]]<br>[[劉鄴]]<br>[[習近平]] || 2024年11月3日 || |
| |- | | |- |
| |[[File:TVA Emblem.png|29px]][[塔爾塔洛斯聯合議會共和國聯邦|塔爾塔洛斯第一共和前線]] || [[鼠禾|Zouhi Shtolienen]]<br>[[Jager|Jäger·Dreyse]]<br>[[梅克|Haiako]]|| 2024年11月9日 || | | |{{flag|塔爾塔洛斯}} || [[鼠禾|Zouhi Shtolienen]]<br>[[Jager|Jäger·Dreyse]]<br>[[梅克|Haiako]]|| 2024年11月9日 || |
| |- | | |- |
| |[[File:紅石民國國旗.jpg|29px]][[紅石聯邦共和國]] || [[楓原芙桃]] || 2024年11月14日 || | | |{{flag|紅石}} || [[楓原芙桃]] || 2024年11月14日 || |
| |- | | |- |
| |[[File:約克塞斯蘇維埃社會主義聯盟國旗.png|29px]][[約克塞斯蘇維埃社會主義聯盟]] || [[落羽]] || 2024年11月14日 || | | |{{flag|約克塞斯}} || [[落羽]] || 2024年11月14日 || |
| |- | | |- |
| |[[File:聖赫提斯王國.png|29px]][[聖赫提斯王國]] || [[李江]]<br>[[李郁鸞]] || 2024年11月28日 || | | |{{flag|聖赫提斯}} || [[李江]]<br>[[李郁鸞]] || 2024年11月28日 || |
| |- | | |- |
| |[[File:阿爾帕德國旗.jpg|29px]][[阿爾帕德王國|阿爾帕德獨立委員會]] || [[林威佑]] || 2024年12月31日 || | | |{{flag|阿爾帕德}} || [[林威佑]] || 2024年12月31日 || |
| |- | | |- |
| |[[File:天華人民共和國國旗.png|29px]][[天華人民共和國]] || [[Tonerd]] || 2024年12月5日 || | | |{{flag|天華}}|| [[Tonerd]] || 2024年12月5日 || |
| |- | | |- |
| | [[File:Sutterflag.png|29px]][[薩特共和國]] || [[Schnekov]] || 2024年12月21日||2024年6月9日加入,11月16日退出,12月21日再次加入。 | | | {{flag|薩特}} || [[Schnekov]] || 2024年12月21日||2024年6月9日加入,11月16日退出,12月21日再次加入。 |
| |- | | |- |
| |[[File:Flag of catland.png|29px]][[卡特蘭民主共和國]] || [[Niguolaia]] || 2025年1月8日|| | | |{{flag|卡特蘭}} || [[Niguolaia]] || 2025年1月8日|| |
| |- | | |- |
| |[[File:斯維特拉克社會主義共和國國旗.jpeg|29px]][[斯維特拉克社會主義共和國]] || [[斯克沃爾佐夫·德米特里·丹尼洛維奇]]<br>[[安那奇]]<br>[[北條空]] || 2025年1月8日|| | | |{{flag|斯維特拉克}} || [[斯克沃爾佐夫·德米特里·丹尼洛維奇]]<br>[[安那奇]]<br>[[北條空]] || 2025年1月8日|| |
| |- | | |- |
| |[[File:西瓜聯邦共和國國旗2.png|29px]][[西瓜聯邦共和國]] || [[西瓜]] || 2025年1月25日 || | | |{{flag|西瓜}} || [[西瓜]] || 2025年1月25日 || |
| |- | | |- |
| |[[File:晨霧國國旗.jpg|29px]][[晨弦霧月共和國]] || [[霧曦]] || 2025年2月25日 || [[晨霧國]]及[[弦月國]]合併後繼承。 | | |{{flag|晨弦霧月}} || [[霧曦]] || 2025年2月25日 || [[晨霧國]]及[[弦月國]]合併後繼承。 |
| |- | | |- |
| |[[File:芙洛華域王國國旗.png|29px]][[芙洛華域王國]] || [[林建]] || 2025年3月29日|| | | |{{flag|芙洛華域}} || [[林建]] || 2025年3月29日|| |
| |} | | |} |
|
| |
|
| 第220行: |
第220行: |
| ! 觀察國 !! 駐聯代表 !! 加入日期 !! 備註 | | ! 觀察國 !! 駐聯代表 !! 加入日期 !! 備註 |
| |- | | |- |
| | [[File:斯拉瓦西亞共和國國旗.png|29px]][[斯拉瓦西亞聯邦共和國]]|| [[科溤·平幗]] || 2024年6月9日 || | | |{{flag|斯拉瓦西亞}}|| [[科溤·平幗]] || 2024年6月9日 || |
| |- | | |- |
| | [[File:超渡旗.jpg|29px]][[超渡嗜血聯邦共和國]] || [[霜月]]|| 2024年6月10日 || | | |{{flag|超渡嗜血}} || [[霜月]]|| 2024年6月10日 || |
| |- | | |- |
| | [[File:華夏共和國國旗.png|29px]][[華夏共和國]] || [[林熙]] || 2024年6月11日 || | | |{{flag|華夏共和國}} || [[林熙]] || 2024年6月11日 || |
| |- | | |- |
| | [[File:Flag of Free State Of Iliad.png|29px]][[伊里亞德自由邦]] || [[巴瑟特.門羅]]|| 2024年6月22日 || | | |{{flag|伊里亞德}} || [[巴瑟特.門羅]]|| 2024年6月22日 || |
| |- | | |- |
| | [[File:華原民國臨時國旗.png|29px]][[華原民國]]|| [[白紙Blank paper]] || 2024年7月5日 || | | |{{flag|華原}}|| [[白紙Blank paper]] || 2024年7月5日 || |
| |- | | |- |
| | [[File:遠東民國國旗.png|29px]][[遠東民國]] || [[.zhuanghejie]] || 2024年8月8日 || | | |{{flag|遠東}} || [[.zhuanghejie]] || 2024年8月8日 || |
| |- | | |- |
| | [[File:利薩尼亞共和國國旗.png|29px]][[利薩尼亞共和國]] || [[許茗和]] || 2024年8月12日 || | | |{{flag|利薩尼亞}} || [[許茗和]] || 2024年8月12日 || |
| |- | | |- |
| |[[File:東寧聯邦共和國國旗.png|29px]][[東寧聯邦共和國]] || [[張宇亨]] || 2024年10月3日|| | | |{{flag|東寧}}|| [[張宇亨]] || 2024年10月3日|| |
| |- | | |- |
| |[[File:大羅民國國旗.jpeg|29px]][[大羅民國]] || [[邦德克諾爾]]<br>[[阿列克謝·納扎羅夫]] || 2024年10月3日|| | | |{{flag|大羅}}|| [[邦德克諾爾]]<br>[[阿列克謝·納扎羅夫]] || 2024年10月3日|| |
| |- | | |- |
| |[[File:利耶塔尼亞聯邦帝國國旗.png|29px]][[利耶塔尼亞國國領及雞雞鳥國國領聯邦帝國|利耶塔尼亞聯邦帝國]]|| [[guderian]]<br>[[雞雞鳥]] || 2024年11月28日|| | | |{{flag|利耶塔尼亞}}|| [[guderian]]<br>[[雞雞鳥]] || 2024年11月28日|| |
| |- | | |- |
| |[[File:大延帝國國旗.png|29px]][[大延帝國]] || [[林新政]]<br>[[王火火]]<br>[[梁皖默]] || 2024年11月29日|| | | |{{flag|大延}}|| [[林新政]]<br>[[王火火]]<br>[[梁皖默]] || 2024年11月29日|| |
| |- | | |- |
| |[[File:凱維克及摩亞聯合王國國旗.png|29px]][[凱維克及摩亞聯合王國]] || [[孝賢純皇后]] || 2024年12月9日|| | | |{{flag|凱維克及摩亞}}|| [[孝賢純皇后]] || 2024年12月9日|| |
| |- | | |- |
| |[[File:銀河系科學與科技發展聯邦.png|29px]][[銀河系科學與科技發展聯邦]] || [[小鳥遊•星野 ]] || 2024年12月24日|| | | |{{flag|銀河系科學與科技發展}}|| [[小鳥遊•星野 ]] || 2024年12月24日|| |
| |- | | |- |
| |[[File:賽里斯人民國.png|29px]][[賽里斯人民國]] || [[TSU]] || 2024年12月31日|| | | |{{flag|賽里斯}}|| [[TSU]] || 2024年12月31日|| |
| |- | | |- |
| |[[File:Eazaqlsian Flag.png|29px]][[東砂民國]] || [[ADavid ]] || 2024年12月31日|| | | |{{flag|東砂}}|| [[ADavid ]] || 2024年12月31日|| |
| |- | | |- |
| |[[File:克維爾帝國國旗.png|29px]][[克維爾帝國 Kvir Empire|克維爾帝國]]|| [[Kevin]] || 2025年1月8日|| | | |{{flag|克維爾}}|| [[Kevin]] || 2025年1月8日|| |
| |- | | |- |
| |[[File:GTZ.png|29px]][[格里弗蒂塔尼亞聯邦]] || [[Hertam]]<br>[[Geoffrey._. ]] || 2025年1月8日|| | | |{{flag|格里弗蒂塔尼亞}} || [[Hertam]]<br>[[Geoffrey._. ]] || 2025年1月8日|| |
| |- | | |- |
| |[[File:462557706 1079258130500645 1742473928975392151 n.png|29px]][[赫里斯人民共和國]] || [[Young]]<br>[[YX1883]] || 2025年1月8日|| | | |{{flag|赫里斯}} || [[Young]]<br>[[YX1883]] || 2025年1月8日|| |
| |- | | |- |
| |[[File:新頌東共和國國旗.png|29px]][[頌東共和國|諾暗比亞共和國]] || [[Aynsz]]<br>[[ntttttttt._.]] || 2025年1月25日|| | | |{{flag|諾暗比亞}}|| [[Aynsz]]<br>[[ntttttttt._.]] || 2025年1月25日|| |
| |- | | |- |
| |[[File:Nouarex1.png|29px]][[諾瓦雷克斯帝國]] || [[司馬定皝]]<br>[[南辰]] || 2025年3月22日|| | | |{{flag|諾瓦雷克斯}}|| [[司馬定皝]]<br>[[南辰]] || 2025年3月22日|| |
| |- | | |- |
| |[[File:Flag of the State of Hokoria (December 2023).png|29px]][https://micronations.wiki/wiki/State_of_Hokoria 和科利亞王國] || [[基斯托夫一世]] || 2025年3月23日|| | | |{{flag|和科利亞}} || [[基斯托夫一世]] || 2025年3月23日|| |
| |- | | |- |
| |[[File:Flag of Great Shun.png|29px]][[大虞帝國]] || [[陳易]]<br>[[鐘氏]] || 2025年3月23日|| | | |{{flag|大虞}} || [[陳易]]<br>[[鐘氏]] || 2025年3月23日|| |
| |- | | |- |
| |[[File:炎夏帝國旗.png|29px]][[炎夏帝國]] || [[王僑森]] || 2025年3月29日|| | | |{{flag|炎夏}} || [[王僑森]] || 2025年3月29日|| |
| |- | | |- |
| |[[File:中蓮共和國國旗.png|29px]][[中蓮共和國]] || [[kerwin]] || 2025年4月12日|| | | |{{flag|中蓮}} || [[kerwin]] || 2025年4月12日|| |
| |- | | |- |
| |[[File:未命名設計 (13).png|29px]][[青天民主共和國]] || [[達克]] || 2025年4月12日|| | | |{{flag|青天}} || [[達克]] || 2025年4月12日|| |
| |- | | |- |
| |[[File:南茗民主共和國.jpg|29px]][[南茗民主共和國]] || [[江羽萱]] || 2025年4月12日|| | | |{{flag|南茗}} || [[江羽萱]] || 2025年4月12日|| |
| |- | | |- |
| |[[File:Flag of HTR.png|29px]][[神聖天禮帝國]] || [[福靈一世]] || 2025年5月1日|| | | |{{flag|神聖天禮}} || [[福靈一世]] || 2025年5月1日|| |
| |- | | |- |
| |[[File:精民王國國旗.jpg|29px]][https://jamean-kingdom.fandom.com/zh/wiki/%E7%B2%BE%E6%B0%91%E7%8E%8B%E5%9B%BD 精民王國] || [https://jamean-kingdom.fandom.com/zh/wiki/%E4%BA%BF%E5%90%A8%E9%BE%99%E8%99%BE%E5%8D%81%E5%85%AD%E4%B8%96 億噸龍蝦] || 2025年5月1日|| | | |{{flag|精民}} || [https://jamean-kingdom.fandom.com/zh/wiki/%E4%BA%BF%E5%90%A8%E9%BE%99%E8%99%BE%E5%8D%81%E5%85%AD%E4%B8%96 億噸龍蝦] || 2025年5月1日|| |
| |- | | |- |
| |[[File:坤曼旗.jpg|29px]][[坤曼聯邦民主共和國]] || [[甲魚大王]] || 2025年5月3日|| | | |{{flag|坤曼}} || [[甲魚大王]] || 2025年5月3日|| |
| |} | | |} |
|
| |
|