「蘇林恩社會主義聯邦共和國」:修訂間差異
外觀
建立內容為「''' 蘇林恩社會主義聯邦共和國''',通稱'''蘇林恩''',是位於台灣的網路微國家,面積約為2408萬平方公里(架空)。 {{Infobox country|name=蘇林恩社會主義共和國|image_symbol=150px|image_flag=150px|anthem='''牢不可破的聯盟''' <br>|flag_type=國旗|symbol_type=國徽|languages_type=官方語言|languages=華語、俄語|established_event1=建國|established_date1=:2021年12…」的新頁面 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
2022年5月3日 停運 | 2022年5月3日 停運 | ||
2025年3月22日 重啟 | 2025年3月22日 重啟 | ||
|time_zone=UTC+8|leader_title1=國家主席|leader_name1=許育誠|capital=亞希市|loctext=架空世界|largest_city=亞希市|population_census=3.6億人(架空)|currency=蘇林恩幣|currency_code=SLND|date_format=yyyy-mm-dd|calendar_type=公曆|drives_on=靠右行駛|calling_code=+824|legislature=全國最高蘇林恩|official_website=https:|population_census_year=2025年3月22日|GDP_PPP=248億美元|GDP_PPP_per_capita=8.24億美元|GDP_PPP_year=24億美元|GDP_PPP_rank=|GDP_PPP_per_capita_rank=|Gini=0.0824|HDI=0. | |time_zone=UTC+8|leader_title1=國家主席|leader_name1=許育誠|capital=亞希市|loctext=架空世界|largest_city=亞希市|population_census=3.6億人(架空)|currency=蘇林恩幣|currency_code=SLND|date_format=yyyy-mm-dd|calendar_type=公曆|drives_on=靠右行駛|calling_code=+824|legislature=全國最高蘇林恩|official_website=https:|population_census_year=2025年3月22日|GDP_PPP=248億美元|GDP_PPP_per_capita=8.24億美元|GDP_PPP_year=24億美元|GDP_PPP_rank=|GDP_PPP_per_capita_rank=|Gini=0.0824|HDI=0.824|national_motto=「偉大的蘇林恩萬歲!」|government_type=一黨專政聯邦制社會主義國家|religion=無神論}} | ||
於 2025年3月24日 (一) 23:33 的修訂
蘇林恩社會主義聯邦共和國,通稱蘇林恩,是位於台灣的網路微國家,面積約為2408萬平方公里(架空)。
| 蘇林恩社會主義共和國 | |
|---|---|
|
格言:「偉大的蘇林恩萬歲!」 | |
|
'國歌:'牢不可破的聯盟 | |
| 位置 | 架空世界 |
| 首都 及最大城市 | 亞希市 |
| 官方語言 | 華語、俄語 |
| 宗教 | 無神論 |
| 政府 | 一黨專政聯邦制社會主義國家 |
• 國家主席 | 許育誠 |
| 立法機構 | 全國最高蘇林恩 |
| 成立 | |
• 建國 |
2022年5月3日 停運 2025年3月22日 重啟 |
| 人口 | |
• 2025年3月22日普查 | 3.6億人(架空) |
| GDP(PPP) | 24億美元估計 |
• 總計 | 248億美元 |
• 人均 | 8.24億美元 |
| 堅尼系數 |
0.000824 低 |
| 人類發展指數 |
0.824 極高 |
| 貨幣 | 蘇林恩幣(SLND) |
| 日期格式 | yyyy-mm-dd |
• 曆法 | 公曆 |
| 道路通行方向 | 靠右行駛 |
| 電話區號 | +824 |
|
網站 https: | |