「紅石鐵路」:修訂間差異
外觀
Kaedehara FuTao(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Kaedehara FuTao(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<blockquote>請注意,此條目不是遊戲Minecraft的「紅石鐵路」</blockquote>紅石鐵路,全稱國營紅石鐵路股份有限公司(英文:National RedStone Railway Limited)是[[紅石 | <blockquote>請注意,此條目不是遊戲Minecraft的「紅石鐵路」</blockquote>{{Infobox company|name=國營紅石鐵路集團股份有限公司|name_en=National RedStone Railways Groups Limited|company_name_en=|company_name=|logo=紅石鐵路商標.png|logo_size=300px|company_logo=|former_name=紅石市交通署鐵路部|founded=西元1890年3月17日|location_country={{flag|紅石}}|location=紅石省[[紅石市(紅石民國)|紅石市]]中央區中央路1號}} | ||
'''紅石鐵路''',全稱'''國營紅石鐵路集團股份有限公司'''(英文:National RedStone Railway Groups Limited),俗稱'''紅石鐵路、紅鐵、國鐵'''等是[[紅石聯邦共和國]]的國家鐵路。該公司於2024年1月1日隨著紅石民國成立而成立,截至西元2026年1月,國內運營總里程約500公里。 | |||
== 服務 == | |||
紅石鐵路的鐵路服務主要分為'''區間車'''與'''上宏號'''(特急),詳情如下圖所示 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+紅石鐵路列車服務種別 | |||
! rowspan="2" |大類別 | |||
! rowspan="2" |車次區間 | |||
! rowspan="2" |種別名稱 | |||
! rowspan="2" |收費等級 | |||
! colspan="3" |車票是否接受 | |||
|- | |||
!IC卡 | |||
!實體車票 | |||
!定期票 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |區間車 | |||
|1000-5999 | |||
|區間車 | |||
| rowspan="3" |區間車 | |||
| colspan="3" rowspan="3" |接受 | |||
|- | |||
|6000-8999 | |||
|區間快車 | |||
|- | |||
|9000-9749 | |||
|區間特快 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |上宏號 | |||
|100-599 | |||
|上宏號 | |||
|上宏號 | |||
|'''不接受''' | |||
| colspan="2" rowspan="2" |接受 | |||
|- | |||
|600-999 | |||
|新上宏號 | |||
|新上宏號 | |||
|'''部分接受''' | |||
|- | |||
| rowspan="4" |其它 | |||
|1-99 | |||
|跨境上宏 | |||
|跨境上宏 | |||
|'''不接受''' | |||
| rowspan="4" |接受 | |||
|'''不接受''' | |||
|- | |||
| rowspan="2" |9750-9999 | |||
| rowspan="2" |普通 | |||
|普通 | |||
|'''部分接受''' | |||
| rowspan="2" |接受 | |||
|- | |||
|區間(部分車次) | |||
|接受 | |||
|- | |||
|'''不定''' | |||
|旅游 | |||
|旅游 | |||
|'''不接受''' | |||
|'''不接受''' | |||
|} | |||
於 2026年1月24日 (六) 01:33 的修訂
請注意,此條目不是遊戲Minecraft的「紅石鐵路」
| 國營紅石鐵路集團股份有限公司 | |
|---|---|
| -{National RedStone Railways Groups Limited}- | |
|
| |
| 曾用名 | 紅石市交通署鐵路部 |
| 成立 | 西元1890年3月17日 |
| 總部 | 紅石省紅石市中央區中央路1號 |
紅石鐵路,全稱國營紅石鐵路集團股份有限公司(英文:National RedStone Railway Groups Limited),俗稱紅石鐵路、紅鐵、國鐵等是紅石聯邦共和國的國家鐵路。該公司於2024年1月1日隨著紅石民國成立而成立,截至西元2026年1月,國內運營總里程約500公里。
服務
紅石鐵路的鐵路服務主要分為區間車與上宏號(特急),詳情如下圖所示
| 大類別 | 車次區間 | 種別名稱 | 收費等級 | 車票是否接受 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC卡 | 實體車票 | 定期票 | ||||
| 區間車 | 1000-5999 | 區間車 | 區間車 | 接受 | ||
| 6000-8999 | 區間快車 | |||||
| 9000-9749 | 區間特快 | |||||
| 上宏號 | 100-599 | 上宏號 | 上宏號 | 不接受 | 接受 | |
| 600-999 | 新上宏號 | 新上宏號 | 部分接受 | |||
| 其它 | 1-99 | 跨境上宏 | 跨境上宏 | 不接受 | 接受 | 不接受 |
| 9750-9999 | 普通 | 普通 | 部分接受 | 接受 | ||
| 區間(部分車次) | 接受 | |||||
| 不定 | 旅游 | 旅游 | 不接受 | 不接受 | ||