「雷霆航空航點」:修訂間差異
外觀
| 第223行: | 第223行: | ||
|<big>莫斯克</big> | |<big>莫斯克</big> | ||
|<big>莫斯克國際機場</big> | |<big>莫斯克國際機場</big> | ||
|<big> | |<big>DME</big> | ||
|<big> | |<big>UUDD</big> | ||
| | |||
|- | |||
|[[檔案:紅石民國國旗.jpg|25x25像素]]<big>[[紅石民國]]</big> | |||
|<big>紅石市</big> | |||
|<big>紅石磚國際機場</big> | |||
|<big>RSH</big> | |||
|<big>RORH</big> | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| 第243行: | 第250行: | ||
|<big>DJG</big> | |<big>DJG</big> | ||
|<big>DCAA</big> | |<big>DCAA</big> | ||
|<big>籌備中</big> | |<big>籌備中</big> | ||
|} | |} | ||
| 第268行: | 第268行: | ||
| <big>N/A</big> | | <big>N/A</big> | ||
| <big>N/A</big> | | <big>N/A</big> | ||
|<big>因該聯盟於2024年3月17日第一次解體而停航</big> | |<big>因該聯盟於2024年3月17日第一次解體而停航,</big><big>現由莫斯克國際機場取代之</big> | ||
|- | |- | ||
|<big>[[檔案:納爾斯共和國國旗.png|25x25像素]][[納爾斯共和國|納爾斯聯邦]]</big> | |<big>[[檔案:納爾斯共和國國旗.png|25x25像素]][[納爾斯共和國|納爾斯聯邦]]</big> | ||
於 2024年11月21日 (四) 21:37 的修訂
以下是雷霆航空的客運服務之航點:
薩爾多利亞共和國國內航點
| 國家 | 航點 | 機場 | MSIATA | MSICAO | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 羅馬 | 菲烏米奇諾機場 | FCO | LIRF | 主要樞紐機場 | |
| 米蘭 | 馬爾彭薩機場 | MXP | LIMC | 重點機場 | |
| 巴里 | 卡羅爾-沃伊蒂瓦機場 | BRI | LIBD | ||
| 卡塔尼亞 | 卡塔尼亞-豐塔納羅沙機場 | CTA | LICC | ||
| 佛羅倫斯 | 佛羅倫斯-佩雷托拉機場 | FLR | LIRQ | ||
| 熱那亞 | 熱那亞-克里斯托弗‧哥倫布機場 | GOA | LIMJ | ||
| 拿坡里 | 拿坡里國際機場 | NAP | LIRN | ||
| 巴勒摩 | 巴勒摩法爾科內-波爾塞里諾機場 | PMO | LICJ | ||
| 杜林 | 杜林機場 | TRN | LIMF | 重點機場 | |
| 威尼斯 | 威尼斯-馬可‧波羅機場 | VCE | LIPZ | 重點機場 | |
| 維羅納 | 維羅納維拉弗蘭卡機場 | VRN | LIPX | ||
| 卡利亞里 | 卡利亞里埃爾馬斯機場 | CAG | LIEE |
國際航點
| 國家 | 航點 | 機場 | MSIATA | MSICAO | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由公國 | 倫敦 | 希斯羅機場 | LHR | EGLL | 重點機場 |
| 蓋特威克機場 | LGW | EGKK | |||
| 都柏林 | 都柏林機場 | DUB | EIDW | 重點機場 | |
| 利物浦 | 利物浦約翰·藍儂機場 | LPL | EGGP | ||
| 愛丁堡 | 愛丁堡機場 | EDI | EGPH | ||
| 格拉斯哥 | 格拉斯哥國際機場 | GLA | EGPF | ||
| 大羅民國 | 西弗洛 | 西弗洛國際機場 | DSF | KDSF | 重點機場 |
| 大羅尼亞 | 大羅尼亞國際機場 | DNA | KDDA | ||
| 洛克提 | 洛克提國際機場 | RKI | KDRK | ||
| 貓咪人民共和國 | 貓貓城 | 貓貓城國際機場 | CCA | VFCA | |
| 布蘭卡蘭帝國 | 布蘭卡蘭 | 布蘭卡蘭國際機場 | BKN | UKBK | |
| 凱撒市 | 凱撒國際機場 | CSR | HWCS | ||
| 蓋德特瑞共和國 | 南陽市 | 新京國際機場 | NYN | RGNY | |
| 海德共和國 | 海德市 | 霍爾國際機場 | HDE | BEHD | |
| 盧米尼亞大市 | 盧米尼亞國際機場 | LMA | LLMA | ||
| 大秦帝國 | 龍都 | 神龍國際機場 | DCY | ZDDC | |
| 百鬼都 | 新百鬼都湊阿庫婭國際機場 | AQU | NRNR | 主要樞紐機場 | |
| 別爾察克 | 別爾察克中央機場 | BRV | BKVZ | ||
| 拉納卡 | 新拉納卡國際機場 | LCE | LCLA | ||
| 莫斯克 | 莫斯克國際機場 | DME | UUDD | ||
| 紅石市 | 紅石磚國際機場 | RSH | RORH |
規劃中航點
| 國家 | 航點 | 機場 | MSIATA | MSICAO | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大京直轄市 | 大京首都國際機場 | DJG | DCAA | 籌備中 |
已停辦航點
| 國家 | 航點 | 機場 | MSIATA | MSICAO | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 斯大林格勒 | 斯大林格勒國際機場 | N/A | N/A | 因該聯盟於2024年3月17日第一次解體而停航,現由莫斯克國際機場取代之 | |
| 百鬼都 | 百鬼都都心機場 | NKR | NRBC | 由新百鬼都湊阿庫婭國際機場取代 |