「HWC帝國」:修訂間差異
外觀
Rylgovhwce(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Rylgovhwce(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
|loctext= | |loctext= | ||
|capital= [[凱撒市]] | |capital= [[凱撒市]] | ||
|official_languages= 中文、英 | |official_languages= 中文、英語 | ||
|ethnic_groups= 嵅翝張民族 | |ethnic_groups= 嵅翝張民族 | ||
|government_type= 內閣君主立憲制 | |government_type= 內閣君主立憲制 | ||
| 第25行: | 第25行: | ||
|drives_on=左 | |drives_on=左 | ||
|cctld= | |cctld= | ||
|population_census = | |population_census = 5 | ||
|population_census_year = | |population_census_year = 2024 | ||
|official_website = [https://sites.google.com/view/rylgovhwce/home/ | |official_website = [https://sites.google.com/view/rylgovhwce/%E4%B8%BB%E9%A0%81-home?authuser=0/官方網站] | ||
|national_anthem=天佑吾皇}} | |national_anthem=天佑吾皇}} | ||
[[category:國家列表]] | [[category:國家列表]] | ||
於 2024年6月14日 (五) 02:25 的修訂
| 嵅翝張帝國 | |
|---|---|
| HWC Empire | |
|
格言:上帝與我們同在 | |
|
國歌:天佑吾皇 | |
| 首都 | 凱撒市 |
| 官方語言 | 中文、英語 |
| 族群 | 嵅翝張民族 |
| 宗教 | 基督教 |
| 政府 | 內閣君主立憲制 |
• 嵅翝張帝國皇帝 | 凱撒大帝(凱撒溫絲頓皇朝) |
• 嵅翝張帝國首相 | 花煎夕 |
| 立法機構 | 嵅翝張帝國皇家政府 |
| 成立 | 2018年7月27日 |
| 人口 | |
• 2024年普查 | 5 |
| 貨幣 | 凱撒鎊(HWC鎊) |
| 道路通行方向 | 左 |
|
網站 [1] | |
嵅翝張帝國(英文:HWC Empire),是一個位於香港特別行政區九龍地區及中華民國台中市部份地區之內閣君主立憲制微國[1]。帝國首都為凱撒市,是嵅翝張帝國的帝國行政所之地及凱撒溫絲頓皇室居住地。目前嵅翝張帝國實際人口為5人,以嵅翝張民族為國內主要族群,中文及英文為國家官方語言。
- ↑ 內閣制的特點之一為其制度下的政府融合行政權與立法權,因此該國實際政體要不並非內閣制,要不並非三權分立。