「君主在位時間列表」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
Naritaroad(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| 第195行: | 第195行: | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| [[檔案:柯龍晋像.jpg|邊框|置中|無框|80px]] | | [[檔案:柯龍晋像.jpg|邊框|置中|無框|80px]] | ||
|[[芙卡洛斯一世]] | |[[芙卡洛斯一世]] | ||
| 第210行: | 第202行: | ||
|{{Ayd|2023|12|18||||age=no}} | |{{Ayd|2023|12|18||||age=no}} | ||
|- | |- | ||
| | |24 | ||
| [[檔案:RudolphMika.png|邊框|置中|無框|80px]] | | [[檔案:RudolphMika.png|邊框|置中|無框|80px]] | ||
|[[魯道爾夫.米卡一世]] | |[[魯道爾夫.米卡一世]] | ||
| 第218行: | 第210行: | ||
|{{Ayd|2024|2|1||||age=no}} | |{{Ayd|2024|2|1||||age=no}} | ||
|- | |- | ||
| | |25 | ||
| [[檔案:愛爾雷德像.jpg|邊框|置中|無框|80px]] | | [[檔案:愛爾雷德像.jpg|邊框|置中|無框|80px]] | ||
|[[愛爾雷德]] | |[[愛爾雷德]] | ||
| 第374行: | 第366行: | ||
|2022年8月 | |2022年8月 | ||
| {{Ayd|2023|1|23|2023|8|1|age=no}} | | {{Ayd|2023|1|23|2023|8|1|age=no}} | ||
|- | |||
|16 | |||
| [[檔案:羅智像.jpg|邊框|置中|無框|80px]] | |||
|[[羅智]] | |||
|[[File:奧洛坎尼西亞國旗.png|25px]] [[奧洛坎尼西亞聯合王國]] | |||
| 君主、國君 | |||
|2023年11月17日 | |||
|2024年5月19日 | |||
|{{Ayd|2023|11|17|2024|5|19|age=no}} | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[category:君主列表]] | [[category:君主列表]] | ||
於 2024年6月11日 (二) 00:16 的修訂
本列表用於記錄各微國君主的在位時間,包括在位時間可考證的主權國家和非主權國家君主,並分別依照在位時間長度倒序排列。 目前在位時間可考證為最長的君主是胡仔,她自2013年起統治黃名帝國,共計在位13年121天。
仍然在位的國家君主
以下列出各君主的在位時間,由於攝政者不作為君主,因此攝政時期同樣計入君主的在位時間。此外,無論實行絕對君主制還是君主立憲制,都不會改變君主作為國家元首的性質。對於在不同時間成為多國元首的君主,本列表只計算其最長的在位時間。
| 序號 | 肖像 | 名諱 | 國家 | 頭銜 | 統治時期 | 在位時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登基 | (年) | |||||
| 1 | 胡仔 | 女皇 | 2013年5月24日 | 13年120天 | ||
| 2 | 杜尼亞莎二世 | 元首 | 2018年5月1日 | 8年143天 | ||
| 3 | 奧爾德一世 | 皇帝、 信立世皇 |
2019年1月1日 | 7年263天 | ||
| 4 | 波比一世 | 皇帝 | 2020年2月22日 | 6年211天 | ||
| 5 | 祝佐隱 | 大鬆聯合帝國 | 皇帝 | 2020年11月18日 | 5年307天 | |
| 6 | Catherine Ellisa Audrey | 女王 | 2021年3月21日 | 5年184天 | ||
| 7 | 查理·費茲威廉·韋臣·何 | 瑪哈拉惹 | 2021年4月3日 | 5年171天 | ||
| 8 | 愛新覺羅·恆錚 | 皇帝 | 2021年4月5日 | 5年169天 | ||
| 9 | 夏普三世 | 國王 | 2021年5月30日 | 5年114天 | ||
| 10 | 伊澤斯.康斯坦丁 | 皇帝、 聯合皇帝 |
2021年6月10日 | 5年103天 | ||
| 11 | 張凌岑 | 最高元首 | 2021年10月27日 | 4年329天 | ||
| 12 | 陳若熙 | 君主 | 2021年11月21日 | 4年304天 | ||
| 13 | Valerie Lam | 公主 | 2022年2月8日 | 4年225天 | ||
| 14 | 彼得一世 | 皇帝、 國王 |
2022年4月30日 | 4年144天 | ||
| 15 | 林京右 | 大公 | 2023年3月27日 | 3年178天 | ||
| 16 | 瑪利亞濟利祿 | 神聖中華宗主教 | 2023年5月10日 | 3年134天 | ||
| 17 | 保羅一世 | 大公 | 2023年6月23日 | 3年90天 | ||
| 18 | 米哈伊爾一世 | 至高王、 國王 |
2023年8月19日 | 3年33天 | ||
| 19 | 邱韶甄 | 人皇 | 2023年9月3日 | 3年18天 | ||
| 20 | 孫尊昀 | 皇帝 | 2023年10月1日 | 2年355天 | ||
| 21 | 芭絲特一世 | 女皇、 聯合皇帝 |
2023年10月18日 | 2年338天 | ||
| 22 | 劉伃晴 | 女王 | 2023年10月22日 | 2年334天 | ||
| 23 | 芙卡洛斯一世 | 皇帝 | 2023年12月18日 | 2年277天 | ||
| 24 | 魯道爾夫.米卡一世 | 皇帝 | 2024年2月1日 | 2年232天 | ||
| 25 | 愛爾雷德 | 迷宮主 | 2024年4月20日 | 2年154天 |
已經退位的國家君主
| 此章節需要擴充。 |
| 序號 | 肖像 | 名諱 | 國家 | 頭銜 | 登基 | 退位 | 在位時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛新覺羅·溥泓 | 皇帝 | 2011年10月21日 | 2019年04月06日 | 7年167天 | ||
| 2 | 李言商 | 皇帝 | 1995年8月26日 | 2000年10月17日 | 5年52天 | ||
| 3 | 愛新覺羅·奕譞 | 皇帝 | 2006年4月 | 2009年10月12日 | 3年194天 | ||
| 4 | 艾法利亞一世 | 女皇 | 2020年7月21日 | 2023年12月18日 | 3年150天 | ||
| 5 | 愛爾柏塔一世 | 信立世皇 | 2020年2月8日 | 2022年10月17日 | 2年251天 | ||
| 6 | 沙靈皇帝英韋希 | 皇帝 | 2014年7月27日 | 2017年1月26日 | 2年183天 | ||
| 7 | 何氏 | 皇帝 | 2018年1月22日 | 2020年6月30日 | 2年160天 | ||
| 8 | 愛新覺羅·毓崇 | 皇帝 | 2019年4月6日 | 2021年4月5日 | 1年364天 | ||
| 9 | 愛新覺羅·醒夢 | 皇帝 | 2009年10月12日 | 2011年6月16日 | 1年247天 | ||
| 10 | 朝香索米 | 女皇 | 2022年6月11日 | 2023年8月31日 | 1年81天 | ||
| 11 | 埃斯卡提爾一世 | 親王 | 2019年8月1日 | 2020年9月1日 | 1年31天 | ||
| 12 | 奧圖一世 | 大公 | 2022年7月4日 | 2023年6月23日 | 354天 | ||
| 13 | 李哲惟 | 皇帝、 聯合皇帝 |
2022年11月22日 | 2023年10月18日 | 330天 | ||
| 14 | 悠人日下 | 皇帝 | 2022年1月30日 | 2022年11月21日 | 295天 | ||
| 15 | 劉奕廷 | 皇帝 | 2023年1月23日 | 2022年8月 | 190天 | ||
| 16 | 羅智 | 君主、國君 | 2023年11月17日 | 2024年5月19日 | 184天 |
























