「君主在位時間列表」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第111行: | 第111行: | ||
|[[檔案:大清和淵明王殿下御照.jpg|80px]] | |[[檔案:大清和淵明王殿下御照.jpg|80px]] | ||
|[[朱孝文|彼得一世]] | |[[朱孝文|彼得一世]] | ||
|[[檔案:Flag_Ukraming.png|25px]] [[奧克治王國]]<br />[[檔案: | |[[檔案:Flag_Ukraming.png|25px]] [[奧克治王國]]<br />[[檔案:Flag_of_the_United_Kingdom_of_Augenore.svg|25px]] [[奧格洛伊聯合王國]] | ||
|2022年4月30日 | |2022年4月30日 | ||
|{{Ayd|2022|4|30||||age=no}} | |{{Ayd|2022|4|30||||age=no}} | ||
| 第139行: | 第139行: | ||
| [[檔案:江誠佑官方肖像.jpg|邊框|置中|無框|80px]] | | [[檔案:江誠佑官方肖像.jpg|邊框|置中|無框|80px]] | ||
| [[江誠佑|米哈伊爾一世]] | | [[江誠佑|米哈伊爾一世]] | ||
| [[檔案:格奧吉爾共和國國旗.png|25px]] [[格奧吉爾王國]]<br />[[檔案: | | [[檔案:格奧吉爾共和國國旗.png|25px]] [[格奧吉爾王國]]<br />[[檔案:Flag_of_the_United_Kingdom_of_Augenore.svg|25px]] [[奧格洛伊聯合王國]] | ||
| 2023年8月19日 | | 2023年8月19日 | ||
| {{Ayd|2023|8|19||||age=no}} | | {{Ayd|2023|8|19||||age=no}} | ||
於 2024年5月16日 (四) 18:10 的修訂
本列表用於記錄各微國君主的在位時間,包括在位時間可考證的主權國家和非主權國家君主,並分別依照在位時間長度倒序排列。 目前在位時間可考證為最長的君主是胡仔,她自2013年起統治黃名帝國,共計在位13年116天。
仍然在位的國家君主
以下列出各君主的在位時間,由於攝政者不作為君主,因此攝政時期同樣計入君主的在位時間。此外,無論實行絕對君主制還是君主立憲制,都不會改變君主作為國家元首的性質。對於在不同時間成為多國元首的君主,本列表只計算其最長的在位時間。
| 序號 | 肖像 | 名諱 | 國家 | 統治時期 | 在位時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 登基 | (年) | ||||
| 1 | 胡仔 | 2013年5月24日 | 13年115天 | ||
| 2 | 杜尼亞莎二世 | 2018年5月1日 | 8年138天 | ||
| 3 | 奧爾德一世 | 2019年1月1日 | 7年258天 | ||
| 4 | 波比一世 | 2020年2月22日 | 6年206天 | ||
| 5 | 祝佐隱 | 大鬆聯合帝國 | 2020年11月18日 | 5年302天 | |
| 6 | Catherine Ellisa Audrey | 2021年3月21日 | 5年179天 | ||
| 7 | 斯里查理·費茲威廉·韋臣·何 | 2021年4月3日 | 5年166天 | ||
| 8 | 愛新覺羅恆錚 | 檔案:Flag of China (1889–1912).svg 大清帝國 | 2021年4月5日 | 5年164天 | |
| 9 | 夏普三世 | 2021年5月30日 | 5年109天 | ||
| 10 | 伊澤斯.康斯坦丁 | 2021年6月10日 | 5年98天 | ||
| 11 | 張凌岑 | 2021年10月27日 | 4年324天 | ||
| 12 | 陳若熙 | 2021年11月21日 | 4年299天 | ||
| 13 | Valerie Lam | 2022年2月8日 | 4年220天 | ||
| 14 | 彼得一世 | 2022年4月30日 | 4年139天 | ||
| 15 | 林京右 | 2023年3月27日 | 3年173天 | ||
| 16 | 瑪利亞濟利祿 | 2023年5月10日 | 3年129天 | ||
| 17 | 保羅一世 | 2023年6月23日 | 3年85天 | ||
| 18 | 米哈伊爾一世 | 2023年8月19日 | 3年28天 | ||
| 19 | 邱韶甄 | 2023年9月3日 | 3年13天 | ||
| 20 | 孫尊昀 | 2023年10月1日 | 2年350天 | ||
| 21 | 芭絲特一世 | 2023年10月18日 | 2年333天 | ||
| 22 | 劉伃晴 | 2023年10月22日 | 2年329天 | ||
| 23 | 羅智 | 2023年11月17日 | 2年303天 | ||
| 24 | 芙卡洛斯一世 | 2023年12月18日 | 2年272天 | ||
| 25 | 魯道爾夫.米卡一世 | 2024年2月1日 | 2年227天 |
已經退位的國家君主
| 此章節需要擴充。 |
| 序號 | 肖像 | 名諱 | 國家 | 登基 | 退位 | 在位時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛新覺羅溥泓 | 檔案:Flag of China (1889–1912).svg 大清帝國 | 2011年10月21日 | 2019年04月06日 | 7年167天 | |
| 2 | 李言商 | 1995年8月26日 | 2000年10月17日 | 5年52天 | ||
| 3 | 愛新覺羅奕譞 | 檔案:Flag of China (1889–1912).svg 大清帝國 | 2006年4月 | 2009年10月12日 | 3年194天 | |
| 4 | 艾法利亞一世 | 2020年7月21日 | 2023年12月18日 | 3年150天 | ||
| 5 | 愛爾柏塔一世 | 2020年2月8日 | 2022年10月17日 | 2年251天 | ||
| 6 | 沙靈皇帝英韋希 | 2014年7月27日 | 2017年1月26日 | 2年183天 | ||
| 7 | 何氏 | 2018年1月22日 | 2020年6月30日 | 2年160天 | ||
| 8 | 愛新覺羅毓崇 | 檔案:Flag of China (1889–1912).svg 大清帝國 | 2019年4月6日 | 2021年4月5日 | 1年364天 | |
| 9 | 愛新覺羅醒夢 | 檔案:Flag of China (1889–1912).svg 大清帝國 | 2009年10月12日 | 2011年6月16日 | 1年247天 | |
| 10 | 朝香索米 | 2022年6月11日 | 2023年8月31日 | 1年81天 | ||
| 11 | 埃斯卡提爾一世 | 2019年8月1日 | 2020年9月1日 | 1年31天 | ||
| 12 | 奧圖一世 | 2022年7月4日 | 2023年6月23日 | 354天 | ||
| 13 | 李哲惟 | 2022年11月22日 | 2023年10月18日 | 330天 | ||
| 14 | 悠人日下 | 2022年1月30日 | 2022年11月21日 | 295天 | ||
| 15 | 劉奕廷 | 2023年1月23日 | 2022年8月 | 190天 |























