「2023年第五屆八國公約議會選舉」:修訂間差異
外觀
imported>高橋和也 |
imported>高橋和也 |
||
| 第174行: | 第174行: | ||
|黃名帝國 | |黃名帝國 | ||
|3 | |3 | ||
| | |2 | ||
|{{Decrease}} | |{{Decrease}} 1 | ||
|17 | |17 | ||
| | | | ||
| 第182行: | 第182行: | ||
|靖康民主共和國 | |靖康民主共和國 | ||
| colspan="2" |8 | | colspan="2" |8 | ||
|{{steady}} 0 | |||
|{{steady}} | |80 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第204行: | 第204行: | ||
| colspan="2" |1 | | colspan="2" |1 | ||
|{{steady}} 0 | |{{steady}} 0 | ||
| | |13 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第212行: | 第212行: | ||
|{{steady}} 0 | |{{steady}} 0 | ||
|23 | |23 | ||
| | |為沒有提供人口普查之成員國 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| 第246行: | 第246行: | ||
|12 | |12 | ||
|金姆維斯民主共和國 | |金姆維斯民主共和國 | ||
| | |2 | ||
|{{ | |3 | ||
|{{increase}} 1 | |||
|29 | |29 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |預定選出人數 | | colspan="2" |預定選出人數 | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" |29 | ||
| colspan="2" |預備席 | | colspan="2" |預備席 | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" |1 | ||
|} | |} | ||
| 第377行: | 第378行: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|[[何連發]] | |'''[[何連發]]''' | ||
|民主開槓建制聯盟 | |民主開槓建制聯盟 | ||
| | | | ||
| 第391行: | 第392行: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|[[林俊佑]] | |'''[[林俊佑]]''' | ||
|民主開槓建制聯盟 | |民主開槓建制聯盟 | ||
| | | | ||
| 第412行: | 第413行: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|[[江廷翰]] | |'''[[江廷翰]]''' | ||
|民主開槓建制聯盟 | |民主開槓建制聯盟 | ||
| | | | ||
| 第419行: | 第420行: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|[[李銘謙]] | |'''[[李銘謙]]''' | ||
|開槓人民陣線 | |開槓人民陣線 | ||
| | | | ||
於 2023年10月15日 (日) 13:29 的修訂
2023年第五屆八國公約議會選舉於2023年10月20-27日舉行,預計產生共32名的八國公約議會議員(待定),各國產生議員的方式由各國各自決定,本次選舉為八國公約議會第五次議員改選。
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八約議會所有席次,共27席 獲得絕對多數需14個席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票率 | 0%(▲ ▼???%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選舉時程
| 第五屆八國公約議會選舉選務工作進行程序 | ||
|---|---|---|
| 年份 | 日期 | 選務工作項目 |
| 2023年 | 10月06日起-13日 | 提名期 |
| 10月20日-27日 | 投票日 | |
| 10月29日 | 就任日 | |
根據八約議會通過之選舉時程注意事項全文如下:
一、投票日 10月20日-27日 成員國可自行在此期間擇日進行投票
二、成員國自行決定提名期,唯需與選舉日期需間隔至少一週,為競選期。 例:投票日在22日,提名期必須在15日或之前。
三、候選人不得以八國公約議會黨團登記參選其國內之八約議員選舉。
四、各成員國選出之議員需至少有一席為直選方式選出。 (分配一席之成員國或人口僅三人以下之成員國不在此限。)
五、選舉制度由成員國自行決定
六、成員國可自行劃分其國內選區
七、成員國選出其所屬議員應在三日內提交當選議員名單及選舉結果。 成員國提交之選舉結果需有:
- 選舉日期
- 投票率
- 投票人數、有效、無效票數
- 候選人
- 候選人得票及得票率
- 候選人所屬國內政黨
- 選舉人數
八、註明間選/委任議席(如有)
九、註明自動當選者(如有) 成員國劃分之國內選區亦需按以上九項列出。
各國席次分配
| 八國公約議會 各國席次分配 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 國家名稱 | 分配席次 | 人口數 | 備註 | 類型 | ||
| 第四屆 | 第五屆 | 兩屆差額 | |||||
| 1 | 天王民主帝國 | 1 | ━ 0 | 5 | 理事國 | ||
| 2 | 黃名帝國 | 3 | 2 | ▼ 1 | 17 | ||
| 3 | 靖康民主共和國 | 8 | ━ 0 | 80 | |||
| 4 | 開槓主義民主共和國 | 6 | ━ 0 | 62 | |||
| 5 | 颱風合眾國 | 1 | ━ 0 | 8 | |||
| 6 | 大齊帝國 | 1 | ━ 0 | 13 | |||
| 7 | 麗山共和國 | 1 | ━ 0 | 23 | 為沒有提供人口普查之成員國 | ||
| 8 | 加隆王國 | 1 | ━ 0 | 5 | |||
| 9 | 海洋聯邦 | 1 | ━ 0 | 10 | 加盟國 | ||
| 10 | 達爾克達聯邦 | 1 | ━ 0 | 9 | |||
| 11 | 大雲帝國 | 5 | 3 | ▼ 2 | 35 | ||
| 12 | 金姆維斯民主共和國 | 2 | 3 | ▲ 1 | 29 | ||
| 預定選出人數 | 29 | 預備席 | 1 | ||||
各國選舉結果
天王民主帝國
| 第五屆八國公約議會選舉 天王民主帝國選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 同意票 | 反對票 | 通過註記 |
| 1 | |||||
| 投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||
| 選舉人數 | 不明 | ||||
| 投票人數 | 不明 | ||||
| 投票率 | 不明 | ||||
| 有效票數 | 不明 | ||||
黃名帝國
| 第五屆八國公約議會選舉 黃名帝國選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | |||||
| 投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||
| 選舉人數 | 17 | ||||
| 投票人數 | 不明 | ||||
| 投票率 | 不明 | ||||
| 有效票數 | 不明 | ||||
靖康民主共和國
| 第五屆八國公約議會選舉 靖康民主共和國選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | |||||
| 投票時間 | 2023年10月22日 | ||||
| 選舉人數 | 80 | ||||
| 投票人數 | 不明 | ||||
| 投票率 | 不明 | ||||
| 有效票數 | 不明 | ||||
開槓主義民主共和國
| 第五屆八國公約議會選舉 開槓主義民主共和國選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | 徐宇嵐 | 開槓人民陣線 | |||
| 2 | Jack Chen | 開槓民主聯盟 | |||
| 3 | 何連發 | 民主開槓建制聯盟 | |||
| 4 | 趙昶宇 | 開槓民主聯盟 | |||
| 5 | 林俊佑 | 民主開槓建制聯盟 | |||
| 6 | 陳庭偉 | 民主開槓建制聯盟 | |||
| 7 | Shirley Chen | 開槓人民陣線 | |||
| 8 | 江廷翰 | 民主開槓建制聯盟 | |||
| 9 | 李銘謙 | 開槓人民陣線 | |||
| 投票時間 | 2023年10月22日 | ||||
| 選舉人數 | 63 | ||||
| 投票人數 | 不明 | ||||
| 投票率 | 不明 | ||||
| 有效票數 | 不明 | ||||
颱風合眾國
| 第五屆八國公約議會選舉 颱風合眾國選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | |||||
| 投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||
| 選舉人數 | 不明 | ||||
| 投票人數 | 不明 | ||||
| 投票率 | 不明 | ||||
| 有效票數 | 不明 | ||||
大齊帝國
| 第五屆八國公約議會選舉 大齊帝國選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | |||||
| 投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||
| 選舉人數 | 不明 | ||||
| 投票人數 | 不明 | ||||
| 投票率 | 不明 | ||||
| 有效票數 | 不明 | ||||
麗山共和國
| 第五屆八國公約議會選舉 麗山共和國選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | |||||
| 投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||
| 選舉人數 | 不明 | ||||
| 投票人數 | 不明 | ||||
| 投票率 | 不明 | ||||
| 有效票數 | 不明 | ||||
加隆王國
| 第五屆八國公約議會選舉 加隆王國選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | |||||
| 投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||
| 選舉人數 | 5 | ||||
| 投票人數 | 不明 | ||||
| 投票率 | 不明 | ||||
| 有效票數 | 不明 | ||||
海洋聯邦
| 第五屆八國公約議會選舉 海洋聯邦選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | |||||
| 投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||
| 選舉人數 | 10 | ||||
| 投票人數 | 不明 | ||||
| 投票率 | 不明 | ||||
| 有效票數 | 不明 | ||||
達爾克達聯邦
| 第五屆八國公約議會選舉 達爾克達聯邦選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | |||||
| 投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||
| 選舉人數 | 9 | ||||
| 投票人數 | 不明 | ||||
| 投票率 | 不明 | ||||
| 有效票數 | 不明 | ||||
大雲帝國
| 第五屆八國公約議會選舉 大雲帝國選舉區 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 信任 | 不信任 | 當選註記 | ||
| 得票 | 得票率 | 得票 | 得票率 | ||||
| 1 | |||||||
| 投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||||
| 選舉人數 | 不明 | ||||||
| 投票人數 | 不明 | ||||||
| 投票率 | 不明 | ||||||
| 有效票數 | 不明 | ||||||
金姆維斯民主共和國
| 第五屆八國公約議會選舉 金姆維斯民主共和國選舉區 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 信任 | 不信任 | 當選註記 | ||
| 得票 | 得票率 | 得票 | 得票率 | ||||
| 1 | |||||||
| 投票時間 | 2023年10月21日 | ||||||
| 選舉人數 | 29 | ||||||
| 投票人數 | 不明 | ||||||
| 投票率 | 不明 | ||||||
| 有效票數 | 不明 | ||||||
當選名單
| 第五屆八國公約議會選舉 當選名單 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 現任者姓名 | 選舉區 | 當選者姓名 | 所屬政黨 | 所屬黨團 |
| 1 | 何正 | 天王民主帝國 | |||
| 2 | 驅牛翁 | 黃名帝國 | |||
| 3 | 金恆贊 | ||||
| 4 | 關二哥 | ||||
| 5 | 黃祺恩 | 靖康民主共和國 | |||
| 6 | 何秉翰 | ||||
| 7 | 朱祐陞 | ||||
| 8 | 吳宸勳 | ||||
| 9 | 莊耀峰 | ||||
| 10 | 林益成 | ||||
| 11 | 楊澤于 | ||||
| 12 | 莊辰偉 | ||||
| 13 | 江廷翰 | 開槓主義民主共和國 | |||
| 14 | Ben Lung | ||||
| 15 | 許文軒 | ||||
| 16 | 林俊佑 | ||||
| 17 | 何連發 | ||||
| 18 | 李銘謙 | ||||
| 19 | Andy | 颱風合眾國 | |||
| 20 | Benson Hui | 大齊帝國 | |||
| 21 | 陳廷宇 | 麗山共和國 | |||
| 22 | 懸缺 | ||||
| 23 | 趙文崇 | 加隆王國 | |||
| 24 | Ablret Zhang | 海洋聯邦 | |||
| 25 | 梁家瑜 | 達爾克達聯邦 | |||
| 26 | 林均叡 | 大雲帝國 | |||
| 27 | 雲鵬天 | ||||
| 28 | 許祐綸 | ||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | Sam Huang | 金姆維斯民主共和國 | |||
| 32 | 李政桐 | ||||