「使用者:Helmut schmidt」:修訂間差異
外觀
imported>Helmut schmidt |
imported>Helmut schmidt →Parliamentary Election:Add some sandbox thx |
||
| 第48行: | 第48行: | ||
===Parliamentary Election=== | ===Parliamentary Election=== | ||
{{Infobox election | |||
| election_name = 第9屆因沃尼亞議會選舉 | |||
| type = Parliamentary | |||
| ongoing = No | |||
| previous_election = 第8屆因沃尼亞議會選舉 | |||
| previous_year = 2020.3 | |||
| next_election = 第10屆因沃尼亞議會選舉 | |||
| next_year = 2025.8 | |||
| election_date = 2022年7月21日 | |||
| turnout = 69.23%({{increase}} 9.23%) | |||
| image1 = [[File:DeSantis.png]] | |||
| image1_size = 125px | |||
| candidate1 = 羅納德·納基格 | |||
| party1 = 因沃尼亞民主黨 | |||
| home_state1 = 林頓 | |||
| running_mate1 = 阿道夫·福倫 | |||
| popular_vote1 = '''128,629''' | |||
| percentage1 ='''34,40%''' | |||
| image2 = [[File:akio.png]] | |||
| image2_size = 125px | |||
| party2 = 經濟民主聯盟<br>聯合民主運動<br>社會民主黨 | |||
| popular_vote2 = 113,490 | |||
| percentage2 = 23,94% | |||
| map_image = | |||
| map_size = | |||
| map_caption = | |||
| title = 議會控制權 | |||
| before_election = '''羅納德·納基格''' | |||
| before_party = 因沃尼亞民主黨 | |||
| after_election ='''羅納德·納基格''' | |||
| after_party = 因沃尼亞民主黨 | |||
}} | |||
於 2023年12月27日 (三) 20:22 的修訂
Introduction
HI,I am Helmut schmidt,who made some stuff about wikibox I made some TNO stuff on YT who called Manstein
Enjoy my sandbox! Bye
Election infobox
Presidential Election
|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Parliamentary Election
| ||||||||||||||||
| 投票率 | 69.23%(▲ 9.23%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||



