「全國大會」:修訂間差異

imported>大鬆聯合帝國中央聯合政府
無編輯摘要
imported>大鬆聯合帝國中央聯合政府
無編輯摘要
第53行: 第53行:


;全國大會各黨佔比('''170'''):
;全國大會各黨佔比('''170'''):
*{{colour box|#01A8EC}} [[鬆國聯合黨]]()
*{{colour box|#E1E100}} [[鬆國聯合黨]]()
*{{colour box|#396100}} [[鬆國民主黨]]()
*{{colour box|#1E90FF}} [[鬆國民主黨]]()
*{{colour box|#004A77}} [[社會黨]]()
*{{colour box|#FF4500}} [[社會黨]]()
*{{colour box|#004A77}} [[鬆國萬字黨]]()
*{{colour box|#191970}} [[鬆國萬字黨]]()
*{{colour box|#004A77}} [[黑蜘蛛黨]]()
*{{colour box|#01A8EC}} [[黑蜘蛛黨]]()
*{{colour box|#004A77}} [[鬆國共產黨]]()
*{{colour box|#DC143C}} [[鬆國共產黨]]()
*{{colour box|#004A77}} [[幸旦進步統一戰線]]()
*{{colour box|#800080}} [[幸旦進步統一戰線]]()


| committees1        =  
| committees1        =