「盧爾提斯帝國」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示由 2 位使用者於中間所作的 18 次修訂) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
|name = 盧爾提斯帝國 | |name = 盧爾提斯帝國 | ||
|name_en = Lurtis Empire | |name_en = Lurtis Empire | ||
|image_flag = 盧爾提斯 | |image_flag = 盧爾提斯國旗.png | ||
|image_symbol = 盧爾提斯 | |image_symbol = 盧爾提斯國徽.png | ||
|motto = 天命所授,君權不移 | |motto = 天命所授,君權不移 | ||
|loctext = [https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%87%BA%E7%81%A3 台灣] | |loctext = [https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%87%BA%E7%81%A3 台灣] | ||
| 第11行: | 第11行: | ||
|official_languages = 現代標準漢語<br>英文 | |official_languages = 現代標準漢語<br>英文 | ||
|ethnic_groups = 盧爾提斯民族<br>漢人 | |ethnic_groups = 盧爾提斯民族<br>漢人 | ||
|government_type = [[君主立憲制 | |government_type = [[盧森堡陛下政府]]<hr>內閣制二元君主立憲制 | ||
|leader_title1 = [[盧爾提斯帝國皇帝|皇帝]] | |leader_title1 = [[盧爾提斯帝國皇帝|皇帝]] | ||
|leader_name1 = [[白太|盧森堡一世]] | |leader_name1 = [[白太|盧森堡一世]] | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
|leader_title3 = [[盧爾提斯帝國副首相|副首相]] | |leader_title3 = [[盧爾提斯帝國副首相|副首相]] | ||
|leader_name3 = [[黃羿學|德魯特一世]] | |leader_name3 = [[黃羿學|德魯特一世]] | ||
|leader_title4 = | |leader_title4 =[[盧爾提斯帝國公主|公主]] | ||
|leader_name4 = | |leader_name4 =[[朱莉安娜|朱莉安娜公主]] | ||
|leader_title5 = | |leader_title5 = | ||
|leader_name5 = | |leader_name5 = | ||
| 第65行: | 第65行: | ||
}} | }} | ||
'''盧爾提斯帝國(英文:Lurtis Empire)''',是一個位於東亞臺灣島上的微國家,其政治體制為君主立憲制。首都位於台灣桃園及中和部分領地所組成的[[盧提亞市|德恩斯特堡]],芬蘭赫爾辛基部分領地為[[巴隆賽爾特區]],而其領土由[[維爾尼亞親王國]]及[[盧森堡家族領]]構成,是一個擁有豐富歷史和文化的國家。 | '''盧爾提斯帝國(英文:Lurtis Empire)''',是一個位於東亞臺灣島上的微國家,其政治體制為君主立憲制。首都位於台灣桃園及中和部分領地所組成的[[盧提亞市|德恩斯特堡]],芬蘭赫爾辛基部分領地為[[巴隆賽爾特區]],而其領土由[[維爾尼亞親王國]]及[[盧森堡家族領]]構成,是一個擁有豐富歷史和文化的國家。目前盧爾提斯帝國的[[陶泳琪|盧森堡一世]]陛下欽定政府為[[盧爾提斯帝國樞密院|樞密院]]之[[盧森堡陛下政府]],也開始了萬世一系的[[盧森堡家族|盧森堡皇室]]的統治。 | ||
== 國家象徵 == | == 國家象徵 == | ||
=== 國旗 === | === 國旗 === | ||
[[檔案:盧爾提斯 | [[檔案:盧爾提斯國旗.png|左|縮圖|盧爾提斯帝國國旗|150x150像素]] | ||
黃色象徵著王室,紅色象徵著人民,藍色象徵著兩方的團結、統一,白色象徵著融合,三色白條旗象徵著:「帝國」建立於王室、人民的團結統一,並冠以國徽。 | 黃色象徵著王室,紅色象徵著人民,藍色象徵著兩方的團結、統一,白色象徵著融合,三色白條旗象徵著:「帝國」建立於王室、人民的團結統一,並冠以國徽。 | ||
| 第77行: | 第75行: | ||
=== 國徽 === | === 國徽 === | ||
[[檔案:盧爾提斯 | [[檔案:盧爾提斯國徽.png|左|縮圖|'''盧爾提斯帝國國徽暨盧森堡家族家徽'''|150x150像素]]左側及右側的獅子象徵著盧森堡家族的護衛,於圓徽上的皇冠象徵著帝國的榮耀與勝利。 | ||
兩獅持劍象徵守護、保衛、重建。 | 兩獅持劍象徵守護、保衛、重建。 | ||
整體寓意為「由盧森堡家族護衛盧爾提斯」 | 整體寓意為「由盧森堡家族護衛盧爾提斯」 | ||
| 第88行: | 第86行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:center; vertical-align:middle; min-height:60px;" | [[檔案:盧爾提斯 | ! style="text-align:center; vertical-align:middle; min-height:60px;" | [[檔案:盧爾提斯國旗.png|30x30像素]] | ||
! style="background:#FEBA1D; color:#FFF; width:100px; text-align:center; vertical-align:middle; min-height:60px;" | 王室 | ! style="background:#FEBA1D; color:#FFF; width:100px; text-align:center; vertical-align:middle; min-height:60px;" | 王室 | ||
! style="background:# | ! style="background:#9D0017; color:#FFF; width:100px; text-align:center; vertical-align:middle; min-height:60px;" | 皇帝 | ||
! style="background:# | ! style="background:#002153; color:#FFF; width:100px; text-align:center; vertical-align:middle; min-height:60px;" | 政府 | ||
! style="background:#FFFFFF; color:#000; width:100px; text-align:center; vertical-align:middle; min-height:60px;" | 融合 | ! style="background:#FFFFFF; color:#000; width:100px; text-align:center; vertical-align:middle; min-height:60px;" | 融合 | ||
|- | |- | ||
| 第141行: | 第139行: | ||
2024年10月21日,經革命黨之談判,最終盧爾提斯放棄與[[盧提亞]]關聯性。 | 2024年10月21日,經革命黨之談判,最終盧爾提斯放棄與[[盧提亞]]關聯性。 | ||
== | == [[盧爾提斯帝國皇帝|帝國皇帝]] == | ||
開國皇帝春時陛下在[[德恩斯特堡]] | 開國皇帝春時陛下在[[德恩斯特堡]]上正式登基,建立了[[奧格維茲陛下政府]],故成為國內歷史性的重要地點。 | ||
現任皇帝盧森堡一世決定於芬蘭赫爾辛基境內舉辦登基儀式,象徵著國家逐漸傾向歐洲之趨勢。 | 現任皇帝盧森堡一世決定於芬蘭赫爾辛基境內舉辦登基儀式,象徵著國家逐漸傾向歐洲之趨勢。 | ||
== 政府 | 《 '''二零二六年欽定盧爾提斯帝國憲法》中寫到對於國家皇位以萬世一系為基準,故今後盧爾提斯帝國將基本維持由[[盧森堡家族]]構建的[[盧森堡陛下政府|陛下政府]]''' | ||
== 騎士團 == | |||
盧爾提斯帝國三大騎士團 | |||
盧爾提斯帝國三大騎士團(Three Great Orders of Chivalry)為帝國最高榮譽騎士團,由皇帝擔任永任大團長,授予對帝國、皇室及王朝具有卓越貢獻者。 | |||
'''[[聖十字騎士團]](Order of the Holy Cross)''' | |||
'''[[聖紅玫瑰騎士團]](Order of the Sacred Red Rose)''' | |||
'''[[聖加百列騎士團]](Order of Saint Gabriel)''' | |||
== 陛下政府 == | |||
=== | === <big>[[盧森堡陛下政府]]</big> === | ||
盧爾提斯帝國現行政府,該政府由皇帝陛下欽定授予樞密院官職,進而產生之政府單位。 | |||
該單位為盧爾提斯特有之政治制度,名為'''[[最高上疏機構]]''',該單位不具有直接行政、立法和司法權,一切施政皆建立於皇帝命令之下,並且該單位具備給予皇帝提供建議及施政方向之作用。 | |||
== 外交關係 == | == 外交關係 == | ||
截 | 截至2026年8月16日盧爾提斯帝國共與26個國家建立正式外交關係,正式加入2個國際組織。 | ||
=== 建交國家 === | === 建交國家 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 第371行: | 第384行: | ||
盧爾提斯帝國包容任何信仰。但皇室、政府成員主要都信仰基督宗教。 | 盧爾提斯帝國包容任何信仰。但皇室、政府成員主要都信仰基督宗教。 | ||
== | == 行政區劃 == | ||
盧爾提斯帝國由中央直轄大領、[[維爾尼亞親王國|維爾尼亞親王領]]、盧森堡家族 | 盧爾提斯帝國由中央直轄大領、[[維爾尼亞親王國|維爾尼亞親王領]]、[[盧森堡家族領]]。 | ||
{{盧爾提斯帝國}} | {{盧爾提斯帝國}} | ||
於 2026年8月20日 (四) 06:54 的最新修訂
| 盧爾提斯帝國 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lurtis Empire | |||||||||
|
格言:天命所授,君權不移 | |||||||||
| 位置 | 台灣 | ||||||||
| 首都 及最大城市 | 德恩斯特堡 | ||||||||
| 行政中心 |
德恩斯特宮 樞密院 | ||||||||
| 官方語言 |
現代標準漢語 英文 | ||||||||
| 族群 |
盧爾提斯民族 漢人 | ||||||||
| 政府 |
盧森堡陛下政府 內閣制二元君主立憲制 | ||||||||
• 皇帝 | 盧森堡一世 | ||||||||
• 首相 | 奧格維茲一世 | ||||||||
• 副首相 | 德魯特一世 | ||||||||
• 公主 | 朱莉安娜公主 | ||||||||
| 立法機構 | 樞密院之國政會議 | ||||||||
| 成立 | 2024年09月19日 | ||||||||
• 建國 | 2024年09月19日 | ||||||||
• 首任皇帝正式登基 | 2024年09月21日 | ||||||||
• 廢除國教,開放信仰自由 | 2026年08月03日 | ||||||||
• 奧格維茲一世宣布退位,禪讓予盧森堡一世繼承 | 2026年08月12日 | ||||||||
| 人口 | |||||||||
• 估計 | 8 | ||||||||
| 日期格式 | yyyy.mm.dd | ||||||||
• 曆法 | 西方紀元 | ||||||||
| 道路通行方向 | 靠右行駛 | ||||||||
|
| |||||||||
| |||||||||
盧爾提斯帝國(英文:Lurtis Empire),是一個位於東亞臺灣島上的微國家,其政治體制為君主立憲制。首都位於台灣桃園及中和部分領地所組成的德恩斯特堡,芬蘭赫爾辛基部分領地為巴隆賽爾特區,而其領土由維爾尼亞親王國及盧森堡家族領構成,是一個擁有豐富歷史和文化的國家。目前盧爾提斯帝國的盧森堡一世陛下欽定政府為樞密院之盧森堡陛下政府,也開始了萬世一系的盧森堡皇室的統治。
國家象徵
國旗

黃色象徵著王室,紅色象徵著人民,藍色象徵著兩方的團結、統一,白色象徵著融合,三色白條旗象徵著:「帝國」建立於王室、人民的團結統一,並冠以國徽。
國徽

左側及右側的獅子象徵著盧森堡家族的護衛,於圓徽上的皇冠象徵著帝國的榮耀與勝利。
兩獅持劍象徵守護、保衛、重建。 整體寓意為「由盧森堡家族護衛盧爾提斯」
| 王室 | 皇帝 | 政府 | 融合 | |
|---|---|---|---|---|
| RGB | 254,186,29 | 200,16,46 | 0,168,243 | 255,255,255 |
| CMYK | 0,27,89,0 | 0,92,77,22 | 100,31,0,5 | 0,0,0,0 |
| Hexadecimal | #FEBA1D | #C8102E | #00A8F3 | #FFFFFF |
| HSL | 42-99-55 | 350-85-42 | 199-100-48 | 0-0-100 |
歷史沿革
盧提亞
盧提亞是一個由學生與軍事、政治愛好者組成的社群,其歷史最早可追朔至2018年在"迷你世界"建立的天王民主共和國,其全盛時期為2022年~2023年中;盧提亞自2023年接觸華微共始,便不斷的轉型為微國。
盧提亞復興會議
2024年初,由白太召集部分盧提亞微國家,意建立以"盧提亞民族為中心"的微國家,旋即建立盧提亞復興會議;並由維爾尼亞、天茶、江陵(廣東人民共和國)建立盧爾提斯王國。
盧爾提斯王國
2024年2月25號成立,該國是由天茶公國、維爾尼亞公國、江陵公國所組成的議會制君主立憲國家。
2024年3月4日,盧爾提斯王國接管原盧提亞"北洋邦聯"伺服器改制北洋公國,由白太擔任駐北洋公國代表。
2024年5月4日,盧爾提斯爆發盧爾提斯王國之殂(官方稱0504政變未遂事件),最終盧爾提斯王國政府在多方譴責下垮台,由多利領導的臨時政府接管政權,並請求高加西亞駐軍。
帝國建立
2024年9月19日,春時發布《盧提亞復興會議公告》宣布繼承盧爾提斯王國主權並稱帝創立盧爾提斯帝國,並且不承認由多利執政之盧爾提斯共和國的合法性;隔日接獲訊息的盧爾提斯共和國即召開會議並宣布予以抗衡。
2024年9月22日,盧爾提斯帝國於晚間17:55正式舉行春時的登基大典,春時正式登基成為第一任盧爾提斯帝國皇帝。
2024年9月23日,經盧爾提斯帝國與當時盧爾提斯王國多名最後一任之主要官員談判後,其妥協並共同簽屬《合法統治承認書》,確立盧爾提斯帝國的繼承盧爾提斯王國之合法性。
2024年10月中,因內外部問題,盧爾提斯共和國放棄與帝國的主權爭端,並簽屬協定併入成為盧爾提斯自治邦;是為盧爾提斯自治邦事件。
2024年10月21日,經革命黨之談判,最終盧爾提斯放棄與盧提亞關聯性。
開國皇帝春時陛下在德恩斯特堡上正式登基,建立了奧格維茲陛下政府,故成為國內歷史性的重要地點。
現任皇帝盧森堡一世決定於芬蘭赫爾辛基境內舉辦登基儀式,象徵著國家逐漸傾向歐洲之趨勢。
《 二零二六年欽定盧爾提斯帝國憲法》中寫到對於國家皇位以萬世一系為基準,故今後盧爾提斯帝國將基本維持由盧森堡家族構建的陛下政府
騎士團
盧爾提斯帝國三大騎士團
盧爾提斯帝國三大騎士團(Three Great Orders of Chivalry)為帝國最高榮譽騎士團,由皇帝擔任永任大團長,授予對帝國、皇室及王朝具有卓越貢獻者。
聖十字騎士團(Order of the Holy Cross)
聖紅玫瑰騎士團(Order of the Sacred Red Rose)
聖加百列騎士團(Order of Saint Gabriel)
陛下政府
盧爾提斯帝國現行政府,該政府由皇帝陛下欽定授予樞密院官職,進而產生之政府單位。 該單位為盧爾提斯特有之政治制度,名為最高上疏機構,該單位不具有直接行政、立法和司法權,一切施政皆建立於皇帝命令之下,並且該單位具備給予皇帝提供建議及施政方向之作用。
外交關係
截至2026年8月16日盧爾提斯帝國共與26個國家建立正式外交關係,正式加入2個國際組織。
建交國家
| 邦交國列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順序 | 國旗 | 國名 | 建立外交關係時間 | 外交代表機構 | 詳見 |
| 1. | 華辰沙光顧國 | 2024.9.23 | 大使 | 盧爾提斯-華辰沙關係 | |
| 2. | 盧米涅企業共和國 | 2024.9.29 | 大使 | 盧爾提斯-盧米涅關係 | |
| 3. | 阿克薩地亞人民民主共和國 | 2024.9.30 | 大使 | 盧爾提斯-阿克薩地亞關係 | |
| 4. | 萊其亞聯邦 | 2024.10.2 | 大使 | 盧爾提斯-萊其亞關係 | |
| 5. | 薩爾多利亞共和國 | 2024.10.2 | 大使 | 盧爾提斯-薩爾多利亞關係 | |
| 6. | 天華人民共和國 | 2024.10.2 | 大使 | 盧爾提斯-天華關係 | |
| 7. | 大郲華夏帝國 | 2024.10.2 | 大使 | 盧爾提斯-大郲華夏關係 | |
| 8. | 華江斯坦君憲國 | 2024.10.3 | 大使 | 盧爾提斯-華江斯坦關係 | |
| 9. | 達爾克達聯邦 | 2024.10.9 | 大使 | 盧爾提斯-達爾克達關係 | |
| 10. | 精民王國 | 2024.10.12 | 大使 | 盧爾提斯-精民關係 | |
| 12. | 格奧聯邦 | 2024.12.12 | 大使 | 盧爾提斯-格奧關係 | |
| 13. | 格里弗蒂塔尼亞聯邦 | 2024.10.23 | 大使 | 盧爾提斯-格里弗蒂塔尼亞關係 | |
| 14. | 東寧聯邦共和國 | 2024.10.23 | 大使 | 盧爾提斯-東寧關係 | |
| 15. | 卡特蘭民主共和國 | 2024.10.26 | 大使 | 盧爾提斯-卡特蘭關係 | |
| 16. | 大清和聯合帝國 | 2024.10.31 | 大使 | 盧爾提斯-大清和關係 | |
| 17. | 無國界蒙迪斯總管司 | 2024.11.10 | 大使 | 盧爾提斯-蒙迪斯關係 | |
| 18. | 芙洛華域王國 | 2024.11.22 | 大使 | 盧爾提斯-芙洛華域關係 | |
| 19. | 晨弦霧月共和國 | 2024.11.30 | 大使 | 盧爾提斯-晨霧關係 | |
| 20. | 特維斯共和國 | 2024.12.28 | 大使 | 盧爾提斯-特維斯關係 | |
| 21. | 紅石聯邦共和國 | 2025.1.1 | 大使 | 盧爾提斯-紅石關係 | |
| 22. | 和爾尼亞王國 | 2025.1.1 | 公使 | 盧爾提斯-大和及艾爾關係 | |
| 23. | 赫斯維爾公國 | 2025.1.3 | 大使 | 盧爾提斯-赫斯維爾關係 | |
| 24. | 新盧比斯共和國 | 2025.1.3 | 大使 | 盧爾提斯-新盧比斯關係 | |
| 25. | 洛希提亞帝國 | 2025.1.18 | 大使 | 盧爾提斯-洛希提亞關係 | |
| 26. | 無框|50x50像素 | 花坂埼玉西武聯邦 | 2026.7.29 | 大使 | 盧爾提斯-花坂關係 |
加入國際組織
| 加入組織列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順序 | 組織徽章 | 組織名稱 | 加入時間 | 組織內關係 | 詳見 |
| 1. | 聯合微國家組織 | 2024.09.26 | 成員國 | ||
| 2. | 跨太平洋微型國家高峰會 | 2024.12.28 | 主辦國 | ||
文化及宗教信仰
信仰
盧爾提斯帝國包容任何信仰。但皇室、政府成員主要都信仰基督宗教。
行政區劃
| 權力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事國 | 2024年06月09日-2024年11月16日 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年11月16日-2025年02月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年02月08日-2025年06月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年06月14日-2026年02月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年02月28日-2026年08月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年08月24日-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||