「中央人民共和國」:修訂間差異
外觀
建立內容為「 中央人民共和國 2026年4月6日成立{{Infobox country|name=中央人民共和國|name_en=|image_flag=中央人民共和國國旗.png|image_symbol=中央人民共和國國徽.png|capital=宋慶市|largest_city=北寮市| official_languages=中文| leader_title1=總統|leader_name1=Yu| leader_title2 =副總統| leader_name2=出缺| leader_title3 =行政院長| leader_name3=出缺| leader_title4 =立法院長| leader_name4=出缺| leader_title5 =…」的新頁面 |
標籤:復原 |
||
| (未顯示由 5 位使用者於中間所作的 15 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[中央人民共和國]],於2026年4月6日成立 | |||
人民大多數[[光復民國|光復]]移民來,曾與[[中華民主共和國]]合作 也加入過中華民主共和國成立的[[共和國聯盟]],後發現[[中華民主共和國]]對許多[[中央人民共和國]]邦交宣戰,後來我國與其他兩國合作推翻[[中華民主共和國]],至今 「中央人民共和國」經濟增長、合作越來越多。 | |||
official_languages=中文| | |||
leader_title1=總統|leader_name1= | 在8月13日,因多國聯合聲明,原政府垮台,由牢英政府繼承 | ||
leader_title2 =副總統| | |||
leader_name2=出缺| | {{Infobox country | ||
leader_name3=出缺| | | name = 中央人民共和國 | ||
leader_name4=出缺| leader_title5 =司法院長| | | name_en = Central People's Republic | ||
leader_name5=出缺| leader_title6 =考試院長| | | image_flag = 檔案:中央人民共和國國旗.jpeg | ||
leader_name6=出缺| leader_title7 =監察院長| | | image_coat = 檔案:中央人民共和國國.jpeg | ||
leader_name7=出缺| | | motto = | ||
|anthem = 義勇軍進行曲《改編版》 | |||
|royal_anthem= | |||
|loctext= | |||
| capital = [[宋慶市(美國地區)]] | |||
| largest_city = [[北寮市(加拿大地區)]] | |||
| official_languages = 中文 | |||
| recognised_regional_languages = | |||
|ethnic_groups= 漢族 | |||
|religion=佛教/道教 | |||
| government_type = | |||
| leader_title1 = 總統 | |||
| leader_name1 = 牢英(第三任) | |||
| leader_title2 = 副總統 | |||
| leader_name2 = 出缺 | |||
| leader_title3 = 行政院長 | |||
| leader_name3 = 出缺 | |||
| leader_title4 = 立法院長 | |||
| leader_name4 = 出缺 | |||
| leader_title5 = 司法院長 | |||
| leader_name5 = 出缺 | |||
| leader_title6 = 考試院長 | |||
| leader_name6 = 出缺 | |||
| leader_title7 = 監察院長 | |||
| leader_name7 = 出缺 | |||
| legislature = 立法院 | |||
|population_census = | |||
|population_census_year = | |||
| established_date = 2026年/中民1年 | |||
| area_km2 = | |||
| population_estimate = <!-- 可填數值 --> | |||
| gdp_ppp = | |||
| hdi = | |||
| currency = | |||
|drives_on= | |||
| p1 = 光復民國 | |||
| flag_p1 = 光復民國國旗.png | |||
|s1=中央人民共和國(牢英政權) | |||
|flag_s1=中央人民共和國國旗.jpeg | |||
|established= 2026年/中民1年|official_website=}} | |||
[[分類:受爭議的國家]] | |||
[[分類:受到廣泛制裁的組織或政權]] | |||
於 2026年8月14日 (五) 16:45 的最新修訂
中央人民共和國,於2026年4月6日成立
人民大多數光復移民來,曾與中華民主共和國合作 也加入過中華民主共和國成立的共和國聯盟,後發現中華民主共和國對許多中央人民共和國邦交宣戰,後來我國與其他兩國合作推翻中華民主共和國,至今 「中央人民共和國」經濟增長、合作越來越多。
在8月13日,因多國聯合聲明,原政府垮台,由牢英政府繼承
| 中央人民共和國 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central People's Republic | |||||||||
|
國歌:義勇軍進行曲《改編版》 | |||||||||
| 首都 | 宋慶市(美國地區) | ||||||||
| 最大城市 | 北寮市(加拿大地區) | ||||||||
| 官方語言 | 中文 | ||||||||
| 族群 | 漢族 | ||||||||
| 宗教 | 佛教/道教 | ||||||||
| 領導人 | |||||||||
• 總統 | 牢英(第三任) | ||||||||
• 副總統 | 出缺 | ||||||||
• 行政院長 | 出缺 | ||||||||
• 立法院長 | 出缺 | ||||||||
• 司法院長 | 出缺 | ||||||||
• 考試院長 | 出缺 | ||||||||
• 監察院長 | 出缺 | ||||||||
| 立法機構 | 立法院 | ||||||||
| 成立 | 2026年/中民1年 | ||||||||
| |||||||||