「花坂各單位代表歌曲列表」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
| 第11行: | 第11行: | ||
|伍佰&China blue | |伍佰&China blue | ||
|- | |- | ||
|[[File:花坂琦玉西武聯邦海軍軍歌(LIONS一定贏).mp4]]| | |||
|海軍 | |||
|Lions 一定贏 | |||
|統一獅 UniLions | |||
|- | |||
|[[File:花坂琦玉西武聯邦空軍軍歌(展翅飛翔).mp4]]| | |||
|空軍 | |||
|展翅飛翔 | |||
|統一獅 UniLions | |||
|- | |||
|[[File:花坂琦玉西武聯邦國軍軍歌(王者之獅).mp4]]| | |||
|三軍 | |||
|王者之獅 | |||
|統一獅 UniLions | |||
|} | |||
== 戰備歌曲 == | |||
{| class="wikitable" style="width:95%; text-align:center" | |||
! colspan="1" |歌曲 | |||
!原曲 | |||
!原唱 | |||
|- | |||
|[[File:花坂琦玉西武聯邦戰備歌曲-1.mp4]]| | |||
|Lady_Fighter | |||
|UniGirls | |||
|- | |||
|[[File:花坂琦玉西武聯邦戰備歌曲-2.mp4]]| | |||
|獅王傳說 | |||
|統一獅 UniLions | |||
|- | |||
|[[File:花坂琦玉西武聯邦戰備歌曲-3.mp4]]| | |||
|王柏融應援曲(夢花火) | |||
|Lamigo桃猿/北海道日本火腿鬥士/台鋼雄鷹 | |||
|- | |||
|[[File:花坂琦玉西武聯邦戰備歌曲-4.mp4]]| | |||
|林安可/吳念庭應援曲 | |||
|琦玉西武獅/台鋼雄鷹 | |||
|} | |} | ||
於 2026年6月12日 (五) 06:50 的最新修訂
軍隊
| 歌曲 | 代表單位 | 原曲 | 原唱 |
|---|---|---|---|
| | | 陸軍 | 衝衝衝 | 伍佰&China blue |
| | | 海軍 | Lions 一定贏 | 統一獅 UniLions |
| | | 空軍 | 展翅飛翔 | 統一獅 UniLions |
| | | 三軍 | 王者之獅 | 統一獅 UniLions |
戰備歌曲
| 歌曲 | 原曲 | 原唱 |
|---|---|---|
| | | Lady_Fighter | UniGirls |
| | | 獅王傳說 | 統一獅 UniLions |
| | | 王柏融應援曲(夢花火) | Lamigo桃猿/北海道日本火腿鬥士/台鋼雄鷹 |
| | | 林安可/吳念庭應援曲 | 琦玉西武獅/台鋼雄鷹 |