「洄瀾尼西亞州」:修訂間差異
Xueliang50(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示由 2 位使用者於中間所作的 7 次修訂) | |||
| 第4行: | 第4行: | ||
|image_flag= 洄瀾尼西亞州旗.jpg | |image_flag= 洄瀾尼西亞州旗.jpg | ||
|image_coat= 洄瀾尼西亞州徽.png | |image_coat= 洄瀾尼西亞州徽.png | ||
|motto= | |motto= 華江東大門,幸福滿洄瀾 | ||
|anthem= 尚未制定 | |anthem= 尚未制定 | ||
|loctext= [[w:Taiwan|中華民國]]花蓮縣新城鄉、花蓮市及臺東縣海端鄉 | |loctext= [[w:Taiwan|中華民國]]花蓮縣新城鄉、花蓮市及臺東縣海端鄉 | ||
| 第37行: | 第37行: | ||
|s1 = | |s1 = | ||
|flag_s1 = | |flag_s1 = | ||
}}'''洄瀾尼西亞州'''(英文:'''State Of Huilannesia'''),簡稱'''洄瀾州''',是[[華江斯坦君憲國]]的一個一級行政區,亦為該國唯一位於臺灣東部地區的州屬。該州前身為安放華江斯坦僑民戶籍的洄瀾尼西亞自治州,目前全州劃分為3堡、1市,分散於花東縱谷內;洄瀾州首府為 | }}'''洄瀾尼西亞州'''(英文:'''State Of Huilannesia'''),簡稱'''洄瀾州''',是[[華江斯坦君憲國]]的一個一級行政區,亦為該國唯一位於臺灣東部地區的州屬。該州前身為安放華江斯坦僑民戶籍的洄瀾尼西亞自治州,目前全州劃分為3堡、1市,分散於花東縱谷內;洄瀾州首府為'''下美崙市'''。 | ||
洄瀾尼西亞是華江斯坦境內少數有世襲統治者埃米爾的州屬,當前[[洄瀾尼西亞埃米爾|埃米爾]]為[[蕾莉婭.瓦爾赫拉.愛莎|蕾莉婭殿下]]。 | 洄瀾尼西亞是華江斯坦境內少數有世襲統治者埃米爾的州屬,當前[[洄瀾尼西亞埃米爾|埃米爾]]為[[蕾莉婭.瓦爾赫拉.愛莎|蕾莉婭殿下]]。 | ||
截至2026年人口普查,洄瀾尼西亞州目前是華江斯坦人口最多的行政區,洄瀾尼西亞州目前佔全國人口比例約40%。 | |||
== 州名 == | == 州名 == | ||
| 第50行: | 第52行: | ||
2025年06月22日,[[蕾莉婭.瓦爾赫拉.愛莎|蘇丹娜蕾莉婭]]退位,並被任命為[[洄瀾尼西亞埃米爾|埃米爾]]。 | 2025年06月22日,[[蕾莉婭.瓦爾赫拉.愛莎|蘇丹娜蕾莉婭]]退位,並被任命為[[洄瀾尼西亞埃米爾|埃米爾]]。 | ||
=== 州時期(2025年07月21日-今) === | |||
2025年07月21日,華江斯坦政府進行行政區重劃,廢除洄瀾尼西亞自治州的自治地位,並刪去位於宜蘭、台東的部分領土,改組為洄瀾尼西亞州。 | 2025年07月21日,華江斯坦政府進行行政區重劃,廢除洄瀾尼西亞自治州的自治地位,並刪去位於宜蘭、台東的部分領土,改組為洄瀾尼西亞州。 | ||
2026年06月19日,蘇丹伊斯涅亞.柳德米拉陛下,偕皇儲奈子殿下視察洄瀾尼西亞州新武堡與霧鹿堡;翌日視察下美崙市與上美崙堡,並會晤當地居民代表。 | |||
2026年07月22日,適逢洄瀾尼西亞設州一周年,今上蘇丹陛下偕皇儲奈子殿下視察洄瀾尼西亞州美崙地區。 | |||
== 州象徵 == | == 州象徵 == | ||
| 第103行: | 第108行: | ||
=== 州格言 === | === 州格言 === | ||
洄瀾尼西亞州的格言為'''「為了團結、統一和正義」'''、馬來文為'''「Untuk perpaduan, perpaduan dan keadilan」'''。 | 洄瀾尼西亞州在自治州建政之初的的格言為'''「為了團結、統一和正義」'''、馬來文為'''「Untuk perpaduan, perpaduan dan keadilan」'''。此一格言在自治州改組為州後仍然沿用,直到2026年6月,當地民眾向政府請願改採用更符合當地歷史脈絡,以華江斯坦在該州建政前,當地王室格言改編的'''「華江東大門,幸福滿洄瀾」'''作為格言。 | ||
2026年06月09日,洄瀾尼西亞州以75%投票率、100%支持率通過地方公投,將州格言更改為「'''華江東大門,幸福滿洄瀾'''」。原格言經民眾建議,經過部分修改後用作[[諾客齊軍政轄區]]格言。 | |||
=== 州歌 === | |||
洄瀾尼西亞州目前'''沒有'''法定州歌。 | |||
在公投決定更改州格言的同時,亦有當地居民提出要設立洄瀾尼西亞州州歌,目前以洄瀾尼西亞當地前王室儀典用曲「[https://www.youtube.com/watch?v=yanQclnIirw Hawaii Five-O Theme]」呼聲最高。由白冰冰演唱的「來去花蓮」、沈文程演唱的「來去後山」、「來去台東」亦有一定支持者。 | |||
== 政務 == | == 政務 == | ||
| 第128行: | 第140行: | ||
| colspan="2" |{{ayd|duration=yes|2025|6|22||||age=no}} | | colspan="2" |{{ayd|duration=yes|2025|6|22||||age=no}} | ||
|} | |} | ||
== 行政區劃 == | |||
目前,洄瀾尼西亞州共規劃有1市3堡,以'''下美崙市'''為州首府。本州以實際區劃位置又可以非正式地分為'''美崙地區'''與'''海端地區'''兩個飛地。 | |||
=== 美崙地區 === | |||
美崙地區,舊稱鯉浪港、米崙。以北部的下美崙市與南部的上美崙堡組成。「上」美崙與「下」美崙乃是以當地地勢作為參考,也導致外人在看到在北的下美崙與在南的上美崙時不免有些困惑。 | |||
在當地慣俗中,經常以中美路沿線的長坡道作為上美崙與下美崙非正式分界,大致可分為永興路(龍鳳公園)說、化道路說以及民權九街說。在2025年7月領土重劃時,州政府採當地耆老之意見,最後決定以接近坡底的化道路說,沿化道路設置二級行政區分界。 | |||
==== 下美崙市 ==== | |||
下美崙市是目前州首府的所在地,以大理石加工業為主要產業。 | |||
==== 上美崙堡 ==== | |||
上美崙堡整體而言產業較少,以住宅與文教區為主。 | |||
=== 海端地區 === | |||
此地區含'''新武堡'''與'''霧鹿堡''',是[[李文甄|蘇丹陛下]]在巡遊南橫公路後納入的領土;該地區建政時間晚於美崙地區,皆以自然與生態觀光為主要產業。 | |||
目前州政府在霧鹿堡設有「南洄瀾行政服務中心」協助辦理部分州政府管轄業務。 | |||
== 宗教 == | == 宗教 == | ||
目前,當地具有基督宗教、佛教、道教等多元信仰,當地原住民亦保有傳統祭儀之文化。 | |||
此外,洄瀾尼西亞州美崙地區當地居民亦有'''「美崙山米老鼠」'''崇拜信仰。以當地聖山「美崙山」與一旁的米老鼠塑像為核心。目前對該信仰的認知仍然不足,有待進一步研究。 | |||
== 觀光 == | == 觀光 == | ||
| 第217行: | 第253行: | ||
** [[華江自由邦]] | ** [[華江自由邦]] | ||
** [[三州府]] | ** [[三州府]] | ||
** [[ | ** [[我把你送去夢現大]] | ||
** [[華江檔案之國]] | ** [[華江檔案之國]] | ||
** [[大赫克達與倫格利亞斯坦眾聯國]] | ** [[大赫克達與倫格利亞斯坦眾聯國]] | ||
於 2026年7月23日 (四) 15:23 的最新修訂
| 洄瀾尼西亞州 | |
|---|---|
| State Of Huilannesia | |
|
格言:華江東大門,幸福滿洄瀾 | |
|
國歌:尚未制定 | |
| 位置 | 中華民國花蓮縣新城鄉、花蓮市及臺東縣海端鄉 |
| 首都 | 下美崙市 |
| 官方語言 | 華語、英語、阿美族語、布農族語 |
| 族群 | 華人 |
| 宗教 | 原住民傳統信仰、天主教及華人傳統信仰 |
| 政府 | 地方政府 |
• 最高統治者 | 蘇丹伊斯涅亞.柳德米拉陛下 |
• 埃米爾 | 埃米爾蕾莉婭殿下 |
• 首席部長 | 尚未設置 |
| 立法機構 | 無 |
| 成立 | 2024年05月17日 |
| 人口 | |
• 2026年普查 | 4 |
• 曆法 | 回曆 |
洄瀾尼西亞州(英文:State Of Huilannesia),簡稱洄瀾州,是華江斯坦君憲國的一個一級行政區,亦為該國唯一位於臺灣東部地區的州屬。該州前身為安放華江斯坦僑民戶籍的洄瀾尼西亞自治州,目前全州劃分為3堡、1市,分散於花東縱谷內;洄瀾州首府為下美崙市。
洄瀾尼西亞是華江斯坦境內少數有世襲統治者埃米爾的州屬,當前埃米爾為蕾莉婭殿下。
截至2026年人口普查,洄瀾尼西亞州目前是華江斯坦人口最多的行政區,洄瀾尼西亞州目前佔全國人口比例約40%。
州名
洄瀾尼西亞這一詞彙由花蓮在清帝國統治時期的舊稱「洄瀾」及意思是「島嶼」的「尼西亞」(-nesia)組成,有「花蓮島」的隱含意義,象徵著海岸山脈原是一座島嶼。在洄瀾尼西亞自治州時期,官方的簡稱就已經是洄瀾州,改制為州後並未更動這一簡稱。
歷史
自治州時期(2024年05月17日-2025年07月21日)
洄瀾尼西亞地區在2024年05月17日作為一個自治州成立,並被批准加入華江斯坦君憲國。當時成立這一州份的目的,是為了安放海外僑民及海外國民的戶籍地址,便利政府推動相關政策使用。在批准加入當天,華江斯坦政府頒布了《洄瀾尼西亞自治州憲法》和《洄瀾尼西亞自治州暫行條例》,預備立州憲。然而嗣後因九二二事件等因素,政府內外交困,並未能在當地推行任何自治或政策。
2025年06月22日,蘇丹娜蕾莉婭退位,並被任命為埃米爾。
州時期(2025年07月21日-今)
2025年07月21日,華江斯坦政府進行行政區重劃,廢除洄瀾尼西亞自治州的自治地位,並刪去位於宜蘭、台東的部分領土,改組為洄瀾尼西亞州。
2026年06月19日,蘇丹伊斯涅亞.柳德米拉陛下,偕皇儲奈子殿下視察洄瀾尼西亞州新武堡與霧鹿堡;翌日視察下美崙市與上美崙堡,並會晤當地居民代表。
2026年07月22日,適逢洄瀾尼西亞設州一周年,今上蘇丹陛下偕皇儲奈子殿下視察洄瀾尼西亞州美崙地區。
州象徵
州旗

洄瀾尼西亞州旗由臺朗共和國時任總統邱昱舜設計,以東華大學校徽為發想進行設計與配色,2024年05月17日啟用至今未曾更換。

州格言
洄瀾尼西亞州在自治州建政之初的的格言為「為了團結、統一和正義」、馬來文為「Untuk perpaduan, perpaduan dan keadilan」。此一格言在自治州改組為州後仍然沿用,直到2026年6月,當地民眾向政府請願改採用更符合當地歷史脈絡,以華江斯坦在該州建政前,當地王室格言改編的「華江東大門,幸福滿洄瀾」作為格言。
2026年06月09日,洄瀾尼西亞州以75%投票率、100%支持率通過地方公投,將州格言更改為「華江東大門,幸福滿洄瀾」。原格言經民眾建議,經過部分修改後用作諾客齊軍政轄區格言。
州歌
洄瀾尼西亞州目前沒有法定州歌。
在公投決定更改州格言的同時,亦有當地居民提出要設立洄瀾尼西亞州州歌,目前以洄瀾尼西亞當地前王室儀典用曲「Hawaii Five-O Theme」呼聲最高。由白冰冰演唱的「來去花蓮」、沈文程演唱的「來去後山」、「來去台東」亦有一定支持者。
政務
洄瀾尼西亞州是華江斯坦統治之下的一個州,世襲的埃米爾是洄瀾尼西亞的世襲統治者,並不具備實際權力,因此州內各項事務是由州民共同決定。埃米爾蕾莉婭是現任洄瀾尼西亞埃米爾。
| 序號 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 政黨 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃米爾蕾莉婭 | 2025年06月22日 | 現任 | 無黨籍 | 洄瀾尼西亞埃米爾 | ||
| 1年87天 | |||||||
行政區劃
目前,洄瀾尼西亞州共規劃有1市3堡,以下美崙市為州首府。本州以實際區劃位置又可以非正式地分為美崙地區與海端地區兩個飛地。
美崙地區
美崙地區,舊稱鯉浪港、米崙。以北部的下美崙市與南部的上美崙堡組成。「上」美崙與「下」美崙乃是以當地地勢作為參考,也導致外人在看到在北的下美崙與在南的上美崙時不免有些困惑。
在當地慣俗中,經常以中美路沿線的長坡道作為上美崙與下美崙非正式分界,大致可分為永興路(龍鳳公園)說、化道路說以及民權九街說。在2025年7月領土重劃時,州政府採當地耆老之意見,最後決定以接近坡底的化道路說,沿化道路設置二級行政區分界。
下美崙市
下美崙市是目前州首府的所在地,以大理石加工業為主要產業。
上美崙堡
上美崙堡整體而言產業較少,以住宅與文教區為主。
海端地區
此地區含新武堡與霧鹿堡,是蘇丹陛下在巡遊南橫公路後納入的領土;該地區建政時間晚於美崙地區,皆以自然與生態觀光為主要產業。
目前州政府在霧鹿堡設有「南洄瀾行政服務中心」協助辦理部分州政府管轄業務。
宗教
目前,當地具有基督宗教、佛教、道教等多元信仰,當地原住民亦保有傳統祭儀之文化。
此外,洄瀾尼西亞州美崙地區當地居民亦有「美崙山米老鼠」崇拜信仰。以當地聖山「美崙山」與一旁的米老鼠塑像為核心。目前對該信仰的認知仍然不足,有待進一步研究。
觀光
| 歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政治 | 政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政區劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政黨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經濟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會 | 文化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共假期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
