跳至內容

「模板:大赫卡忒、里格利亞及威爾蘭君聯國選舉列表」:修訂間差異

出自微國家百科
Rlong7160留言 | 貢獻
無編輯摘要
 
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 2 次修訂)
第16行: 第16行:


|-
|-
|style="font-size:85%; background-color:#569C3F; color:#FFFFFF; text-align: center;" colspan="1" rowspan="2"|'''議員選舉'''
|style="font-size:85%; background-color:#569C3F; color:#FFFFFF; text-align: center;" colspan="1" rowspan="2"|'''國會選舉'''
|style="font-size:85%; background-color:#569C3F; color:#FFFFFF; text-align: center;" colspan="1" rowspan="1"|'''選舉日期'''
|style="font-size:85%; background-color:#569C3F; color:#FFFFFF; text-align: center;" colspan="1" rowspan="1"|'''選舉日期'''
|style="font-size:85%; text-align:left;"|
|style="font-size:85%; text-align:left;"|
*[[第一屆聯合帝國帝國議會選舉(未舉辦)|2023年3月(未舉辦)]]
*<s>2023年3月</s>
*[[第一屆聯合帝國帝國議會選舉|2023年5月]]
*[[第一屆聯合帝國帝國議會選舉|2023年5月]]
*[[第二屆聯合帝國帝國議會選舉|2023年7月]]
*[[第二屆聯合帝國帝國議會選舉|2023年7月]]
第56行: 第56行:
*[[里格利亞共和國國家議院第二任議員選舉#2022年1月29日補選|2022年1月(補)]]
*[[里格利亞共和國國家議院第二任議員選舉#2022年1月29日補選|2022年1月(補)]]
*[[里格利亞帝國議會第三任議員選舉|2022年2月]]
*[[里格利亞帝國議會第三任議員選舉|2022年2月]]
*[[里格利亞帝國諮議會第四任議員選舉|2022年4月(未舉辦)]]
*<s>2022年4月</s>


|-
|-
第68行: 第68行:
*[[圖洛維亞聯邦帝國第一屆內閣暨眾議院選舉|2022年2月]]
*[[圖洛維亞聯邦帝國第一屆內閣暨眾議院選舉|2022年2月]]
*[[萊塔尼亞帝國聯邦第二屆國會議員選舉|2022年8月]]
*[[萊塔尼亞帝國聯邦第二屆國會議員選舉|2022年8月]]
|
[[分類:選舉及公投列表]]

於 2026年6月19日 (五) 15:07 的最新修訂