「立憲民政黨」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''立憲民政黨'''(英語:'''Constitutional Democratic Party''',縮寫為 '''CDP'''),簡稱''' | '''立憲民政黨'''(英語:'''Constitutional Democratic Party''',縮寫為 '''CDP'''),簡稱'''民政黨''',一字簡稱為'''民''',是[[貓羅聯邦共和國]]的政黨,於2025年12月28日由[[周鼎睿]]成立。 | ||
{{Infobox political party | {{Infobox political party | ||
| 第20行: | 第20行: | ||
|seats3_title = [[貓羅聯邦共和國國會|國會議員]] | |seats3_title = [[貓羅聯邦共和國國會|國會議員]] | ||
|seats3 = {{Infobox political party/seats|1|4|hex=#6EA4CA}} | |seats3 = {{Infobox political party/seats|1|4|hex=#6EA4CA}} | ||
|seats4_title = [[貓羅 | |seats4_title = [[內閣 (貓羅)|國務長官]] | ||
|seats4 = {{Infobox political party/seats|3|4|hex=#6EA4CA}} | |seats4 = {{Infobox political party/seats|3|4|hex=#6EA4CA}} | ||
|membership = 1 | |membership = 1 | ||
| 第31行: | 第31行: | ||
== 選舉 == | == 選舉 == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+歷屆國會選舉結果 | |||
!選舉屆次 | |||
!領袖 | |||
!當選席次 | |||
!得票率 | |||
!選舉結果 | |||
!參政情況 | |||
|- | |||
![[第1回貓羅國會議員總選舉|第1回]] | |||
|[[周鼎睿]] | |||
|{{composition bar|1|4|#6EA4CA}} | |||
|41.67% | |||
|{{increase}}1席;{{increase}}第一大黨 | |||
|{{yes2|執政聯盟}} | |||
|} | |||
[[Category:政黨列表]] | [[Category:政黨列表]] | ||
於 2026年1月11日 (日) 20:54 的最新修訂
立憲民政黨(英語:Constitutional Democratic Party,縮寫為 CDP),簡稱民政黨,一字簡稱為民,是貓羅聯邦共和國的政黨,於2025年12月28日由周鼎睿成立。
立憲民政黨 | |
|---|---|
| 英語名稱 | Constitutional Democratic Party |
| 簡稱 | 立憲黨(CDP) |
| 領袖 | 周鼎睿 |
| 主席 | 周鼎睿 |
| 成立 | 2025年12月28日 |
| 分裂自 | 社會民主黨 |
| 黨員 (2025) | 1 |
| 政治立場 |
中間偏左 立憲主義 社會自由主義 |
| 聯邦總統 |
1 / 1 |
| 聯邦總理 |
1 / 1 |
| 國會議員 |
1 / 4 |
| 國務長官 |
3 / 4 |
|
貓羅聯邦共和國政治 政黨 · 選舉 | |
歷史
2025年12月28日凌晨,在第1回貓羅國會議員總選舉前,時任總理決定創立新政黨,期望終結國內政黨一黨獨大的現象,轉型為多黨制民主國家。
選舉
| 選舉屆次 | 領袖 | 當選席次 | 得票率 | 選舉結果 | 參政情況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 周鼎睿 | 1 / 4
|
41.67% | ▲1席;▲第一大黨 | 執政聯盟 |