「中华国民激进党」:修訂間差異
Hui-Shing-Bon(留言 | 貢獻) 建立內容為「{{Infobox political party|colorcode=rgb(0,0,171)|name=中华国民激进党|native_name=Chinese National Radical Party}} '''中华国民激进党'''(英语:'''Chinese National Radical Party'''),简称'''华激党'''。是在华夏共和国时期建立的一个三民主义政党,领导华夏国民大革命推翻了华夏共和国建立华夏民国,由国民激进党、中华救国会、激进社三党合并而成,成立于公元2023年3月2…」的新頁面 |
Hui-Shing-Bon(留言 | 貢獻) 頁面已重新導向至中華國民激進黨 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 13 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox political party|colorcode=rgb(0,0,171)|name=中 | #重新導向 [[中華國民激進黨]]{{Infobox political party|colorcode=rgb(0,0,171)|name=中華國民激進黨|native_name=Chinese National Radical Party|總書記=[[陈季霖]]|創始人=[[许盛邦]]|前身=国民激进党、[[激进社]]、中华救国会|青年團=华夏三民主义青年团|意識形態=三民主义|官方色彩=蓝色、白色|旗幟名稱=青天四剑白日旗|所在國=[[华夏民国]]|logo=中华国民激进党.png|legalised=2022年3月21日|seats1_title=总统府总统|seats1={{Infobox political party/seats|1|1|hex=#0000ab}}|seats2_title=总统府副总统|seats2={{Infobox political party/seats|1|1|hex=#0000ab}}|seats3_title=政务府总理|seats3={{Infobox political party/seats|1|1|hex=#0000ab}}|seats4_title=政务府副总理|seats4={{Infobox political party/seats|0|1|hex=#0000ab}}|seats5_title=全国国民代表大会(国会)席次|seats5={{Infobox political party/seats|66|100|hex=#0000ab}}|seats6_title=全国国民代表大会常务委员会|seats6={{Infobox political party/seats|2|7|hex=#0000ab}}|seats7_title=全国国民代表大会主席|seats7={{Infobox political party/seats|1|1|hex=#0000ab}}|seats8_title=中央委员会|seats8={{Infobox political party/seats|9|12|hex=#0000ab}}|seats9_title=中央常务委员会|seats9={{Infobox political party/seats|7|7|hex=#0000ab}}|seats10_title=中央候补委员会|seats10={{Infobox political party/seats|4|7|hex=#0000ab}}|黨報=[[《国民新报》]](实际上)|領袖=[[陈季霖]]|seats11_title=总统府委员长、政务府院长|seats11={{Infobox political party/seats|10|11|hex=#0000ab}}}} | ||
'''中 | '''中華國民激進黨'''(英語:Chinese National Radical Party),簡稱華激黨。是在華夏共和國時期建立的一個三民主義政黨,領導華夏國民大革命推翻了華夏共和國建立[[華夏民國]],由國民激進黨、中華救國會、激進社三黨合併而成,成立於公元2022年3月21日。目前是[[華夏民國]]執政黨、最大黨。 | ||
所屬政治聯盟為國民民主團結大聯盟,中華國民激進黨為創始者。 | |||
== 党旗 == | |||
[[檔案:中华国民激进党.png|縮圖|'''中华国民激进党党旗''']] | |||
青天四劍白日旗,許盛邦設計,參照中國國民黨。 | |||
== 组织结构 == | == 组织结构 == | ||
| 第12行: | 第18行: | ||
|- | |- | ||
|中央党部第一书记 | |中央党部第一书记 | ||
|陈季霖 | |[[陈季霖]] | ||
|目前担任总统、中央常务委员会委员长、中央军事委员会委员长 | |目前担任总统、中央常务委员会委员长、中央军事委员会委员长 | ||
|- | |- | ||
|中央党部第二书记 | |中央党部第二书记 | ||
|许金瑶 | |[[许金瑶]] | ||
|目前担任副总统、中央委员 | |目前担任副总统、中央委员 | ||
|- | |- | ||
|中央党部第三书记 | |中央党部第三书记 | ||
|金日恩 | |[[金日恩]] | ||
|目前担任中央军事委员会国军厅厅长 | |目前担任中央军事委员会国军厅厅长 | ||
|- | |- | ||
|中央党支部第一书记 | |中央党支部第一书记 | ||
|刘向郡 | |[[刘向郡]] | ||
|目前担任中央办公厅厅长、中央常务委员 | |目前担任中央办公厅厅长、中央常务委员 | ||
|- | |- | ||
|中央党支部第二书记 | |中央党支部第二书记 | ||
|徐涛 | |[[徐涛]] | ||
|目前担任全国国民代表(国会议员),曾担任政务府总理 | |目前担任全国国民代表(国会议员),曾担任政务府总理 | ||
|- | |- | ||
|中央党支部第三书记 | |中央党支部第三书记 | ||
|许盛邦 | |[[许盛邦]] | ||
|目前担任全国国民代表(国会议员),曾担任总统府总统 | |目前担任全国国民代表(国会议员),曾担任总统府总统 | ||
|- | |- | ||
| 第40行: | 第46行: | ||
|- | |- | ||
|文宣部部长 | |文宣部部长 | ||
|温木南 | |[[温木南]] | ||
|目前担任文化署署长 | |目前担任文化署署长 | ||
|} | |} | ||
| 第53行: | 第59行: | ||
|- | |- | ||
|总理 | |总理 | ||
|许盛邦 | |[[许盛邦]] | ||
|首任中华国民激进党主席,但第一版党章规定为“总理”,即实际上的主席。 | |首任中华国民激进党主席,但第一版党章规定为“总理”,即实际上的主席。 | ||
|中央评估委员会委员长 | |中央评估委员会委员长 | ||
| 第67行: | 第73行: | ||
|- | |- | ||
|主席 | |主席 | ||
|欧容熙 | |[[欧容熙]] | ||
|第二任中华国民激进党主席 | |第二任中华国民激进党主席 | ||
|广州国民临时政府临时副总统 | |广州国民临时政府临时副总统 | ||
| 第73行: | 第79行: | ||
|- | |- | ||
|临时主席 | |临时主席 | ||
|田皓 | |[[田皓]] | ||
|欧容熙试图夺权后,首任主席许盛邦向中央党部会议提出让理事会会长田皓出任临时主席,中央党部会议批准 | |欧容熙试图夺权后,首任主席许盛邦向中央党部会议提出让理事会会长田皓出任临时主席,中央党部会议批准 | ||
|广州国民临时政府临时总理府秘书 | |广州国民临时政府临时总理府秘书 | ||
| 第79行: | 第85行: | ||
|- | |- | ||
|主席 | |主席 | ||
|金震节 | |[[金震节]] | ||
|第三任中华国民激进党主席 | |第三任中华国民激进党主席 | ||
|中央委员会委员长、中央评估委员会委员长、中央军事委员会委员长 | |中央委员会委员长、中央评估委员会委员长、中央军事委员会委员长 | ||
| 第85行: | 第91行: | ||
|- | |- | ||
|主席 | |主席 | ||
|许盛邦 | |[[许盛邦]] | ||
|第四任中华国民激进党主席 | |第四任中华国民激进党主席 | ||
|广州国民临时政府临时大总统 | |广州国民临时政府临时大总统 | ||
| 第91行: | 第97行: | ||
|- | |- | ||
|代理主席 | |代理主席 | ||
|陈季霖 | |[[陈季霖]] | ||
|由于原主席许盛邦率军北伐,陈季霖作为中央委员会委员长在南方政治中心进行领导 | |由于原主席许盛邦率军北伐,陈季霖作为中央委员会委员长在南方政治中心进行领导 | ||
|中央委员会委员长 | |中央委员会委员长 | ||
| 第99行: | 第105行: | ||
|- | |- | ||
|主席 | |主席 | ||
|许盛邦 | | rowspan="3" |[[许盛邦]] | ||
|第五任中华国民激进党主席 | |第五任中华国民激进党主席 | ||
|第一届大总统、中央委员会委员长、中央军事委员会委员长 | |第一届大总统、中央委员会委员长、中央军事委员会委员长 | ||
| 第105行: | 第111行: | ||
|- | |- | ||
|主席 | |主席 | ||
|第六任中华国民激进党主席 | |第六任中华国民激进党主席 | ||
|第一届大总统、中央委员会委员长、中央军事委员会委员长 | |第一届大总统、中央委员会委员长、中央军事委员会委员长 | ||
| 第111行: | 第116行: | ||
|- | |- | ||
|主席 | |主席 | ||
|第七任中华国民激进党主席 | |第七任中华国民激进党主席 | ||
|第二届大总统、中央常务委员会委员长、中央军政委员会委员长、最高政治会议主席 | |第二届大总统、中央常务委员会委员长、中央军政委员会委员长、最高政治会议主席 | ||
| 第117行: | 第121行: | ||
|- | |- | ||
|代理主席 | |代理主席 | ||
|智明 | |[[智明]] | ||
|建国后第一次由其他人担任主席职务 | |建国后第一次由其他人担任主席职务 | ||
|中央委员会委员长、中央军事委员会政治统一厅厅长、最高政治会议主席 | |中央委员会委员长、中央军事委员会政治统一厅厅长、最高政治会议主席 | ||
| 第123行: | 第127行: | ||
|- | |- | ||
|主席 | |主席 | ||
|智明 | |[[智明]] | ||
|第八任中华国民激进党主席 | |第八任中华国民激进党主席 | ||
|第三届大总统、中央委员会委员长、中央军事委员会委员长 | |第三届大总统、中央委员会委员长、中央军事委员会委员长 | ||
| 第129行: | 第133行: | ||
|- | |- | ||
|主席 | |主席 | ||
|陈季霖 | |[[陈季霖]] | ||
|第九任中华国民激进党主席 | |第九任中华国民激进党主席 | ||
|总统、中央常务委员会委员长、中央军事委员会委员长 | |总统、中央常务委员会委员长、中央军事委员会委员长 | ||
|国民十二大上当选主席。 | |国民十二大上当选主席。 | ||
|} | |} | ||
== 派系 == | |||
=== 元老派 === | |||
顾名思义,即自华激党创立起就在华激党内并且成功进入高层的党员。元老派的范畴较广,部分说法包括了国民激进党时期甚至[[激进社]]时期的党员。元老派通常具有庞大的人脉圈,但是不一定拥有较大的权力或声望。 | |||
元老派有时候也是指的是参加华夏国民大革命的革命元老,但这通常是狭义上的元老派。 | |||
[[许盛邦]]、[[陈季霖]]、[[徐涛]]、[[谌程]]、[[颜永瑞]]、[[刘向郡]]、[[金震节]]等人是元老派的代表。 | |||
=== 叉叉派 === | |||
叉叉派,又称'''XX派'''。指的是自华夏国民大革命起,由第一届全国国民代表大会选出徐涛担任临时总理府总理后,同临时总统府大统领许盛邦二人掌权的时期,支持、跟随的一派,因为许盛邦、徐涛姓氏拼音首字母都是X,故被称为XX派,即叉叉派。在国民文化大改革期间许盛邦同徐涛曾经有过不和,但后和解,华夏民国成立后,许盛邦政府中许盛邦、徐涛二人连任二届总统和总理,基本控制朝野。第三届政府[[智明政府]]成立后遭受时任总统智明的'''维新派'''排挤清查,过渡时期,[[许金瑶政府]]期间曾经有短暂的恢复权力,但是[[金日恩政府]]起便被排挤出行政核心,而徐涛、许盛邦二人也当选国会议员,靠着支持许盛邦、徐涛吃饭的叉叉派最终注定没落。 | |||
=== 少壮派 === | |||
少壮派是元老派的对立面,指的是建国后加入华激党的“新人”,狭义上指的是年龄较小的高层党员,例如许金瑶,但是实际上许盛邦等元老派也同后来的智明等人年龄相仿,只是参与政治斗争经验不同。少壮派最大势力便是以[[智明]]为首的“'''旧少壮派'''”,并且形成了'''反共主义同志会''',[[许金瑶]]为首的旧少壮派则是形成'''治安派'''。少壮派的年轻势力是智明后的以李国平为首的政治素人,这一类不善于进行政治斗争、专注于国家建设等等,也被称为纯粹的少壮派,即“'''新少壮派'''”。 | |||
==== 旧少壮派 ==== | |||
智明、[[徐皓商]]、许金瑶等人是代表。 | |||
==== 新少壮派 ==== | |||
[[李国平]]、[[刘司墨]]、[[陈南游]]、[[王风林]]、[[连永祥]]等人是代表。 | |||
=== 军校派 === | |||
即[[华夏共和国]]时期是广州黄埔的广州军校出身的一流。 | |||
[[徐皓商]]、[[旭林]]、谌程等人是代表。 | |||
=== 幕府派 === | |||
幕府派,指的是华激党内部分高层经常在幕府山召开会议的一批,而这一类大多又是元老派、或是掌握军权的高层,常常被视作日本江户时期傀儡天皇、实际在背后掌权的幕府。例如[[许金瑶政府]]时期,实际上幕后掌权人是陈季霖为首的幕府派。幕府派曾经以许盛邦为首,而后权力更迭至陈季霖。 | |||
曾经有说法指幕府派是策划在幕府山杀害[[欧容熙]]的一类,但这完全是谣言,毕竟参与策划的人现在只剩下许盛邦一个人了。 | |||
许盛邦、陈季霖、金日恩、颜永瑞、谌程是代表。 | |||
=== 废宪派 === | |||
废宪派,即[[废除宪法派]]。是[[废除宪法运动]]中主张支持市民、反对华激党一党独裁专制、要求打击腐败发展经济、推动法制建设的一派,但是遭受[[刘司墨]]的利用,且激怒了元老派,最终遭到血腥清算,死亡多人,最轻免职、最终遭到暗杀。 | |||
废宪派不止华激党内有,在社会各界中都有,但都遭到了一样的打压。 | |||
[[徐姚]]、[[王望纲]]、刘司墨是代表。 | |||
=== 治安派 === | |||
治安派形成于[[中央委员会第三次行政例会]]后实施军警分离起,警察机关不再隶属于军事委员会,并且成立中央治安委员会,许金瑶为首的警察干部长期掌权、控制警察系统、警察学校,自然形成了以警察系统为核心的治安派。治安派没有鲜明主张,曾经国安派有过激烈斗争且一段时间处于劣势,但成功反扑,彻底让治安派控制警察机关并且蔓延到了军队系统中,并且傀儡出'''新国安派'''来遏制'''国安派'''试图复辟的趋势。[[许金瑶政府]]时期,治安派彻底掌权,但许金瑶被弹劾后建立[[金日恩政府]]以及后来选举产生的[[陈季霖政府]]都是'''幕府派'''为首的打压和排挤,治安派实际上遭到架空。 | |||
许金瑶、[[严望尽]]是代表,[[麟莫]]原先也是其中一员,后被贬调任财政部门后脱离并且自成一派。 | |||
=== 国安派 === | |||
国安派形成于[[废除宪法运动]]、[[第一次首都宪政危机]]后,当时[[旭林]]掌握国安机关,并且同许金瑶等人的'''治安派'''不合,经常采用暴力手段进行行动,造成了巨大的派系斗争,最终导致华激党中央介入,国安派曾经有过一段时间压制'''治安派''',但后来遭到反扑,中央治安委员会严望尽内阁倒台后,旭林为首的国安派基本被清除出国安机关,此后试图在国土安全机关发展,但遭受治安派傀儡的'''新国安派'''排挤,从此没落。 | |||
旭林、[[李霜]]、[[孟宏]]是代表。 | |||
=== 新国安派 === | |||
是治安派和国安派斗争后,治安派胜利且遏制'''国安派'''复辟趋势而产生的傀儡派系,实际上属于'''治安派'''的一部分。人员不定。 | |||
=== 国大派 === | |||
指的是[[全国国民代表大会主席|国大主席]][[黄辛松]]死后[[徐姚]]接替职务起,在[[全国国民代表大会]]长期担任职务的一流,或是长期当选国会议员,或是长期在国会任职。 | |||
徐姚、[[戴镇硕]]、[[何庆]]是代表。 | |||
=== 军工系 === | |||
也叫'''军工派''',是'''元老派'''的[[金震节]]通过担任中央军事委员会委员长、科研院院长、[[中央委员会|中央委员]]培养出的军工圈人脉,最终在金震节逝世后,其弟[[金日恩]]上台巩固军工系,彻底控制军队系统、国有系统,遭受了'''治安派'''和'''财政系'''的冲击后依旧强大。 | |||
金震节、[[金日恩]]、[[曹忠朗]]是代表。 | |||
=== 宪政派 === | |||
字面意思,指的是支持华夏民国实现民主宪政的一派。宪政派的定义比较有争议,例如许盛邦,虽然是宪政派的一员,但是其经常采取强力措施镇压运动、却不断进行民主改革。宪政派在国民十一大基本形成,部分后来成为了维新派分子。 | |||
许盛邦、陈季霖、徐涛、智明、许金瑶等人是代表。 | |||
=== 新军政派 === | |||
此处新军政派是狭义的新军政派,因为广义上来讲,宪政派的绝大部分都算作新军政派。新军政是以许盛邦为首的高层为激发国民参政自觉意识、发展高质量民主而实施的政策。本初所提到的新军政派指的是国民十一大上坚决反对华夏民国快速进入民主宪政的一流,此类并非反对民主,而是认为'''宪政派'''向[[中华宪政会]]为首的宪政主义政党妥协、低头甚至投降,坚决主张国民素质普遍偏低的问题没有得到改善,认为过早进入民主宪政反而会造成危害,新军政派因此遭受社会批判,认为是顽固的保守建制派。 | |||
[[旭林]]为显著代表。 | |||
=== 维新派 === | |||
维新派即为支持[[智明政府|维新政府]]、维新改革、[[718维新政变]]的一类人群,维新派在其他政党也有出现,一段时间内,[[华夏共和党]]等众多政党都出现了维新派。维新派以[[智明]]为核心,主张建立一个全新的维新政府、解散旧的[[中央委员会]]并且成立新的[[维新委员会]],进行缓慢有序的私有化改革、打击垄断主义和大资本家,严格限制私有化泛滥同时必要情况暂停民主进程以发展经济。维新派常常被认为是政治上的温和建制改革派和经济上的激进革命派,维新政府被护宪救国委员会推翻后,维新派随之没落,过渡时期未能遭到清算,得到了陈季霖为首的新核心的宽恕。但是仍然存在部分激进的维新派主张采取暴力斗争、恐怖行动,通过暗杀、政变的方式重新恢复维新政府,但事实上,维新派已经基本消亡。 | |||
智明为显著代表。曾经有说法称旭林、[[徐皓商]]、[[徐尚豪]]为维新派,但实际上这三人压根不知道何为维新,完全成为了智明的工具。 | |||
=== 护宪救国委员会 === | |||
护宪救国委员会指的是维新政府时期以陈季霖、许金瑶、谌程三人为首坚决反对维新改革的一派,被视作'''宪政派'''的传承,大多成员都是'''幕府派'''的一员,最终通过暴力抵抗、军事斗争成功击败维新派,被视作华激党内堪称战争的派系斗争。护宪救国委员会以组织形式运行,委员长是许金瑶且唯一一任,进入过渡时期后,护宪救国委员会解散。 | |||
=== 反共主义同志会 === | |||
反共主义同志会是以智明、[[袁奋]]为首的反共派系,在[[许盛邦政府]]末期形成,以组织方式运行,唯一一任主席是[[旭林]],但旭林本人并非反共主义者,相反,旭林歌颂共产主义并且成为共产主义是华激党永远要坚持的奋斗目标,旭林加入反共主义同志会的原因在于看不惯部分共产党组织的运动,所以实际上反共主义同志会并非全部都是反共主义者。反共主义同志会主张修改华激党党章,将最高纲领“实现三民主义与共产主义的有机结合”删去,反共主义同志会的核心智明担任华激党主席后,便试图在党大会上修正,并且掀起来华夏民国全国的反共浪潮、疯狂镇压共产党人,结果造成共产党组织武装反抗,而最终共产党组织失败,智明为首的反共主义同志会则继续煽动谣言,制造白色恐怖,造成大量冤假错案,甚至非法监听[[刘向郡]]、[[颜永瑞]]等人以证实是否是共产主义者,最终在维新政府被推翻后遭粉碎,大量成员或被免职、或入狱。反共主义同志会同维新派有极大的重合。 | |||
智明、袁奋、旭林是代表。 | |||
=== 财政系 === | |||
财政系即以[[麟莫]]为首、主张财政优先并且主导国有银行甚至各个国有企业的一派。 | |||
== 参与的主要选举 == | |||
=== 正副总统大选 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!选举 | |||
!总统候选人 | |||
!得票率 | |||
!当选标记 | |||
!副总统候选人 | |||
!得票率 | |||
!当选标记 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|2023年7月1日 | |||
| rowspan="2" |许盛邦 | |||
|100% | |||
|[[檔案:当选标识.png|置中]] | |||
|\ | |||
|\ | |||
|\ | |||
|无设立副总统,第一届大选为[[中华国民激进党]]全国党代表第五次全体会议第二次会议(国民五大二中)中央党部会议内部选举产生 | |||
|- | |||
|2024年6月23日 | |||
|80% | |||
|[[檔案:当选标识.png|置中]] | |||
|\ | |||
|\ | |||
|\ | |||
|无设立副总统,为首次全国国民直选,许盛邦连任。华激党还有谌程参选,但以个人身份(不代表政党)参选 | |||
|- | |||
|2025年6月7日 | |||
|智明 | |||
|36.26% | |||
|[[檔案:当选标识.png|置中]] | |||
|许金瑶 | |||
|31.87% | |||
|[[檔案:当选标识.png|置中]] | |||
|2025年3月6日第八届全国国民代表大会设立副总统,全国国民直选 | |||
|- | |||
|2025年8月24日 | |||
|陈季霖 | |||
|72.84% | |||
|[[檔案:当选标识.png|置中]] | |||
|许金瑶 | |||
|27.11% | |||
|[[檔案:当选标识.png|置中]] | |||
|原总统智明被捕,过渡政府结束,宪政政府成立,进行宪政政府全国国民选举 | |||
|- | |||
|2026年8月?日 | |||
|刘向郡(推测) | |||
| | |||
| | |||
|谌程(推测) | |||
| | |||
| | |||
|2026年8月进行的大选 | |||
|} | |||
=== 正副总理大选 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!选举 | |||
!总理候选人 | |||
!得票率 | |||
!当选标记 | |||
!副总理候选人 | |||
!得票率 | |||
!当选标记 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|2023年7月1日 | |||
|徐涛 | |||
|100% | |||
|[[檔案:当选标识.png|置中]] | |||
|\ | |||
|\ | |||
|\ | |||
|无设立副总理,第一届大选为[[中华国民激进党]]全国党代表第五次全体会议第二次会议(国民五大二中)中央党部会议内部选举产生 | |||
|- | |||
|2023年12月25日 | |||
|\ | |||
|\ | |||
|\ | |||
|旭林 | |||
|91.57% | |||
|[[檔案:当选标识.png|置中]] | |||
|第三届全国国民代表大会第四次会议上设立副总理,并且在国会上推选旭林担任副总理,为首个民选产生的政府首脑,但是旭林此时是双党籍身份,即[[中华国民激进党]]籍和[[华夏共和党]]籍 | |||
|- | |||
|2024年6月23日 | |||
|徐涛 | |||
|54.1% | |||
|[[檔案:当选标识.png|置中]] | |||
|张如一 | |||
|14.75% | |||
| | |||
|为首次全国国民直选,徐涛连任,华激党失去副总理,但副总理当选人连永祥后退出华夏共和党加入中华国民激进党,副总理失而复得。华激党还有邱方惬参选,但以个人身份(不代表政党)参选 | |||
|- | |||
|2025年6月7日 | |||
|连永祥 | |||
|42.57% | |||
|[[檔案:当选标识.png|置中]] | |||
|张如一 | |||
|5.22% | |||
| | |||
|全国国民直选 | |||
|- | |||
|2025年8月24日 | |||
|连永祥 | |||
|65.45% | |||
|[[檔案:当选标识.png|置中]] | |||
|麟莫 | |||
|0.26% | |||
| | |||
|原副总理郭健民被捕,过渡政府结束,宪政政府成立,进行宪政政府全国国民选举 | |||
|- | |||
|2026年8月?日 | |||
|连永祥(推测) | |||
| | |||
| | |||
|李国平(推测) | |||
| | |||
| | |||
|2026年8月进行的大选 | |||
|} | |||
=== 全国国民代表大会 === | |||
自从[[全国国民代表大会]]成立以来,'''中华国民激进党'''始终占席位多数,但由于政治多元化、政治自由开放化的实际政治环境,曾经有明显衰落趋势,尤其是[[五月政争]]失败后,但[[维新政变]]后华激党大改形象、成为泛民主政党,成功夺下国会、实现完全执政。 | |||
{| class="wikitable" | |||
!选举 | |||
!席位 | |||
!变动 | |||
!备注 | |||
|- | |||
!第一届全国国民代表大会 | |||
!6(20) | |||
!无 | |||
! | |||
|- | |||
!第二届全国国民代表大会 | |||
!34(50) | |||
!+38% | |||
! | |||
|- | |||
!第三届全国国民代表大会 | |||
!78(100) | |||
!+10% | |||
! | |||
|- | |||
!第四、五届全国国民代表大会 | |||
!164(200) | |||
!+4% | |||
! | |||
|- | |||
!第六、七届全国国民代表大会 | |||
!155(200) | |||
!-4.5% | |||
! | |||
|- | |||
!第八、九届全国国民代表大会 | |||
!115(200) | |||
!-20% | |||
! | |||
|- | |||
!第八、九届全国国民代表大会 | |||
!105(200) | |||
!-5% | |||
!五月罢免,10人遭联署罢免 | |||
|- | |||
!第十、十一届全国国民代表大会 | |||
!48(100) | |||
!-9.5% | |||
! | |||
|- | |||
!第十二、十三届全国国民代表大会 | |||
!66(100) | |||
!+18% | |||
! | |||
|} | |||
== 相关条目 == | |||
* [[华夏民国]] | |||
{{华夏民国}} | |||
[[分類:政黨列表]] | [[分類:政黨列表]] | ||
__強制目錄__ | __強制目錄__ | ||
__無段落編輯__ | __無段落編輯__ | ||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
[[分類:华夏民国]] | |||
於 2026年1月6日 (二) 21:31 的最新修訂
重新導向至:
中華國民激進黨 Chinese National Radical Party | |
|---|---|
|
中華國民激進黨標志 | |
| 領袖 | 陈季霖 |
| 總書記 | 陈季霖 |
| 創始人 | 许盛邦 |
| 註冊 | 2022年3月21日 |
| 前身 | 国民激进党、激进社、中华救国会 |
| 黨報 | 《国民新报》(实际上) |
| 青年組織 | 华夏三民主义青年团 |
| 意識形態 | 三民主义 |
| 官方色彩 | 蓝色、白色 |
| 总统府总统 |
1 / 1 |
| 总统府副总统 |
1 / 1 |
| 政务府总理 |
1 / 1 |
| 政务府副总理 |
0 / 1 |
| 全国国民代表大会(国会)席次 |
66 / 100 |
| 全国国民代表大会常务委员会 |
2 / 7 |
| 全国国民代表大会主席 |
1 / 1 |
| 中央委员会 |
9 / 12 |
| 中央常务委员会 |
7 / 7 |
| 中央候补委员会 |
4 / 7 |
| 总统府委员长、政务府院长 |
10 / 11 |
中華國民激進黨(英語:Chinese National Radical Party),簡稱華激黨。是在華夏共和國時期建立的一個三民主義政黨,領導華夏國民大革命推翻了華夏共和國建立華夏民國,由國民激進黨、中華救國會、激進社三黨合併而成,成立於公元2022年3月21日。目前是華夏民國執政黨、最大黨。
所屬政治聯盟為國民民主團結大聯盟,中華國民激進黨為創始者。
党旗

青天四劍白日旗,許盛邦設計,參照中國國民黨。
组织结构
| 目前中央党部及中央党支部 组织架构(国民十二大产生) | ||
|---|---|---|
| 职务 | 姓名 | 备注 |
| 中央党部第一书记 | 陈季霖 | 目前担任总统、中央常务委员会委员长、中央军事委员会委员长 |
| 中央党部第二书记 | 许金瑶 | 目前担任副总统、中央委员 |
| 中央党部第三书记 | 金日恩 | 目前担任中央军事委员会国军厅厅长 |
| 中央党支部第一书记 | 刘向郡 | 目前担任中央办公厅厅长、中央常务委员 |
| 中央党支部第二书记 | 徐涛 | 目前担任全国国民代表(国会议员),曾担任政务府总理 |
| 中央党支部第三书记 | 许盛邦 | 目前担任全国国民代表(国会议员),曾担任总统府总统 |
| 财政部部长 | 利志尧 | 无 |
| 文宣部部长 | 温木南 | 目前担任文化署署长 |
历任主席
| 历任 | 姓名 | 简介 | 最高职务 | 任职时期 |
|---|---|---|---|---|
| 总理 | 许盛邦 | 首任中华国民激进党主席,但第一版党章规定为“总理”,即实际上的主席。 | 中央评估委员会委员长 | 2023年3月21日在华夏共和国广东省汕尾市同激进社、中华救国会、国民激进党合并改组为中华国民激进党。 |
| 华夏国民大革命时期 | ||||
| 荣誉主席 | 张湘锦 | 首任且唯一一任荣誉主席 | 中华国民激进党中央党部会议委员 | 中华国民激进党为争取更多党员,以社会名流张湘锦作为荣誉主席招收党员,后因331党政治风波,张湘锦派系被打击,不久后荣誉主席被取消。 |
| 主席 | 欧容熙 | 第二任中华国民激进党主席 | 广州国民临时政府临时副总统 | 由于前主席许盛邦重病前往香港医治,经过中华国民激进党理事会讨论,决定欧容熙出任主席。 |
| 临时主席 | 田皓 | 欧容熙试图夺权后,首任主席许盛邦向中央党部会议提出让理事会会长田皓出任临时主席,中央党部会议批准 | 广州国民临时政府临时总理府秘书 | 担任不久辞去职务。 |
| 主席 | 金震节 | 第三任中华国民激进党主席 | 中央委员会委员长、中央评估委员会委员长、中央军事委员会委员长 | 由许盛邦推荐担任。 |
| 主席 | 许盛邦 | 第四任中华国民激进党主席 | 广州国民临时政府临时大总统 | 实际上中华国民激进党的最高领导人。自从派系斗争中成功打击张湘锦一派且胜出后成为了实际上政权、军权的最高领袖。 |
| 代理主席 | 陈季霖 | 由于原主席许盛邦率军北伐,陈季霖作为中央委员会委员长在南方政治中心进行领导 | 中央委员会委员长 | 顶替金震节出任中央委员会委员长。 |
| 建国后 | ||||
| 主席 | 许盛邦 | 第五任中华国民激进党主席 | 第一届大总统、中央委员会委员长、中央军事委员会委员长 | 国民七大上被选为中央党部会议第一书记,长期内主导党内事务。 |
| 主席 | 第六任中华国民激进党主席 | 第一届大总统、中央委员会委员长、中央军事委员会委员长 | 国民九大上再次当选中央党部会议第一书记。 | |
| 主席 | 第七任中华国民激进党主席 | 第二届大总统、中央常务委员会委员长、中央军政委员会委员长、最高政治会议主席 | 国民十一大上进行中央委员会及其常务委员会的改革,仍然当选中央党部会议第一书记。 | |
| 代理主席 | 智明 | 建国后第一次由其他人担任主席职务 | 中央委员会委员长、中央军事委员会政治统一厅厅长、最高政治会议主席 | 中央委员会第六次行政例会后,原主席许盛邦向中央党部会议提出辞去中央党部会议总书记的要求,在中央党部会议批准后,临时选出智明作为代理主席,直至国民十二大重新选举主席而止,在此期间,许盛邦之权威影响较大,实际上仍然是最高的党领导人。 |
| 主席 | 智明 | 第八任中华国民激进党主席 | 第三届大总统、中央委员会委员长、中央军事委员会委员长 | 国民十一大二中全会上成功当选主席,并且为第三届正副总统大选做好党内支持造势,党内权力基本过渡到智明,许盛邦逐渐真正的放权于中央党部会议,当选总统后开展维新改革,发动维新政变,失败后被捕,被免职 |
| 主席 | 陈季霖 | 第九任中华国民激进党主席 | 总统、中央常务委员会委员长、中央军事委员会委员长 | 国民十二大上当选主席。 |
派系
元老派
顾名思义,即自华激党创立起就在华激党内并且成功进入高层的党员。元老派的范畴较广,部分说法包括了国民激进党时期甚至激进社时期的党员。元老派通常具有庞大的人脉圈,但是不一定拥有较大的权力或声望。
元老派有时候也是指的是参加华夏国民大革命的革命元老,但这通常是狭义上的元老派。
许盛邦、陈季霖、徐涛、谌程、颜永瑞、刘向郡、金震节等人是元老派的代表。
叉叉派
