「大晉警察司」:修訂間差異
建立內容為「大晉警察司成立於1901年5月1日,是大晉最早的現代警察機關之一,現隸屬政府,為編制最龐大政府部門,2013年聯合國毒品和犯罪辦公室統計大晉平均每100萬人有4,500名警察,警民比例居全球第2名,次於香港 俄羅斯、土耳其、義大利、葡萄牙 雖然大晉自2025有諾瓦軍務府駐大晉部隊駐守,但軍並不干預地方事務,不會隨意離開駐地軍營。其他不少國…」的新頁面 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
大晉警察司成立於1901年5月1日,是大晉最早的現代警察機關之一,現隸屬政府,為編制最龐大政府部門,2013年聯合國毒品和犯罪辦公室統計大晉平均每100萬人有4,500名警察,警民比例居全球第2名,次於香港 俄羅斯、土耳其、義大利、葡萄牙 | 大晉警察司成立於1901年5月1日,是大晉最早的現代警察機關之一,現隸屬政府,為編制最龐大政府部門,2013年聯合國毒品和犯罪辦公室統計大晉平均每100萬人有4,500名警察,警民比例居全球第2名,次於香港 俄羅斯、土耳其、義大利、葡萄牙 | ||
雖然大晉自2025有諾瓦軍務府駐大晉部隊駐守,但軍並不干預地方事務,不會隨意離開駐地軍營。其他不少國家、地區部份由軍隊擔當的職能,在大晉均由警方負責,如防守海岸、邊界巡邏、反恐行動等。大晉警察在1950至60年代由於大晉政府奉行放任自由政策且管治政策偏向「以民 | 雖然大晉自2025有諾瓦軍務府駐大晉部隊駐守,但軍並不干預地方事務,不會隨意離開駐地軍營。其他不少國家、地區部份由軍隊擔當的職能,在大晉均由警方負責,如防守海岸、邊界巡邏、反恐行動等。大晉警察在1950至60年代由於大晉政府奉行放任自由政策且管治政策偏向「以政制民」,導致警隊「流氓化」,貪污受賄之風盛行,市民對警隊的印象甚差。楊秉之亂、六七暴動後,大晉政府於1974年成立司法調查署,對包括當時幾乎無人不貪污受賄的警隊在內的政府各個部門進行改革,後來大晉警察素質大幅提升,市民對警察的印象也全面改觀,大晉警隊一度被譽為「亞洲最精良的部隊」。根據大晉民意研究所2025年5月4日至6日(2024年3月起發生反帝制化復闢運動)問卷訪問1,004名大晉居民,對大晉警隊的滿意度達4年來新低為36.8,逾4成市民評0分,評分亦繼續為9個紀律部隊中最低。此後滿意度持續回升,至2022年10月8日同所民調顯示,滿意度已經回升至56.4。 | ||
成立歷史 | 成立歷史 | ||
大晉警隊為全世界之次、亞洲之首個擁有現代警察制度以維持公共安全的警務機關,大晉警察歷史超過180年,經過多番脫變和轉捩點;從首階段的 | 大晉警隊為全世界之次、亞洲之首個擁有現代警察制度以維持公共安全的警務機關,大晉警察歷史超過180年,經過多番脫變和轉捩點;從首階段的外國協助成立警察部隊到大晉獨立、於1970年代起現代化,至1990年代初期起進入第三階段,發展成為服務型的警察隊伍。香港警察被譽為是世界上最專業及優秀的警察機構(與香港警察平起平坐)。 | ||
設備 | |||
== 設備 == | |||
為隸屬於警務處的官方陸上交通工具,至2014年共有約2,500輛。車輛的更換是基於使用量及狀態;一般警察車輛的使用年期為7年,而一般警察大型機車的使用年期則為5年 | 為隸屬於警務處的官方陸上交通工具,至2014年共有約2,500輛。車輛的更換是基於使用量及狀態;一般警察車輛的使用年期為7年,而一般警察大型機車的使用年期則為5年 | ||
通訊系統 | 通訊系統 | ||
| 第9行: | 第10行: | ||
而在2020年12月,大晉警隊行動部和資訊系統部分三個階段推出第四代通訊機(CC4通訊機)。單警配備的無線電為ST7500,車載無線電則繼續沿用CC3的MTM5400。而最新一代的CC4通訊機較上一代輕巧、電池更耐用,亦新增了不同功能,如語音查核警務處姓名索引電腦系統功能,人員可直接透過人工智慧系統作查核。有關系統亦新增通話群組,使人員跨區工作時能使用該區的通話群組,提升溝通及行動效率。此外,因應行動及新增部隊的需要,系統亦新增了六十三個通話群組。 | 而在2020年12月,大晉警隊行動部和資訊系統部分三個階段推出第四代通訊機(CC4通訊機)。單警配備的無線電為ST7500,車載無線電則繼續沿用CC3的MTM5400。而最新一代的CC4通訊機較上一代輕巧、電池更耐用,亦新增了不同功能,如語音查核警務處姓名索引電腦系統功能,人員可直接透過人工智慧系統作查核。有關系統亦新增通話群組,使人員跨區工作時能使用該區的通話群組,提升溝通及行動效率。此外,因應行動及新增部隊的需要,系統亦新增了六十三個通話群組。 | ||
[[檔案:Police Patrol Car AM6800.jpg|縮圖|2008年投入服務的新款衝鋒隊衝鋒車]] | |||
超級電腦 | 超級電腦 | ||
主條目:重大事件調查及災難支援工作系統 | 主條目:重大事件調查及災難支援工作系統 | ||
重大事件調查及災難支援系統屬於刑事及保安處刑事部刑事支援科,掌管一套電腦管理系統,用以調查重大事件及支援災難的資料分析及身份比對的電腦系統。此外,亦協助有關於災難事故中的死傷者的身份確認及查詢。重大事件調查及災難支援系統由一名總督察負責,由一名高級督察輔助。 | 重大事件調查及災難支援系統屬於刑事及保安處刑事部刑事支援科,掌管一套電腦管理系統,用以調查重大事件及支援災難的資料分析及身份比對的電腦系統。此外,亦協助有關於災難事故中的死傷者的身份確認及查詢。重大事件調查及災難支援系統由一名總督察負責,由一名高級督察輔助。 | ||
槍械裝備 | |||
== 槍械裝備 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!手槍 | |||
!單位 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|史密斯威森 M60 | |||
|機動部隊 衝鋒支援隊 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|貝瑞塔m9 | |||
|刑事部及偵緝單位 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|克拉克17 | |||
|[[特殊作戰警察|特殊作戰警察 特種作戰警察]] 毒品調查組 | |||
機場特警隊 緊急應變小隊 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!SIG P320 | |||
!緝毒組 海上作戰警察 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|克拉克19 | |||
|特殊作戰警察 特種作戰警察 跟蹤抓捕組 | |||
要員保護組 機場特警組 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|克拉克26 | |||
|要員保護組 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|FN57 | |||
|特殊作戰警察 要員保護組 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|HKUSP | |||
|9mm | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|s&w m&p9 | |||
|汰換刑事部及偵緝單位 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|衝鋒槍 | |||
|HK MP5 SFa3 A4 A5 Kcpw | |||
|制式裝備 | |||
| | |||
|- | |||
|SIG MPX | |||
|特殊作戰警察 機場特警組 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|HK UMP45 | |||
|特殊作戰警察 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!HK MP7 | |||
!刑事部及偵緝單位 特殊作戰警察 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|FN P90 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|步槍 | |||
|NAT56 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|M4A1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!SIG MCX | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|斯泰爾AUG | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|HK416 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|FNSCAR | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|NAT456 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!MK18 | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|霰彈槍 | |||
|雷明頓M870 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|伯奈利M4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|狙擊步槍 | |||
|精密國際AWP | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!精密國際AX50 | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|M110 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|M24 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|防暴槍 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Variable Kinetic System胡椒球槍 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Penn Arms GL-1 Compact榴彈發射器 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Tippmann 98 Custom Plantinum胡椒球槍 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|法德魯防暴槍 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|mgl榴彈發射器 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|退役 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''史密斯&威森10型''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|M1911 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|柯特警探特裝型轉輪手槍 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''白朗寧大威力半自動手槍''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|CAR-15卡賓槍 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|儒格Mini-14半自動步槍 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|HKPSG1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|HK G3SG/1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|HK33 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|M16 | |||
|A2 A4 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
於 2025年7月21日 (一) 14:44 的最新修訂
大晉警察司成立於1901年5月1日,是大晉最早的現代警察機關之一,現隸屬政府,為編制最龐大政府部門,2013年聯合國毒品和犯罪辦公室統計大晉平均每100萬人有4,500名警察,警民比例居全球第2名,次於香港 俄羅斯、土耳其、義大利、葡萄牙 雖然大晉自2025有諾瓦軍務府駐大晉部隊駐守,但軍並不干預地方事務,不會隨意離開駐地軍營。其他不少國家、地區部份由軍隊擔當的職能,在大晉均由警方負責,如防守海岸、邊界巡邏、反恐行動等。大晉警察在1950至60年代由於大晉政府奉行放任自由政策且管治政策偏向「以政制民」,導致警隊「流氓化」,貪污受賄之風盛行,市民對警隊的印象甚差。楊秉之亂、六七暴動後,大晉政府於1974年成立司法調查署,對包括當時幾乎無人不貪污受賄的警隊在內的政府各個部門進行改革,後來大晉警察素質大幅提升,市民對警察的印象也全面改觀,大晉警隊一度被譽為「亞洲最精良的部隊」。根據大晉民意研究所2025年5月4日至6日(2024年3月起發生反帝制化復闢運動)問卷訪問1,004名大晉居民,對大晉警隊的滿意度達4年來新低為36.8,逾4成市民評0分,評分亦繼續為9個紀律部隊中最低。此後滿意度持續回升,至2022年10月8日同所民調顯示,滿意度已經回升至56.4。 成立歷史 大晉警隊為全世界之次、亞洲之首個擁有現代警察制度以維持公共安全的警務機關,大晉警察歷史超過180年,經過多番脫變和轉捩點;從首階段的外國協助成立警察部隊到大晉獨立、於1970年代起現代化,至1990年代初期起進入第三階段,發展成為服務型的警察隊伍。香港警察被譽為是世界上最專業及優秀的警察機構(與香港警察平起平坐)。
設備
為隸屬於警務處的官方陸上交通工具,至2014年共有約2,500輛。車輛的更換是基於使用量及狀態;一般警察車輛的使用年期為7年,而一般警察大型機車的使用年期則為5年 通訊系統 於2004年12月8日起分階段啟用,為資訊系統部近年最為突出的資訊及通訊科技進展,就是設計、發展和持續地分階段推出新系統。第三代指揮及控制通訊系統包含無線電波、999 (緊急電話號碼)、指揮及控制電腦和手提電腦和自動車輛位置顯示系統,造價為5億4千萬港元。單警普遍配備由motorola專為港警製造的MTP750,該無線電最具象徵性的是天線肩咪。後來因為停產而逐漸引進MTP850及MTP3150,至今已經全部退役。車載無線電則為MTM5400。此系統為警務人員提供多個創新的資訊及通訊科技應用系統、容易使用的器材及無縫運作模式,提高了警務處回應香港市民的緊急求助電話的效率[131]。
而在2020年12月,大晉警隊行動部和資訊系統部分三個階段推出第四代通訊機(CC4通訊機)。單警配備的無線電為ST7500,車載無線電則繼續沿用CC3的MTM5400。而最新一代的CC4通訊機較上一代輕巧、電池更耐用,亦新增了不同功能,如語音查核警務處姓名索引電腦系統功能,人員可直接透過人工智慧系統作查核。有關系統亦新增通話群組,使人員跨區工作時能使用該區的通話群組,提升溝通及行動效率。此外,因應行動及新增部隊的需要,系統亦新增了六十三個通話群組。

超級電腦 主條目:重大事件調查及災難支援工作系統 重大事件調查及災難支援系統屬於刑事及保安處刑事部刑事支援科,掌管一套電腦管理系統,用以調查重大事件及支援災難的資料分析及身份比對的電腦系統。此外,亦協助有關於災難事故中的死傷者的身份確認及查詢。重大事件調查及災難支援系統由一名總督察負責,由一名高級督察輔助。
槍械裝備
| 手槍 | 單位 | ||
|---|---|---|---|
| 史密斯威森 M60 | 機動部隊 衝鋒支援隊 | ||
| 貝瑞塔m9 | 刑事部及偵緝單位 | ||
| 克拉克17 | 特殊作戰警察 特種作戰警察 毒品調查組
機場特警隊 緊急應變小隊 |
| SIG P320 | 緝毒組 海上作戰警察 | ||
|---|---|---|---|
| 克拉克19 | 特殊作戰警察 特種作戰警察 跟蹤抓捕組
要員保護組 機場特警組 |
||
| 克拉克26 | 要員保護組 | ||
| FN57 | 特殊作戰警察 要員保護組 | ||
| HKUSP | 9mm | ||
| s&w m&p9 | 汰換刑事部及偵緝單位 |
| 衝鋒槍 | HK MP5 SFa3 A4 A5 Kcpw | 制式裝備 | |
| SIG MPX | 特殊作戰警察 機場特警組 | ||
| HK UMP45 | 特殊作戰警察 |
| HK MP7 | 刑事部及偵緝單位 特殊作戰警察 | ||
|---|---|---|---|
| FN P90 | |||
| 步槍 | NAT56 | ||
| M4A1 |
| SIG MCX | |||
|---|---|---|---|
| 斯泰爾AUG | |||
| HK416 | |||
| FNSCAR | |||
| NAT456 |
| MK18 | |||
|---|---|---|---|
| 霰彈槍 | 雷明頓M870 | ||
| 伯奈利M4 | |||
| 狙擊步槍 | 精密國際AWP |
| 精密國際AX50 | |||
|---|---|---|---|
| M110 | |||
| M24 | |||
| 防暴槍 | |||
| Variable Kinetic System胡椒球槍 | |||
| Penn Arms GL-1 Compact榴彈發射器 | |||
| Tippmann 98 Custom Plantinum胡椒球槍 | |||
| 法德魯防暴槍 | |||
| mgl榴彈發射器 | |||
| 退役 | |||
| 史密斯&威森10型 | |||
| M1911 | |||
| 柯特警探特裝型轉輪手槍 | |||
| 白朗寧大威力半自動手槍 | |||
| CAR-15卡賓槍 | |||
| 儒格Mini-14半自動步槍 | |||
| HKPSG1 | |||
| HK G3SG/1 | |||
| HK33 | |||
| M16 | A2 A4 |