「第二次李育誠內閣」:修訂間差異
外觀
創建頁面 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示由 2 位使用者於中間所作的 17 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''第二次李育誠內閣''',是 | '''第二次李育誠內閣''',是前任[[大赫卡忒及里格利亞聯合帝國]]內閣,建立於2025年5月15日,是[[聯合帝國帝國議會|帝國議會議員]][[李育誠]]連任[[聯合帝國首相|首相]]所領導的內閣。本屆內閣定調為「穩定邁進內閣」,以「外交穩定、文化穩固、財務穩妥」三大方位作為施政重點<ref>[https://www.facebook.com/share/p/15sftLEkgj/ 【內閣施政方針報告 定調穩步邁進】].帝國前進黨.2025-05-27.</ref>。 | ||
本屆內閣成員主要由[[帝國前進黨]]及[[聯合力量]]組成。{{Infobox government cabinet|cabinet_name=李育誠內閣|flag=National Flag of the United Empire.png|jurisdiction=[[大赫卡忒及里格利亞聯合帝國|聯合帝國]]|cabinet_number=第13任|cabinet_type=內閣|incumbent=2025年5月15日- | 本屆內閣成員主要由[[帝國前進黨]]及[[聯合力量]]組成,為[[國聯聯合政府(聯合帝國)|國聯聯立政權]]。{{Infobox government cabinet|cabinet_name=李育誠內閣|flag=National Flag of the United Empire.png|jurisdiction=[[大赫卡忒及里格利亞聯合帝國|聯合帝國]]|cabinet_number=第13任|cabinet_type=內閣|incumbent=2025年5月15日-2025年11月10日|image=李育誠肖像(2025).png|image_size=250px|date_formed={{startdate|2025|5|15}}|government_head=[[李育誠]]|state_head=[[海倫.辛西婭.芭絲特|芭絲特一世]]<sup>陛下</sup>|political_party=[[帝國前進黨]]<br>[[聯合力量]]|opposition_party=[[獨立民主黨]]|state_head_title=[[聯合帝國聯合皇帝|聯合皇帝]]|successor=[[第二次馮尹卿(李哲惟)內閣]]|legislature_status={{Longitem|多數政府<br>}} | ||
{{Composition_bar/advanced | |||
|divisionname = | |||
|total = 7 | |||
|boxwidth = 150 | |||
|party1 = 3 | |||
|partycolor1 = #CB2121 | |||
|party2 = 1 | |||
|partycolor2 = #569C3F | |||
|party3 = 1 | |||
|partycolor3 = #CBCBCB | |||
}}|election=[[第八屆聯合帝國帝國議會選舉|2025年5月選舉]]|last_election=|legislature_term=第八屆[[聯合帝國帝國議會|帝國議會]]|previous=[[第一次李育誠內閣]]|opposition_leader=[[伊澤斯.康斯坦丁|林楷軒]]|deputy_government_head=[[夏克尚]]|date_dissolved={{startdate|2025|11|10}}}} | |||
== 概述 == | == 概述 == | ||
[[第八屆聯合帝國帝國議會選舉|第八屆國會選舉]]後,原由總共當選4席的[[獨立民主黨]]取得第一大黨地位,但由於該黨議員當選人[[李哲惟]]、[[陳彥璟]]先後退黨, | [[第八屆聯合帝國帝國議會選舉|第八屆國會選舉]]後,原由總共當選4席的[[獨立民主黨]]取得第一大黨地位,但由於該黨議員當選人[[李哲惟]]、[[陳彥璟]]先後退黨,獨立民主黨席次降至2席,使[[帝國前進黨]]及[[聯合力量]]在維持合作關係之情況下得以獲得組閣優勢。 | ||
2025年5月10日,[[第一次李育誠內閣]]總辭。同日晚間,帝國議會舉行預備會議,完成[[聯合帝國首相選舉|首相選舉]], | 2025年5月10日,[[第一次李育誠內閣]]總辭。同日晚間,帝國議會舉行預備會議,完成[[聯合帝國首相選舉|首相選舉]],[[李育誠]]連任首相<ref>[https://www.facebook.com/share/p/1Qfs2UpcoJ/ 【聯合帝國國內新聞】李育誠連任首相 國聯政權延續執政].帝國廣播服務機構/Imperial Broadcasting Service.2025-05-13.</ref>。15日,內閣成員完成任命。 | ||
2025年11月10日,第九屆帝國議會預備會議召開,李育誠當日率內閣總辭。 | |||
== 組成 == | == 組成 == | ||
{| class="wikitable" | |||
| rowspan="3" |黨籍 | |||
| style="background:#CB2121" | | |||
|[[帝國前進黨]] | |||
|- | |||
| style="background:#569C3F" | | |||
|[[聯合力量]] | |||
|- | |||
| style="background:#cccccc" | | |||
|無黨籍 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+'''第二次李育誠內閣''' | |||
!內閣職位 | |||
!肖像 | |||
! colspan="2" |閣員 | |||
!籍貫 | |||
!上任日期 | |||
!卸任日期 | |||
|- | |||
|[[聯合帝國首相|首相]]<small>兼任</small>[[聯合帝國外務安防省|外務安防大臣]]<small>兼任</small>[[聯合帝國總務省|總務大臣]] | |||
|[[檔案:李育誠肖像(2025).png|置中|無框|133x133像素]]<center></center> | |||
| style="background:#CB2121" | | |||
|[[李柏均|李育誠]] <small>議員</small> | |||
|[[里格利亞帝國]] | |||
| rowspan="2" |2025年5月15日 | |||
| rowspan="4" |2025年11月10日 | |||
|- | |||
|副首相 | |||
| | |||
| style="background:#569C3F" | | |||
|[[夏克尚]] <small>議員</small> | |||
|[[布拉維亞自由邦]] | |||
|- | |||
|[[聯合帝國政務院秘書長|政務院秘書長]]<small>兼任</small>[[聯合帝國內政省|內政大臣]]<small>兼任</small>文部教科副大臣 | |||
| | |||
|style="background:#CBCBCB" | | |||
|[[李哲惟|馮尹卿]] | |||
|[[里格利亞帝國]] | |||
|2025年10月8日 | |||
|- | |||
|[[聯合帝國文部教科省|文部教科大臣]] | |||
| | |||
|style="background:#CBCBCB" | | |||
|[[林明禾]] | |||
|[[大赫卡忒帝國]]{{Small|[[光輝帝國領]]}} | |||
|2025年5月15日 | |||
|- | |||
|內政副大臣 | |||
| colspan="6" rowspan="4" |<center>*從缺*</center> | |||
|- | |||
|外務安防副大臣 | |||
|- | |||
|總務副大臣 | |||
|- | |||
|} | |||
== 閣員異動 == | == 閣員異動 == | ||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="6" |內閣職位變動 | |||
|- | |||
!職位 | |||
!姓名 | |||
!就任日期 | |||
!離任日期 | |||
!繼任 | |||
!備註 | |||
|- | |||
|政務院秘書長 | |||
| rowspan="2" |李哲惟 | |||
| rowspan="4" |2025年5月15日 | |||
| rowspan="4" |2025年10月8日 | |||
| rowspan="3" |馮尹卿 | |||
| | |||
|- | |||
|文部教科副大臣 | |||
| | |||
|- | |||
|內政大臣 | |||
|夏克尚 | |||
| | |||
|- | |||
|內政副大臣 | |||
|陳暘潪 | |||
|無 | |||
| | |||
|} | |||
== 任內政策 == | == 任內政策 == | ||
* 《語文基本法》立法 | |||
* 《戰防與危難法案》制憲 | |||
* 《國家貨幣條例》立法 | |||
* 《國勢調查統計法》立法 | |||
== 任內事件 == | == 任內事件 == | ||
* 第九屆[[自定義之箱]]組織實體大會 | |||
* 參與[[2025年微國家博覽會]] | |||
* 主辦[[2025年夏季馬林批克運動會]],並以2金2銀1銅的成績奪得獎牌榜第一 | |||
* 2025年[[福爾摩沙微國家共同體]]大會,並連任當選理事國 | |||
* 與[[大雲帝國]]恢復建交 | |||
* 重新派任駐[[威爾蘭王國]]大使 | |||
== 外部連結 == | == 外部連結 == | ||
== 註釋 == | == 註釋 == | ||
<references />{{大赫卡忒及里格利亞聯合帝國內閣列表}} | |||
[[分類:赫里威君聯國]] | |||
[[分類:赫里威君聯國內閣]] | |||
[[分類:赫里威君聯國模板]] | |||
於 2026年4月5日 (日) 12:03 的最新修訂
第二次李育誠內閣,是前任大赫卡忒及里格利亞聯合帝國內閣,建立於2025年5月15日,是帝國議會議員李育誠連任首相所領導的內閣。本屆內閣定調為「穩定邁進內閣」,以「外交穩定、文化穩固、財務穩妥」三大方位作為施政重點[1]。
本屆內閣成員主要由帝國前進黨及聯合力量組成,為國聯聯立政權。
| 李育誠內閣 | |
|---|---|
|
聯合帝國第13任內閣 | |
| 2025年5月15日-2025年11月10日 | |
|
| |
| 建立日期 | 2025年5月15日 |
| 解散日期 | 2025年11月10日 |
| 組織與人物 | |
| 聯合皇帝 | 芭絲特一世陛下 |
| 政府首腦 | 李育誠 |
| 副政府首腦 | 夏克尚 |
| 執政黨 |
帝國前進黨 聯合力量 |
| 議會地位 |
多數政府
5 / 7(71%)
|
| 反對黨 | 獨立民主黨 |
| 反對黨領袖 | 林楷軒 |
| 歷史 | |
| 選舉 | 2025年5月選舉 |
| 議會任期 | 第八屆帝國議會 |
| 前任 | 第一次李育誠內閣 |
| 繼任 | 第二次馮尹卿(李哲惟)內閣 |
概述
第八屆國會選舉後,原由總共當選4席的獨立民主黨取得第一大黨地位,但由於該黨議員當選人李哲惟、陳彥璟先後退黨,獨立民主黨席次降至2席,使帝國前進黨及聯合力量在維持合作關係之情況下得以獲得組閣優勢。
2025年5月10日,第一次李育誠內閣總辭。同日晚間,帝國議會舉行預備會議,完成首相選舉,李育誠連任首相[2]。15日,內閣成員完成任命。
2025年11月10日,第九屆帝國議會預備會議召開,李育誠當日率內閣總辭。
組成
| 黨籍 | 帝國前進黨 | |
| 聯合力量 | ||
| 無黨籍 |
| 內閣職位 | 肖像 | 閣員 | 籍貫 | 上任日期 | 卸任日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首相兼任外務安防大臣兼任總務大臣 | 李育誠 議員 | 里格利亞帝國 | 2025年5月15日 | 2025年11月10日 | ||
| 副首相 | 夏克尚 議員 | 布拉維亞自由邦 | ||||
| 政務院秘書長兼任內政大臣兼任文部教科副大臣 | 馮尹卿 | 里格利亞帝國 | 2025年10月8日 | |||
| 文部教科大臣 | 林明禾 | 大赫卡忒帝國光輝帝國領 | 2025年5月15日 | |||
| 內政副大臣 | ||||||
| 外務安防副大臣 | ||||||
| 總務副大臣 | ||||||
閣員異動
| 內閣職位變動 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職位 | 姓名 | 就任日期 | 離任日期 | 繼任 | 備註 |
| 政務院秘書長 | 李哲惟 | 2025年5月15日 | 2025年10月8日 | 馮尹卿 | |
| 文部教科副大臣 | |||||
| 內政大臣 | 夏克尚 | ||||
| 內政副大臣 | 陳暘潪 | 無 | |||
任內政策
- 《語文基本法》立法
- 《戰防與危難法案》制憲
- 《國家貨幣條例》立法
- 《國勢調查統計法》立法
任內事件
- 第九屆自定義之箱組織實體大會
- 參與2025年微國家博覽會
- 主辦2025年夏季馬林批克運動會,並以2金2銀1銅的成績奪得獎牌榜第一
- 2025年福爾摩沙微國家共同體大會,並連任當選理事國
- 與大雲帝國恢復建交
- 重新派任駐威爾蘭王國大使
外部連結
註釋
- ↑ 【內閣施政方針報告 定調穩步邁進】.帝國前進黨.2025-05-27.
- ↑ 【聯合帝國國內新聞】李育誠連任首相 國聯政權延續執政.帝國廣播服務機構/Imperial Broadcasting Service.2025-05-13.
| 二元制時期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議會制時期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
