「比亞特正義黨」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 進階行動版編輯 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 23 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox political party | {{Infobox political party | ||
| name = 比亞特 | | name = 比亞特正義黨 | ||
| native_name =Biate | | native_name =Biate Justice Party | ||
| native_name_lang = | | native_name_lang = | ||
| lang1 = | | lang1 = | ||
| 第11行: | 第11行: | ||
| lang4 = | | lang4 = | ||
| name_lang4 = | | name_lang4 = | ||
| logo = | | logo = | ||
| logo_size = 250px | | logo_size = 250px | ||
| caption = | | caption = | ||
| colorcode =# | | colorcode =#FF8000 | ||
|abbr= | |abbr=正義黨 | ||
| abbreviation = <!-- official abbreviation --> | | abbreviation = <!-- official abbreviation --> | ||
| leader = | | leader = | ||
| 第26行: | 第26行: | ||
| secretary = | | secretary = | ||
| spokesperson = | | spokesperson = | ||
| leader1_title = | | leader1_title = 總裁 | ||
| leader1_name = [[ | | leader1_name = [[尹俊赫]] | ||
| leader3_title = 秘書長 | | leader3_title = 秘書長 | ||
| leader3_name = [[ | | leader3_name = [[張偉]] | ||
| leader5_title = | | leader5_title = | ||
| leader5_name = | | leader5_name = | ||
| founded ={{Start date| | | founded ={{Start date|2024|9|29|df=yes}} | ||
| legalised = 2025年5月5日 | | legalised = 2025年5月5日 | ||
| dissolved = <!-- {{end date|YYYY|MM|DD}} --> | | dissolved = <!-- {{end date|YYYY|MM|DD}} --> | ||
| 第40行: | 第40行: | ||
| merged = | | merged = | ||
| successor = | | successor = | ||
| newspaper = | | newspaper = | ||
| think_tank = | | think_tank = | ||
| student_wing = | | student_wing = | ||
| youth_wing =比亞特 | | youth_wing =比亞特正義黨青年部 | ||
| womens_wing = | | womens_wing = | ||
| wing1_title = | | wing1_title = | ||
| wing1 = | |||
| wing2_title = | |||
| wing2 = | | wing1 = | ||
| wing3_title = | | wing2_title = | ||
| wing3 = | | wing2 = | ||
| wing3_title = | |||
| wing3 = | |||
| wing4_title = | | wing4_title = | ||
| wing4 = | | wing4 = | ||
|headquarters = 比亞特聯邦希爾 | |headquarters = 比亞特聯邦希爾市 | ||
| religion = | | religion = | ||
| national = | | national = | ||
| regional = 比亞特 | | regional = 比亞特正義黨地方黨部 | ||
| european = | | european = | ||
| continental = | | continental = | ||
| 第64行: | 第66行: | ||
| affiliation1_title = | | affiliation1_title = | ||
| affiliation1 = | | affiliation1 = | ||
| slogan = | | slogan = | ||
| anthem = | | anthem = | ||
| colors = {{colour box|# | | colors = {{colour box|#FF8000}} 橙色 | ||
| country = | | country = | ||
| seats1_title = | | seats1_title = 總統 | ||
| seats1 = {{Infobox political party/seats| | | seats1 = {{Infobox political party/seats|0|1|hex=#FF8000}} | ||
| seats3_title = 國務院院長 | | seats3_title = 國務院院長 | ||
| seats3 = {{Infobox political party/seats| | | seats3 = {{Infobox political party/seats|0|1|hex=#FF8000}} | ||
| seats4_title = 國務院部會首長 | | seats4_title = 國務院部會首長 | ||
| seats4 = {{Infobox political party/seats| | | seats4 = {{Infobox political party/seats|2|8|hex=#FF8000}} | ||
| seats7_title = | | seats7_title = 州長及直轄市市長 | ||
| seats7 = {{Infobox political party/seats| | | seats7 = {{Infobox political party/seats|8|24|hex=#FF8000}} | ||
| seats9_title = | | seats9_title = 各州縣市長 | ||
| seats9 = {{Infobox political party/seats| | | seats9 = {{Infobox political party/seats|175|278|hex=#FF8000}} | ||
| seats10_title = 比亞特議會議員 | |||
| seats10 = {{Infobox political party/seats|267|500|hex=#FF8000}}| seats11_title = 各州議會議員 | |||
| seats11 = {{Infobox political party/seats|824|2400|hex=#FF8000}} | |||
| symbol = | | symbol = | ||
| flag = | | flag = | ||
| website = | | website = | ||
| state = <!-- or country --> | | state = <!-- or country --> | ||
| 第90行: | 第95行: | ||
| elections_dab2 = | | elections_dab2 = | ||
|membership_year=2025 | |membership_year=2025 | ||
|membership= | |membership=83萬人(虛構) | ||
| footnotes = | | footnotes = | ||
|意識形態= | |意識形態=保守主義 | ||
民族主義 | |||
反共主義 | 反共主義 | ||
|政治立場=}} | |||
'''比亞特正義黨'''(英語:'''B'''iate '''J'''ustice '''P'''arty,縮寫'''BJP'''),簡稱正義黨,是[[比亞特聯邦共和國]]意識型態之中的保守派政黨。 | |||
==其他== | |||
[[category:政黨列表]] | |||
於 2025年5月25日 (日) 14:46 的最新修訂
比亞特正義黨 Biate Justice Party | |
|---|---|
| 總裁 | 尹俊赫 |
| 秘書長 | 張偉 |
| 成立 | 2024年9月29日 |
| 註冊 | 2025年5月5日 |
| 總部 | 比亞特聯邦希爾市 |
| 青年組織 | 比亞特正義黨青年部 |
| 黨員 (2025) | 83萬人(虛構) |
| 意識形態 |
保守主義 民族主義 反共主義 |
| 地區組織 | 比亞特正義黨地方黨部 |
| 官方色彩 | 橙色 |
| 總統 |
0 / 1 |
| 國務院院長 |
0 / 1 |
| 國務院部會首長 |
2 / 8 |
| 州長及直轄市市長 |
8 / 24 |
| 各州縣市長 |
175 / 278 |
| 比亞特議會議員 |
267 / 500 |
| 各州議會議員 |
824 / 2,400 |
比亞特正義黨(英語:Biate Justice Party,縮寫BJP),簡稱正義黨,是比亞特聯邦共和國意識型態之中的保守派政黨。