「民主社會黨 (奧琳塔利亞)」:修訂間差異
外觀
| (未顯示同一使用者於中間所作的 18 次修訂) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
| name = 民主社會黨 | | name = 民主社會黨 | ||
| native_name = Democratic Socialist Party | | native_name = Democratic Socialist Party | ||
| logo = 奧琳塔利亞民主社會 | | logo = 奧琳塔利亞民主社會黨2.png | ||
| logo_size = 250px | | logo_size = 250px | ||
| caption = | | caption = | ||
| 第13行: | 第13行: | ||
| leader2_name = [[李輊顗]] | | leader2_name = [[李輊顗]] | ||
| founded =2021年1月15日(成立)<br>2023年3月13日(建立公革盟)<br>2024年11月5日(公革盟解體) | | founded =2021年1月15日(成立)<br>2023年3月13日(建立公革盟)<br>2024年11月5日(公革盟解體) | ||
| split = | | dissolution = 2025年7月6日 | ||
| membership = | | split = [[公民革新聯盟]] | ||
| successor = [[工學聯盟]] | |||
| membership = 3 | |||
|headquarters = {{flag|SFO}}科諾爾京阿斯特蘭郡 | |headquarters = {{flag|SFO}}科諾爾京阿斯特蘭郡 | ||
| ideology = 民主社會主義<br>新馬克思主義<br>進步主義<br>多元文化主義<br>女性主義<br>國際主義 | | ideology = 民主社會主義<br>新馬克思主義<br>進步主義<br>多元文化主義<br>女性主義<br>國際主義 | ||
| position = 中間偏右至極左翼 | | position = 中間偏右至極左翼 | ||
| national =[[file:群眾組織統一戰線(奧琳塔利亞).png|25px]] [[群眾組織統一戰線]] | |||
| colors = {{colour box|#76e399}} 綠色 | | colors = {{colour box|#76e399}} 綠色 | ||
| country = {{flag|SFO}} | | country = {{flag|SFO}} | ||
| 第31行: | 第34行: | ||
| state = <!-- or country --> | | state = <!-- or country --> | ||
}} | }} | ||
'''民主社會黨'''(英語:'''Democratic Socialist Party''',簡稱:'''民社黨'''、'''ODSP'''),為[[神聖奧琳塔利亞聯邦]]的主要政黨 | '''民主社會黨'''(英語:'''Democratic Socialist Party''',簡稱:'''民社黨'''、'''ODSP'''),曾為[[神聖奧琳塔利亞聯邦]]的主要政黨,現已解散。 | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
=== 君主主義時期 === | === 君主主義時期 === | ||
民社黨於2020年12月至2021年1月籌備階段時的中心思想為 | 民社黨於2020年12月至2021年1月籌備階段時的中心思想為右翼的君主主義,當時暫定名稱為奧斯特蘭王室復辟聯盟,曾主張復辟臺朗王國王室——即建立由[[臺朗總統]]兼任虛位君主奧斯特蘭大公的奧斯特蘭公國。 | ||
=== 國家主義時期 === | === 國家社會主義時期 === | ||
民社黨於正式成立後定名為國家社會黨,初期中心思想為國家主義,主張愛國以及國家於政治地位中的重要性。 | 民社黨於正式成立後定名為國家社會黨,初期中心思想為去除種族主義元素的羅姆派國家社會主義,主張愛國主義、福利國家以及國家於政治地位中的重要性。 | ||
=== 社會自由主義時期 === | === 社會自由主義時期 === | ||
| 第45行: | 第48行: | ||
=== 民主社會主義時期 === | === 民主社會主義時期 === | ||
國家社會黨於[[公民革新聯盟]]建立後將中心思想定調為民主社會主義,並改名為民主社會黨,主張實現民主憲政、權力分立的市場社會主義國家。於2024年後半年起將新馬克思主義加入中心思想,強調新馬克思主義的階級敘事、結構主義、歷史唯物主義等思想。為民社黨現今 | 國家社會黨於[[公民革新聯盟]]建立後將中心思想定調為民主社會主義的大帳篷政黨,並改名為民主社會黨,主張實現民主憲政、權力分立的市場社會主義國家。於2024年後半年起將新馬克思主義加入中心思想,強調新馬克思主義的階級敘事、結構主義、歷史唯物主義等思想。 | ||
==== 共產主義時期 ==== | |||
民社黨左派約從2024年末開始逐漸主張托洛斯基主義。雖名義上的中心思想沒有更動,但由於民社黨中派與民社黨右派淡出奧琳塔利亞政壇,故共產主義與托洛斯基主義已經實質上成為民社黨的中心思想,因此現今民社黨已可被視作共產主義政黨。 | |||
=== 解散 === | |||
民社黨於2025年7月1日與其他[[群眾組織統一戰線]]成員黨共同合併為[[工學聯盟]]。 | |||
== 選舉 == | == 選舉 == | ||
| 第67行: | 第76行: | ||
|{{Infobox political party/seats|2|3|hex=#31496b}} | |{{Infobox political party/seats|2|3|hex=#31496b}} | ||
|#N/A | |#N/A | ||
|- | |||
|民主社會黨 | |||
|第二屆賢者院選舉 | |||
|6 | |||
|67% | |||
|[[林宥宇]] | |||
|{{Infobox political party/seats|1|3|hex=#76e399}} | |||
|{{decrease}} | |||
|} | |} | ||
| 第78行: | 第95行: | ||
!領袖 | !領袖 | ||
!議席 | !議席 | ||
|- | |- | ||
|[[公民革新聯盟]] | |[[公民革新聯盟]] | ||
| 第86行: | 第102行: | ||
|[[林宥宇]] | |[[林宥宇]] | ||
|{{Infobox political party/seats|2|2|hex=#31496b}} | |{{Infobox political party/seats|2|2|hex=#31496b}} | ||
|} | |} | ||
| 第137行: | 第152行: | ||
|- | |- | ||
|國家社會黨 | |國家社會黨 | ||
|第 | |第五屆國會選舉 | ||
|7 | |7 | ||
| | |88% | ||
|[[林宥宇]] | |[[林宥宇]] | ||
|{{Infobox political party/seats|1|3|hex=#76e399}} | |{{Infobox political party/seats|1|3|hex=#76e399}} | ||
|#N/A | |||
|- | |||
|國家社會黨 | |||
|第六屆國會選舉 | |||
|3 | |||
|75% | |||
|[[林宥宇]] | |||
|{{Infobox political party/seats|2|4|hex=#76e399}} | |||
|{{increase}} | |||
|- | |||
|[[公民革新聯盟]] | |||
|第七屆國會選舉 | |||
|3 | |||
|100% | |||
|[[林宥宇]] | |||
|{{Infobox political party/seats|2|3|hex=#31496b}} | |||
|{{Steady}} | |||
|- | |||
|[[公民革新聯盟]] | |||
|第八屆國會選舉 | |||
|6(推測) | |||
|100% | |||
|[[林宥宇]] | |||
|{{Infobox political party/seats|2|3|hex=#31496b}} | |||
|{{Steady}} | |{{Steady}} | ||
|} | |} | ||
[[category:政黨列表]] | [[category:政黨列表]] | ||
於 2025年7月6日 (日) 22:02 的最新修訂
民主社會黨 Democratic Socialist Party | |
|---|---|
|
| |
| 總書記 | 林宥宇 |
| 監察委員 | 李輊顗 |
| 成立 |
2021年1月15日(成立) 2023年3月13日(建立公革盟) 2024年11月5日(公革盟解體) |
| 解散 | 2025年7月6日 |
| 分裂自 | 公民革新聯盟 |
| 繼承者 | 工學聯盟 |
| 總部 |
|
| 黨員 | 3 |
| 意識形態 |
民主社會主義 新馬克思主義 進步主義 多元文化主義 女性主義 國際主義 |
| 政治立場 | 中間偏右至極左翼 |
| 政黨聯盟 |
|
| 黨歌 | 國際歌 (公革盟) |
| 官方色彩 | 綠色 |
| 首賢 |
1 / 1 |
| 賢者院 |
1 / 3 |
| 審判官 |
0 / 1 |
|
[[ [[ | |
民主社會黨(英語:Democratic Socialist Party,簡稱:民社黨、ODSP),曾為神聖奧琳塔利亞聯邦的主要政黨,現已解散。
歷史
君主主義時期
民社黨於2020年12月至2021年1月籌備階段時的中心思想為右翼的君主主義,當時暫定名稱為奧斯特蘭王室復辟聯盟,曾主張復辟臺朗王國王室——即建立由臺朗總統兼任虛位君主奧斯特蘭大公的奧斯特蘭公國。
國家社會主義時期
民社黨於正式成立後定名為國家社會黨,初期中心思想為去除種族主義元素的羅姆派國家社會主義,主張愛國主義、福利國家以及國家於政治地位中的重要性。
社會自由主義時期
國家社會黨於成立不久後隨政局變化,中心思想逐漸轉變為社會自由主義,強調自由主義與中左派政體的相結合。
民主社會主義時期
國家社會黨於公民革新聯盟建立後將中心思想定調為民主社會主義的大帳篷政黨,並改名為民主社會黨,主張實現民主憲政、權力分立的市場社會主義國家。於2024年後半年起將新馬克思主義加入中心思想,強調新馬克思主義的階級敘事、結構主義、歷史唯物主義等思想。
共產主義時期
民社黨左派約從2024年末開始逐漸主張托洛斯基主義。雖名義上的中心思想沒有更動,但由於民社黨中派與民社黨右派淡出奧琳塔利亞政壇,故共產主義與托洛斯基主義已經實質上成為民社黨的中心思想,因此現今民社黨已可被視作共產主義政黨。
解散
民社黨於2025年7月1日與其他群眾組織統一戰線成員黨共同合併為工學聯盟。
選舉
賢者院選舉
| 名義 | 選舉 | 總得票數 | 總得票比 | 領袖 | 議席 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公民革新聯盟 | 第一屆賢者院選舉 | 5 | 83% | 林宥宇 | 2 / 3
|
#N/A |
| 民主社會黨 | 第二屆賢者院選舉 | 6 | 67% | 林宥宇 | 1 / 3
|
▼ |
緊急狀態過渡委員會選舉
| 名義 | 選舉 | 總得票數 | 總得票比 | 領袖 | 議席 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公民革新聯盟 | 緊急狀態過渡委員會委員選舉 | 4 | 100% | 林宥宇 | 2 / 2
|
總統選舉
| 名義 | 遠舉 | 候選人 | 領袖 | 得票數 | 得票比 | 當選 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國家社會黨 | 第三屆總統選舉 | 陳逸聖 | 林宥宇 | 8 | 100% | |
| 公民革新聯盟 | 第四屆總統選舉 | 顏于哲 | 林宥宇 | 3 | 100% | |
| 公民革新聯盟 | 第五屆總統選舉 | 顏于哲 | 林宥宇 | 5 | 100% |
國會選舉
| 名義 | 選舉 | 總得票數 | 總得票比 | 領袖 | 議席 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國家社會黨 | 第五屆國會選舉 | 7 | 88% | 林宥宇 | 1 / 3
|
#N/A |
| 國家社會黨 | 第六屆國會選舉 | 3 | 75% | 林宥宇 | 2 / 4
|
▲ |
| 公民革新聯盟 | 第七屆國會選舉 | 3 | 100% | 林宥宇 | 2 / 3
|
━ |
| 公民革新聯盟 | 第八屆國會選舉 | 6(推測) | 100% | 林宥宇 | 2 / 3
|
━ |