「靖康民主共和國立法院院長」:修訂間差異

高橋和也留言 | 貢獻
高橋和也留言 | 貢獻
無編輯摘要
 
(未顯示同一使用者於中間所作的 3 次修訂)
第4行: 第4行:


== 簡介 ==
== 簡介 ==
[[靖康民主共和國]]立法院院長,為靖康國會議長,任期為一年、無連任限制。
2025年01月27日起,配合民主調適時期臨時條款實施,立法院院長得兼任[[靖康民主共和國立法院|國家公民會議]]議長。


== 職權 ==
== 職權 ==
第50行: 第53行:
|-
|-
| rowspan="2" |'''2'''
| rowspan="2" |'''2'''
| rowspan="4" |'''3'''
| rowspan="4" |'''2'''
| rowspan="4" |[[檔案:靖康立法院副院長 莊辰偉 肖像.jpg|置中|120x120像素]]
| rowspan="4" |[[檔案:靖康立法院副院長 莊辰偉 肖像.jpg|置中|120x120像素]]
| rowspan="4" |'''[[莊辰偉]]'''
| rowspan="4" |'''[[莊辰偉]]'''
第69行: 第72行:
|-
|-
| rowspan="2" |'''4'''
| rowspan="2" |'''4'''
| rowspan="4" |'''4'''
| rowspan="4" |'''3'''
| rowspan="4" |[[檔案:開槓行政院長 趙文崇 肖像.jpeg|置中|120x120像素]]
| rowspan="4" |[[檔案:開槓行政院長 趙文崇 肖像.jpeg|置中|120x120像素]]
| rowspan="4" |'''[[趙文崇]]'''
| rowspan="4" |'''[[趙文崇]]'''
第85行: 第88行:
| colspan="2" |{{ayd|2021|9|18|2022|1|2|duration=yes|age=no}}
| colspan="2" |{{ayd|2021|9|18|2022|1|2|duration=yes|age=no}}
|-
|-
| rowspan="2" |'''5'''
| rowspan="2" |'''4'''
| rowspan="2" |[[檔案:沒有照片的男性.png|置中|120x120像素]]
| rowspan="2" |[[檔案:沒有照片的男性.png|置中|120x120像素]]
| rowspan="2" |'''周翔志'''<br/>(臨時)
| rowspan="2" |'''周翔志'''<br/>(臨時)
第97行: 第100行:
|-
|-
| rowspan="2" |'''6'''
| rowspan="2" |'''6'''
| rowspan="6" |'''6'''
| rowspan="6" |'''5'''
| rowspan="6" |[[檔案:靖康第九任副總統 吳宸勳官方肖像.jpg|置中|120x120像素]]
| rowspan="6" |[[檔案:靖康第九任副總統 吳宸勳官方肖像.jpg|置中|120x120像素]]
| rowspan="6" |'''吳宸勳'''
| rowspan="6" |'''吳宸勳'''
第123行: 第126行:
|-
|-
| rowspan="2" |'''9'''
| rowspan="2" |'''9'''
| rowspan="2" |'''7'''
| rowspan="2" |'''6'''
| rowspan="2" |[[檔案:靖康立法院副院長 莊辰偉 肖像.jpg|置中|120x120像素]]
| rowspan="2" |[[檔案:靖康立法院副院長 莊辰偉 肖像.jpg|置中|120x120像素]]
| rowspan="2" |'''莊辰偉'''
| rowspan="2" |'''莊辰偉'''
第133行: 第136行:
|-
|-
| rowspan="2" |'''10'''
| rowspan="2" |'''10'''
| rowspan="2" |'''8'''
| rowspan="6" |'''7'''
| rowspan="2" |[[檔案:趙志瑋官方肖像(靖康總統府).jpg|置中|120x120像素]]
| rowspan="6" |[[檔案:趙志瑋官方肖像(靖康總統府).jpg|置中|120x120像素]]
| rowspan="2" |'''[[趙志瑋]]'''
| rowspan="6" |'''[[趙志瑋]]'''
|2024年5月18日
|2024年5月18日
|現在
|2024年7月3日
| rowspan="2" style="background:#008000" |
| rowspan="6" style="background:#008000" |
| rowspan="2" |[[靖康維新黨]]
| rowspan="6" |[[靖康維新黨]]
| rowspan="2" |首位非國民黨籍的正任院長、前總統。
| rowspan="2" |首位非國民黨籍的正任院長、前總統、因立法院解散提前卸任
|-
|-
| colspan="2" |{{ayd|2024|5|18||||duration=no|age=no}}
| colspan="2" |{{ayd|2024|5|18|2024|7|3|duration=no|age=no}}
|-
| rowspan="4" |'''11'''
|2024年7月19日
|2025年1月27日
| rowspan="2" |首位連任成功的維新黨籍立法院長。
|-
| colspan="2" |{{ayd|2024|7|19|2025|1|27|duration=no|age=no}}
|-
|2025年1月27日
|現任
| rowspan="2" |首位經第二輪投票當選的立法院長、因公投決議,故該屆改選仍視為第十一屆、民主調適時期實施後首任國會議長
|-
| colspan="2" |{{ayd|2025|1|27||||duration=yes|age=no}}
|}
|}
== 相關條目 ==
* [[靖康民主共和國立法院]]


== 註釋 ==
== 註釋 ==