「海利亚共和国」:修訂間差異

Elgardo G​(留言 | 貢獻)
細節
Elgardo G​(留言 | 貢獻)
無編輯摘要
(未顯示同一使用者於中間所作的 14 次修訂)
第1行: 第1行:
{{Infobox country|name='''海利亞共和國'''|name_en='''Estados Unidos de Hialeah'''|image_symbol=檔案:海利亞共和國國徽.jpeg|image_flag=檔案:海利亞共和國國旗.png|established=2022年01月20日|capital=中心州 阿爾卡貝拉市 克裡斯蒂娜特別區 莫利加多市|motto=自由意志,人權為天|official_languages=西班牙語、英語、意大利語、丹麥語、中文、閩南語|government_type=聯邦州制|leader_title1=總統|leader_name1=[[埃爾加多 岡薩雷斯]]|established_date1=|established_event1=海利亞共和國創立|drives_on=海利亚实行左行制,左舵车与右舵车均可合法注册上路|currency=海利亞克朗|currency_code=HKR|leader_title2=總議會長|leader_name2=莫林納|legislature=憲法法院|largest_city=阿爾卡貝拉市|religion=天神聖公會|national_anthem=《前進,美麗的海利亞》
{{Infobox country|name='''海利亞共和國'''|name_en='''Estados Unidos de Hialeah'''|image_symbol=檔案:海利亞共和國國徽.jpeg|image_flag=檔案:海利亞共和國國旗.png|established=2022年01月20日|capital=中心州 [[阿爾卡貝拉]]市 克裡斯蒂娜特別區 莫利加多市|motto=自由意志,人權為天|official_languages=西班牙語、英語、意大利語、丹麥語、中文、閩南語|government_type=聯邦州制|leader_title1=總統|leader_name1=[[埃爾加多 岡薩雷斯]]|established_date1=|established_event1=海利亞共和國創立|drives_on=海利亚实行左行制,左舵车与右舵车均可合法注册上路|currency=海利亞克朗|currency_code=HKR|leader_title2=總議會長|leader_name2=莫林納|legislature=憲法法院|largest_city=阿爾卡貝拉市|religion=天神聖公會|national_anthem=《前進,美麗的海利亞》
[[File:海利亞共和國國歌.mp3]]|population_link=|GDP_PPP=159.5 萬億 HKR(486.6 萬億美元)|GDP_PPP_year=2026|GDP_nominal_per_capita=1.97万HKR(6萬美元)|calendar_type=海利亞元年幾年|HDI=0.8325|area_km2=8600萬|population_density_km2=94人|population_estimate=81.3億|calling_code=+1020|military_personnel=2175萬}}
[[File:海利亞共和國國歌.mp3]]|population_link=|GDP_PPP=159.5 萬億 HKR(486.6 萬億美元)|GDP_PPP_year=2026|GDP_nominal_per_capita=1.97万HKR(6萬美元)|calendar_type=海利亞元年幾年|HDI=0.8325|area_km2=8600萬|population_density_km2=94人|population_estimate=81.3億|calling_code=+1020|military_personnel=2175萬}}


'''海利亞共和國'''(西語:Estados Unidos de Hialeah),簡稱'''海利亞''',原為揚帆伺服器海利亞共和國,現今處於網上,成立於2022年01月20日。
'''海利亞共和國'''(西語:Estados Unidos de Hialeah),簡稱'''海利亞''',原為揚帆伺服器海利亞共和國,現今處於網上,成立於2022年01月20日。
== 版圖 ==
[[File:海利亞共和國第二主星版圖.png|thumb|350px|海利亞共和國第二主星版圖]]
[[File:海利亞共和國藍星版圖.png|thumb|350px|海利亞共和國藍星版圖]]
海利亞共和國領土由兩大主要部分組成:'''藍星本土'''與'''第二主星'''。
'''藍星本土'''位於南半球大陸東南岸及其內陸平原、山地、高原與沿海諸島,並包括本土對岸的賽施亞半島及北半球天境大陸部分地區,面積約1,350萬平方千米。行政首都蒙托卡多與經濟首都莫利加多位於此。
'''第二主星'''位於第二星系,海利亞擁有該星球絕大部分陸地與島嶼主權,面積約7,200萬平方千米,由二十二個聯邦州組成,包括中心州、佩里佐州、亂石州、布法特州、皮斯州、底特又州、萊姆尼州、北風新道州、北風西道州、新懷特州、歌德海州、南隕州、新芒角州、北風中道州、普吉斯州等。綜合主首都[[阿爾卡貝拉]]位於中心州。第二主星另有[[南江第二共和國]](北隕州西南部兩座人工島)與北風人民民主共和國(北風新道州及西道州南部的南北兩島)兩個獨立國家,均為APC和平聯盟成員國。
'''非居住領土'''包括H2-1稀有金屬富集星、H2-3淡水星、H2-4氦氣甲烷氣態星。


== 歷史 ==
== 歷史 ==
第212行: 第223行:
=== 經濟思想 ===
=== 經濟思想 ===
海利亞經濟以精神人文資本主義為核心,將精神富足而非物質積累作為發展目標。國家不承諾幸福,但承諾基本條件。不審查公民是否配得上這些條件。不關心左與右。只關心一件事:人活著,可以不必為生存焦慮,可以自由選擇如何度過時間,可以被看見、被記住、被允許以自己的方式存在。
海利亞經濟以精神人文資本主義為核心,將精神富足而非物質積累作為發展目標。國家不承諾幸福,但承諾基本條件。不審查公民是否配得上這些條件。不關心左與右。只關心一件事:人活著,可以不必為生存焦慮,可以自由選擇如何度過時間,可以被看見、被記住、被允許以自己的方式存在。
== 海利亞共和國主要企業列表 ==
本列表收錄海利亞共和國已設定的主要企業,按行業分類排列。市值單位為億海利亞克朗(HKR),以「—」標註者為未公開估值或非上市企業。
=== 本國突出綜合實業與基建 ===
{| class="wikitable"
|-
! 公司中文名 !! 公司英文名 !! 市值 !! 核心業務
|-
| [[新佩里佐州實業股份公司]] || New Perizo State Industries (NPSI) || 4000 || 綜合基建、交通、能源、金融、媒體
|-
| 坎米特實業公司 || Kammiter Industrial Corporation || 2400 || 工業機器人、生物科技、消費品
|-
| 辛安特地產 || Syntec Properties || 1500 || 全業態地產開發
|-
| 佩里佐材料公司 || Perizo Materials (PMC) || — || 碳捕獲混凝土、特種建材
|-
| 佩里佐地產與投資公司 || Perizo Real Estate & Investment (PREI) || — || 地產開發與投資
|-
| 佩里佐物業公司 || Perizo Property Management (PPM) || — || 佩里佐城社區運營
|-
| 佩里佐能源控股 || Perizo Energy Holdings (PEH) || — || 潮汐能、小型核反應堆
|-
| 佩里佐網絡公司 || Perizo Network Solutions (PNS) || — || 州政府雲、數據中心
|-
| 佩里佐金融公司 || Perizo Financial Services (PFS) || — || 基建債券、發展基金
|-
| 佩里佐健康與生命科學 || Perizo Health & Life Sciences (PHLS) || — || 醫院連鎖、基因療法
|-
| 佩里佐安全與防務 || Perizo Security & Defense (PSDS) || — || 灰衣人安保
|-
| 佩里佐文化娛樂與媒體 || Perizo Culture & Media (PCEM) || — || 《佩里佐時報》、PBS-N電視台
|}
=== 重工業與軍工 ===
{| class="wikitable"
|-
! 公司中文名 !! 公司英文名 !! 市值 !! 核心業務
|-
| 桑庫多重工 || Sankudo Heavy Industries || 2800 || 軍工、主戰坦克、沙狐越野車
|-
| VCC工業 || VCC Industries || 240 || 步兵戰車、輪式戰車、輕坦
|-
| 薩格機關槍公司 || SAGM Machine Gun Corporation || 420 || 輕武器、8.8mm彈藥
|-
| FLU公司 || FLU Corporation || — || 中小口徑自動炮、近程防禦系統
|-
| 北風中道材料株式會社 || North Wind Road Materials Corporation || 280 || 建材、不鏽鋼、碳纖維
|-
| 戈蘭多資源公司 || Golando Resources || 22 || 工業金屬回收
|-
| 高原控股集團 || Highland Holdings Group || 320 || 區域產業控股
|-
| 懷明恩鋁業公司 || Whitemin Aluminum Corporation || 180 || 電解鋁、鋁合金鑄造
|-
| 高原基石水泥公司 || Highland Base Cement || 95 || 普通硅酸鹽水泥、預製構件
|}
=== 航空航天與交通 ===
{| class="wikitable"
|-
! 公司中文名 !! 公司英文名 !! 市值 !! 核心業務
|-
| 哈文特飛機公司 || Haven't Aircraft Corporation || 650 || 民用客機、總統專機
|-
| 佩里佐航空航天 || Perizo Aerospace (PA) || — || 星際航線
|-
| [[一月二十日聯合航空航天 ]]|| January 20 United Aerospace || 25 || 支線/幹線航空、總統專機
|-
| 北風新道飛翔衛星火箭 || North Wind Road Rocket || 12 || 飛鷹號火箭、商業發射
|-
| 阿拉達斯罕德發射場 || Aladas Hand Launch Complex || 45 || 商業航天發射場
|-
| 弗詹明交通公司 || Fujanming Transportation || 140 || 城際巴士、幹線物流
|-
| 滕南特海運與遊輪公司 || Tennant Shipping & Cruises || 210 || 遠洋貨運、豪華遊輪
|-
| 貝勒特遊輪公司 || Beilete Cruises || 45 || 內河與近海豪華遊輪
|-
| 豪爾造船廠 || Hall Shipyard || 160 || 客滾船、遊輪、工程船
|-
| 佩里佐公共交通 || Perizo Public Transport (PPT) || — || 城市公交、長途巴士
|-
| Money-M交通公司 || Money-M Transportation || 110 || 出租車、廉價航空、共享滑板
|-
| 萊博瑞線 || Laiborui Line || — || 城市輕軌/地鐵
|-
| 格力高線 || Grigao Line || — || 輕軌/地鐵/低速磁懸浮
|-
| 佩里佐環鐵 || Perizo Ring Railway || — || 環形鐵路運營
|-
| 聯合航天航空 || United Aero || 15 || 跨州中長途客運聯運
|-
| 山野聯合交通公司 || Wildland Transit || 5 || 山區複雜地形客運
|-
| 快移交通公司 || SwiftTransit || 6 || BRT快速公交
|-
| DNS專車 || DNS Chauffeur || 3 || 商務包車
|-
| 佩里佐共享 || Perizo Share || 4 || 共享汽車
|-
| 布什夫勒飛機製造 || Bushifule Aircraft || 28 || 單/雙人輕型噴氣機
|-
| 瓦爾馬錫工業 || Valmaxi Industries || 15 || 私人小飛機、遊艇
|}
=== 能源與資源 ===
{| class="wikitable"
|-
! 公司中文名 !! 公司英文名 !! 市值 !! 核心業務
|-
| 亞利德能源公司 || Alead Energy Corporation || 520 || 核燃料再生、地熱、微波傳電
|-
| 中心州州立能源公司 || Central State Energy Corporation (CSEC) || 250 || 水電、核電、光伏、輸電
|-
| 拜拉德能源控股 || Byrad Energy Holdings || 280 || 天然氣發電、分佈式能源
|-
| Machete電池氫能 || Machete Battery & Hydrogen || 65 || 鋰電池、固態電池、氫能
|-
| 日向電力公司 || Hyuga Electric Power || 140 || 風電、潮汐能
|-
| 來弗睿根自來水與水力公司 || Lefuigen Water & Hydropower || 180 || 供水管網、水庫、水利工程
|-
| 海墨森大學地質石油礦產 || Haimosen University Geological & Petroleum || 450 || 油氣勘探、礦產開採
|-
| E T小型電池 || E T Small Battery || 8 || 消費電子電池、工業電瓶
|}
=== 汽車與機車 ===
{| class="wikitable"
|-
! 公司中文名 !! 公司英文名 !! 市值 !! 核心業務
|-
| 莫尼卡瑪琳重工 || Monica Marin Heavy Industries || 480 || 家用車、跑車、重卡、代步車
|-
| 西米恩重工 || Simion Heavy Industries || 360 || 依呂特轎車、G1掀背車
|-
| 絕致通用汽車 || Pinnacle Motors || 160 || 平民級轎車、SUV、MPV
|-
| 文圖汽車 || Ventu Automobile || 35 || 經濟型V6轎車、SUV
|-
| 哈利蘭斯徹汽車 || Halilansche Automobile || 45 || 硬派全尺寸機械越野車
|-
| 不登汽車 || Unyielding Motors || 15 || 鐵皮硬派越野車
|-
| 明日之星汽車廠 || Stellar Automotive || 20 || 復古大船V8轎車
|-
| Santuario汽車 || Santuario Automobile || 30 || 超豪華跑車
|-
| 海叉汽車公司 || Seafork Automobile || 28 || 年輕化運動V6轎車
|-
| El antílope機車 || El antílope Motorcycle || 18 || 大排量摩托車、高底盤汽車
|-
| 滕卡菲尼機車 || Tengkafeini Motorcycle || 35 || 高性能趴賽摩托車
|-
| 沙赫庫爾機車 || Sandcrawler Motors || 22 || 重型巡航摩托車
|-
| Vanz機車 || Vanz Motorcycle || 18 || 超重型巡航摩托車、寬輪重機
|}
=== 食品與農業 ===
{| class="wikitable"
|-
! 公司中文名 !! 公司英文名 !! 市值 !! 核心業務
|-
| La corona種植園公司 || La corona Plantation Corporation || 290 || 40萬公頃經濟作物種植園
|-
| 阿爾特食品公司 || Alter Food Corporation || 230 || 方便撈麵、魚蝦球、冰鎮莫吉托
|-
| 寶力旺食品公司 || PowerOne Food Corporation || 180 || 合味道系列零食
|-
| 澤羅食品 || Zero Food Corporation || 110 || 酸種麵包、全階奶粉、橄欖油
|-
| PQ食品公司 || PQ Food Corporation || 95 || 能量膠糖、能量棒
|-
| 北海之風食材公司 || Beihai Wind Food Materials || 80 || 全品類食材採購、品控、配送
|-
| 高緯白金農場 || High Latitude Platinum Farm || 40 || 鹹芝士奶、白金冰淇淋
|-
| 海盆有機寶藏 || Haipen Organic Treasure || 38 || 水產養殖、遠洋捕撈
|-
| 聖佩德羅集團 || San Pedro Group || 170 || 經濟作物種植、商會、飲用水
|-
| 莫林納穀物種子 || Molina Grain & Seed || 35 || 穀物育種、種子授權
|-
| 阿罕食料 || Ahan Food Materials || 55 || 主食糧食作物
|-
| 阿爾卡貝拉國立城市大學經濟作物公司 || UNAC-ECC || 25 || 橄欖、麻、紅漿果育種
|-
| 大勞迪斯食品 || Dalaodis Food || 45 || 生鮮食材、預製菜便當
|-
| 菲勞迪斯食品 || Filaodis Food || 30 || 全品類食材批發
|-
| 弗魯特匯百年第一產業廠 || Fruitway Centennial Mill || — || 果蔬加工、罐頭、果醬
|-
| 恩特肉業 || Ente Meat Corporation || — || 肉牛養殖、牛肉分銷
|-
| GDDA集團 || GDDA Group || — || 多種肉類綜合生產
|-
| Simondo公司 || Simondo Meat Corporation || — || 高端肉製品
|-
| 果蔬帝國 || Empire Harvest || — || 新鮮果蔬全產業鏈
|-
| 瓦爾當亞斯食品 || Valdangyas Food || 18 || 番茄檸檬腩牛筋燴飯快餐連鎖
|-
| WICKB || WICKB || 10 || 定製糕點、西點連鎖
|-
| 哈特拉斯餐飲 || Hattaras Catering || 75 || 連鎖大飯店、活動配餐
|-
| 23酒莊 || 23 Vintners || 55 || 平價葡萄酒、威士忌
|-
| 烏吉法師飲料公司 || Uji Wizard Beverage || 60 || 馬里蘭飲料、限定汽水
|-
| Aleagolado || Aleagolado || 25 || 低劑量大麻素零售
|}
=== 輕工與消費品 ===
{| class="wikitable"
|-
! 公司中文名 !! 公司英文名 !! 市值 !! 核心業務
|-
| 艾帕卡圖百年集團 || Aipakatu Centennial Group || 1320 || 調料、日用品、復古電子產品
|-
| I MP || Imperial Masterpiece (I MP) || 130 || 重奢手袋、皮具、香水
|-
| W公司 || W Corporation || 80 || 白樺木砧板、三德刀、摺疊椅
|-
| ENQNPDM || ENQNPDM || 5 || 高級成衣、仿皮箱包
|-
| ALONE || ALONE || 22 || 多產品輕奢
|-
| 夕景電子 || SEECOME Electronics || 32 || 家用/戶外燈具
|-
| 瑟伍羅公司 || Sewulu Corporation || 55 || 相機、音響、手機
|-
| 天煞公司 || Skyrend Corporation || 40 || 高性能電腦、電吉他、電貝司
|-
| HENNY_Mc || HENNY_Mc || 15 || 勞保服裝、化纖套裝
|-
| 945公司 || 945 Corporation || 4 || 鯊魚皮緊身衣、束縛帶
|}
=== 互聯網與科技 ===
{| class="wikitable"
|-
! 公司中文名 !! 公司英文名 !! 市值 !! 核心業務
|-
| AVC電子公司 || AVC Electronics Corporation || 980 || 芯片、手機、電腦、顯卡、Ingen軟件
|-
| 阿拉蘭多互聯網公司 || Ararando Internet Corporation || 680 || UltraTrip、FLY E、出行票務
|-
| 中心州州立信息公司 || Central State Information Corporation (CSIC) || 320 || VIITS協議、5.4G網絡
|-
| Slife互聯網公司 || Slife Internet Group || 30 || 社交、視頻、直播、二手
|-
| 蘇各洛戈巴網絡公司 || Sugelogoba Network Corporation || 180 || 搜索引擎「蘇各」、CDN
|-
| 蘇黎法罕利亞衛星公司 || Suli Fahania Satellite Corporation || 210 || 80餘顆在軌衛星
|-
| C-thinking AI公司 || C-thinking AI || 12 || 機器學習、NLP、CV
|-
| 中心州州立區塊鏈通訊 || Central State Blockchain Comm. || 8 || 區塊鏈、量子通信
|-
| 杜漢電信 || Duhan Telecom || 90 || 藍星本土固網/移動通信
|-
| 埃朗電信 || Elang Telecom || 120 || 企業通信、數據中心
|-
| 尤桑托電信 || Yousangto Telecom || 50 || 偏遠地區微波通信
|}
=== 金融與保險 ===
{| class="wikitable"
|-
! 公司中文名 !! 公司英文名 !! 市值 !! 核心業務
|-
| 海利亞公民聯邦銀行 || Hylian Citizen Federal Bank (HCFB) || — || 央行、清算、貨幣發行
|-
| 喬斯市Grandioso實業公司 || Grandioso Industries of Jos City || 260 || 喬斯銀行、全國通支付、電商
|-
| 佩里佐金融公司 || Perizo Financial Services (PFS) || — || 基建債券、發展基金
|-
| 菲蘭德克百年銀行 || Filandek Centennial Bank || 150 || 私人銀行、家族財富管理
|-
| 大莫尼克金融彩票賭娛集團 || Damonik Group || 170 || 彩票、賭場、體育博彩
|-
| 菲林默罕保險公司 || Filinmohan Insurance || 140 || 人壽、健康、車險
|-
| 扎塔因保險公司 || Zatain Insurance || 65 || 企業責任險、農業險
|-
| 達蘭保險 || Dalan Insurance || 40 || 農業險、機車險
|-
| 伍德啉德信用公司 || Woodlind Credit || 35 || 個人徵信、消費信貸評估
|-
| 巴斯塔納信用公司 || Bastana Credit || 28 || 企業信用評級
|-
| 埃托奧蘭多信用公司 || Eto Orlando Credit || 22 || 債券評級、政府信用
|-
| 伊倫戴斯信用公司 || Irendes Credit || 18 || 供應鏈信用
|-
| 迤邐卡納維亞信用公司 || Yili Canavia Credit || 15 || 跨境信用
|}
=== 建築與工程 ===
{| class="wikitable"
|-
! 公司中文名 !! 公司英文名 !! 市值 !! 核心業務
|-
| SUKRE建工 || SUKRE Construction || 100 || 大型公共設施施工總承包
|-
| 津木建工 || Jinkimu Construction || 55 || 高緯度建築、凍土工程
|-
| 懷明恩工程顧問公司 || Whitemin Engineering Consultants || 12 || 工程設計、結構計算
|-
| 海墨森大學工程設計院 || Haimosen Engineering Design Institute || 18 || 大型基礎設施設計
|-
| 阿爾卡貝拉桑迪亞多建築 || Alcapella Sandiado Construction || 12 || 大型施工總包
|-
| 中心州州立建築公司 || Central State Construction || 8 || 政府項目、基礎設施
|-
| 大高原城建築公司 || Highland Plateau Construction || 5 || 高原、山地特殊工程
|-
| 大威利斯雕刻與建築設計 || Great Willis Architecture & Sculpture || 18 || 高端定製建築
|-
| 班布建築公司 || Bamboo Construction || 4 || 精品建築、古建修復
|}
=== 醫療與製藥 ===
{| class="wikitable"
|-
! 公司中文名 !! 公司英文名 !! 市值 !! 核心業務
|-
| 海墨森大學醫療中心 || Haimosen University Medical Network || — || 綜合醫院連鎖
|-
| 小佩里佐醫療 || Little Perizo Medical || 21 || 原創藥物、基礎醫療器械
|-
| 諾皮切克醫療器械 || Nopicek Medical Instruments || 22 || CT、MRI、手術機器人
|-
| 哈草戰士藥品公司 || Hash Warrior Pharmaceutical (HWPC) || 320 || 大麻素藥物、能量飲料
|-
| 哈伍威化工藥業 || Hawuwei Chemical & Pharmaceutical || 130 || 原料藥、基礎化工
|-
| 第二莎草綜合療養 || Second Sacao Healthcare || 4 || 體檢、月子、養老
|-
| atunaturndo放射醫療 || Atunaturndo Radiology || — || 放射診斷、腫瘤治療
|-
| junfimid連鎖診所 || Junfimid Clinics || — || 社區診所+藥房
|-
| 白色醫院 || White Hospital || — || 私立內科連鎖
|-
| 懷明恩大藥房連鎖 || Whitemin Pharmacy Chain || 40 || 全國連鎖藥房
|-
| Balanza檢測科技 || Balanza Testing Technology || 5 || 第三方檢測認證
|}
=== 文化與娛樂 ===
{| class="wikitable"
|-
! 公司中文名 !! 公司英文名 !! 市值 !! 核心業務
|-
| 阿爾卡貝拉娛樂公司 || Alcapella Entertainment Corporation || 1200 || 體驗中心、成長慶典、餐飲
|-
| 鏡界沉浸式主題公園 || Mirrorverse Immersive Theme Park || 200 || 角色扮演主題公園
|-
| Wow Vision娛樂遊戲 || Wow Vision Entertainment || 25 || 《北方注視》《風情二號星》
|-
| Sonríe y se ríe電影 || Sonríe y se ríe Film || 8 || 電影製作、流媒體
|-
| Mover!公司 || Mover!Corporation || 15 || 黑膠唱片、M-M App
|-
| 維多利亞運動俱樂部 || Victoria Sports Club || 52 || 賽車、足球、高爾夫、橄欖球
|-
| 阿卡貝拉拉寧體育 || Acabellaraning Sports || 60 || 體育經紀、電競賽事
|-
| 塔蘭-丹 || Talan-Dan || 95 || 運動零售、運動飲料、探險基金
|-
| 海利亞聯合攝影社 || Hylian United Photographic Society || 5 || 證件快照、暗房服務
|-
| 海利亞美食評議組 || Hylian Gastronomy Council || — || 美食評級
|-
| 阿爾卡貝拉美食殿堂區 || Alcapella Gourmet Hall || — || 624款酒品菜品、原子料理
|-
| 阿爾卡貝拉野宴公園 || Alcapella Wild Feast Park || — || 700-850種自助菜品
|-
| 阿爾卡貝拉快捷飯堂 || Alcapella Express Canteen || — || 4克朗平價餐飲
|}
=== 教育與新經濟 ===
{| class="wikitable"
|-
! 公司中文名 !! 公司英文名 !! 市值 !! 核心業務
|-
| 阿德個性化教育 || Ade Personalized Education || 8 || 一對一成長定製
|-
| ADV職業引導 || ADV Career Guidance || 8 || 職業測評、技能培訓
|-
| 霍森金斯教育 || Hawthorn Education || 12 || 初高中個性化教學
|-
| 大所普通斯教育 || Cloister Academy || 8 || 封閉式寄宿學校
|-
| 無限學堂在線教育 || Infinite Academy Online || 5 || 大規模在線課程
|-
| Despejado職業技能學院 || Despejado Vocational Academy || 5 || 職業技能培訓、駕駛
|-
| 語伴語言學習 || Yuban Language Learning || 3 || AI+真人語伴語言學習
|}
=== 精神大道·後物質需求企業 ===
{| class="wikitable"
|-
! 公司中文名 !! 公司英文名 !! 市值 !! 核心業務
|-
| 角落會堂 || Corner Hall || 8 || 興趣部落、小型聚會空間
|-
| ¡Isant! 書店 || ¡Isant! Bookstore || 7 || 靜默閱讀、個人學習隔間
|-
| 記憶迴廊檔案館 || Memory Gallery || 7 || 個人記憶整理、口述史
|-
| 生命旅程設計事務所 || Life Path Design Studio || 6 || 人生下半場規劃
|-
| 費林德拉索咖啡 || Felindraso Coffee || 6 || 音樂咖啡廳
|-
| 無憂假期代管公司 || Carefree Vacation || 5 || 休假託管、行程代管
|-
| ¡Dralia! 酒吧 || ¡Dralia! Bar || 5 || 夜生活、音樂酒吧
|-
| 六人桌晚餐俱樂部 || Table of Six || 4 || 陌生人晚餐
|-
| 晝思夜想·思想咖啡館 || Day & Night Thinking Society || 4 || 深度對話空間
|-
| 臨時城邦營地 || Temporary Polis || 3 || 城市野營地、臨時聚落
|-
| 燃火所孵化器 || Ember Lab || 3 || 激情項目孵化
|-
| 慢舟出版社 || Slowboat Press || 2 || 慢媒體季刊、專題書系
|-
| 晨早河 || Morning River || — || 匿名發布平台
|-
| 十二號桌 || Table Twelve || — || 在場空間
|-
| 無目的漫遊社 || Drift Society || — || 無目的漫遊活動
|-
| 時間種子平台 || TimeSeed || — || 時間捐贈與交換
|}
=== 出版與印刷 ===
{| class="wikitable"
|-
! 公司中文名 !! 公司英文名 !! 市值 !! 核心業務
|-
| 新佩里佐印務公司 || New Perizo Printing || 25 || 大規模商業印刷
|-
| 高原印務集團 || Highland Press Group || 15 || 圖書出版、教材印製
|-
| 阿爾卡貝拉老佩德所門印務 || Alcapella Old Petersman Press || 12 || 高端定製印刷
|-
| 布克匯百年印刷廠 || Bookway Centennial Press || 10 || 書籍專業印刷
|}
=== 其他服務 ===
{| class="wikitable"
|-
! 公司中文名 !! 公司英文名 !! 市值 !! 核心業務
|-
| LFE律師事務所 || LFE Law Firm || 60 || 商事法律、知識產權
|-
| 尤拉特罕公司 || Yulatehan Agency || 60 || 委託代理、簽證服務
|-
| 阿加斯貿易代理公司 || Agas Trading Agency || 16 || 天辰食品進口代理
|-
| 杜邦快遞 || Dupont Express || 65 || 國內快遞、同城急送
|-
| Cangrejo人力公司 || Cangrejo Labor (WOo App) || 8 || 靈活用工平台
|-
| 聯邦公共事業公司 || Federal Public Utilities || 15 || 水務、燃氣、供熱
|-
| 初心投資公司 || FirstLight Capital || 20 || 風險投資
|-
| 迪米亞公司 || Dimiya Corporation || 4 || 眾籌平台
|-
| 海利亞會展服務公司 || Hylian Exhibition Services || 3 || 會展策劃運營
|-
| easy do公司 || easy do Corporation || 4 || 企業SaaS
|-
| 小飛象旅行社 || Elefante Volador Travel || 0.8 || 精品小眾定製旅行
|-
| Atrip Light酒店公司 || Atrip Light Hotel || 18 || 三星半連鎖酒店
|-
| W go商場運營公司 || W go Mall Operations || 8 || 大型購物中心運營
|-
| 金箭智能投顧公司 || Golden Arrow Robo-Advisor || 6 || AI智能投顧
|-
| 王爾德會所 || Wilde Club || 12 || 高級會員制會所
|-
| IRE會所 || IRE Club || 8 || 信息保護、差事委託
|-
| 海利亞中央清算所 || Hylian Central Clearing House || — || 清算結算系統
|}
=== 軍隊內部私營企業 ===
{| class="wikitable"
|-
! 公司中文名 !! 公司英文名 !! 市值 !! 核心業務
|-
| 路易斯火爆餐廳 || Louis' Blaze || — || 肉食主義烤肉連鎖、靶場體驗、軍樂表演
|-
| 卡文特-讓餐廳 || Cavent-Jean Seafood & Bar || — || 高端海味西餐廳+酒吧
|-
| 毛小子餐廳 || Rascal's Diner || — || 平民化快餐連鎖
|}
[[分類:國家列表]]
[[分類:架空國家列表]]
[[分類:2022年建立的國家或政權]]