「中央區」:修訂間差異
外觀
Kjpps103036(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Kjpps103036(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
中央區為[[臺北島共和國]]的首都暨最大城,中央區人口約640人,市區基礎建設較落後,主要為農業土地,居民出行主要依賴摩托車與農用機械。 | 中央區為[[臺北島共和國]]的首都暨最大城,中央區人口約640人,市區基礎建設較落後,主要為農業土地,居民出行主要依賴摩托車與農用機械。 | ||
=== 分區 === | === 分區 === | ||
• 中央區分為兩個里,分別為鷺江里與衡行里;鷺江里人口較少,共296人;衡行里人口較多,共343人。 | • 中央區分為兩個里,分別為[[鷺江里]]與[[衡行里]];鷺江里人口較少,共296人;衡行里人口較多,共343人。 | ||
=== 道路 === | === 道路 === | ||
| 第7行: | 第7行: | ||
中央區柏油路甚少,以紅土路、黃土路等次級道路為主,全區內道路總長約410公尺,以連接農地為主要用途。 | 中央區柏油路甚少,以紅土路、黃土路等次級道路為主,全區內道路總長約410公尺,以連接農地為主要用途。 | ||
聯外道路依靠[[中華民國(2025年微國家)|中華民國]]中興橋上之樓梯,該樓梯為臺北島共和國唯一之聯外道路。 | 聯外道路依靠[[中華民國(2025年微國家)|中華民國]][[中興橋]]上之樓梯,該樓梯為臺北島共和國唯一之聯外道路。 | ||
=== 產業 === | === 產業 === | ||
於 2026年9月13日 (日) 23:00 的最新修訂
中央區為臺北島共和國的首都暨最大城,中央區人口約640人,市區基礎建設較落後,主要為農業土地,居民出行主要依賴摩托車與農用機械。
分區
• 中央區分為兩個里,分別為鷺江里與衡行里;鷺江里人口較少,共296人;衡行里人口較多,共343人。
道路
中央區柏油路甚少,以紅土路、黃土路等次級道路為主,全區內道路總長約410公尺,以連接農地為主要用途。
聯外道路依靠中華民國中興橋上之樓梯,該樓梯為臺北島共和國唯一之聯外道路。
產業
中央區以農業活動占多數,以蔬菜類、根莖類為大宗,年產量甚高,占全國GDP的70%以上。
河運
中央區擁有簡易碼頭,可供淡水河上之小型船類停靠,部份日常必需品、柴油依靠河運提供。