「臺北島共和國」:修訂間差異
Kjpps103036(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Kjpps103036(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 34 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox country|name=臺北島共和國(英文:Taipei Island Republic)|image_flag=Taipei Island Republic Flag.jpg|capital=中央區|population_census= | {{Infobox country|name=臺北島共和國(英文:Taipei Island Republic)|image_flag=Taipei Island Republic Flag.jpg|capital=中央區|population_census=685|year_start=2025年8月2日|government_type=單一制聯邦制共和國|HDI=0.491|Gini=27.9|largest_city=中央區|event1=與厂万共和國建交|official_languages=中文、臺語、英文|date_event1=2025年8月12日|title_leader=總統列表|year_leader1=2025年9月7日~|leader1=DNS|event2=正式成立|date_event2=2025年9月6日|event3=加入厂万共和國加盟集體|date_event3=2026年4月18日|event4=建國一週年|date_event4=2026年9月6日}} | ||
臺北島共和國,全名[[臺北島自治共和國]](2025/9/ | 臺北島共和國,全名[[臺北島自治共和國]](2025/9/6~)位於[[淡水河]]中央的微型國家,前身為[[中興新洲]];首都為[[中央區]],緊鄰[[中華民國(2025年微國家)|中華民國]]新北市三重區與[[臺北市]]大同區。 | ||
=== 歷史 === | === 歷史 === | ||
臺北島民於西元2025年9 | • 西元2025年8月2日,臺北島共和國於中華民國臺北市大安區建立臨時政府;臨時總統DNS於[[大安森林公園]]發表「[[三條綱論]]」,宣告臺北島共和國將正式自中華民國獨立。 | ||
• 西元2025年8月12日,臺北島共和國受到[[厂万共和國]]承認並建立正式外交關係。 | |||
• 西元2025年9月6日,臺北島島民於[[中央島]](今屬於[[中央區]])發表獨立宣言,[[中華民國政府]]表示包容與支持自治;島上近630人登記為[[臺北島共和國國民]]。9月7日,[[東島]]與[[西島]]加入聯邦,中華民國承認其獨立地位。 | |||
• 西元2025年9月7日,DNS宣誓成為臺北島共和國第一任總統。 | |||
• 西元2025年9月11日,臺北島共和國官方帳號無故遭Threads平臺封殺,[[臺北島共和國外交部]]表示嚴正抗議。 | |||
• 西元2025年9月14日,臺北島共和國官方帳號轉移至@cnr_6818。 | |||
• 西元2026年4月18日,臺北島共和國加入[[厂万共和國]]加盟集體,加強兩國間的關係。 | |||
• 西元2026年9月6日,臺北島共和國盛大舉行建國一週年紀念日,凝聚國民集體與國家精神。 | |||
=== 分區 === | === 分區 === | ||
| 第24行: | 第38行: | ||
=== 人口 === | === 人口 === | ||
臺北島共和國統計,全區 | 據[[臺北島共和國內政部]]統計,全區共685人。中央區為大宗,人口為639人;東區人口37人;西區人口9人。 | ||
=== 地理環境 === | === 地理環境 === | ||
| 第33行: | 第47行: | ||
全國境內少有柏油路,居民主要出行方式以步行、自行車或農耕機械為主,多數居民擁有農業器具,雨季時不易出行。 | 全國境內少有柏油路,居民主要出行方式以步行、自行車或農耕機械為主,多數居民擁有農業器具,雨季時不易出行。 | ||
=== 外交 === | === 外交 === | ||
2026年4月18日,臺北島共和國加入[[厂万共和國]]加盟集體。 | • 西元2025年8月12日,臺北島共和國與厂万共和國建立正式邦交關係。 | ||
• 2026年4月18日,臺北島共和國加入[[厂万共和國]]加盟集體。 | |||
=== 軍事 === | === 軍事 === | ||
臺北島共和國無設置軍隊,國防任務由厂万共和國協助。 | 臺北島共和國無設置軍隊,國防任務由厂万共和國協助。 | ||
=== 政治 === | |||
臺北島共和國行聯邦制,東區、西區與中央區分別擁有區議會;最高立法機關為[[臺北島共和國國會]],國會議員共15席,東區、西區與中央區各占5席次。 | |||
臺北島共和國有主要黨派如共和派、建制派與民主派,現總統為共和派代表。 | |||
於 2026年9月13日 (日) 14:06 的最新修訂
| 臺北島共和國(英文:Taipei Island Republic) | |
|---|---|
|
國旗 | |
| 首都 及最大城市 | 中央區 |
| 官方語言 | 中文、臺語、英文 |
| 政府 | 單一制聯邦制共和國 |
| 總統列表 | |
• 2025年9月7日~ | DNS |
| 歷史 | |
• 建立 | 2025年8月2日 |
• 與厂万共和國建交 | 2025年8月12日 |
• 正式成立 | 2025年9月6日 |
• 加入厂万共和國加盟集體 | 2026年4月18日 |
• 建國一週年 | 2026年9月6日 |
| 人口 | |
• 普查 | 685 |
| 堅尼系數 |
0.279 低 |
| 人類發展指數 |
0.491 低 |
臺北島共和國,全名臺北島自治共和國(2025/9/6~)位於淡水河中央的微型國家,前身為中興新洲;首都為中央區,緊鄰中華民國新北市三重區與臺北市大同區。
歷史
• 西元2025年8月2日,臺北島共和國於中華民國臺北市大安區建立臨時政府;臨時總統DNS於大安森林公園發表「三條綱論」,宣告臺北島共和國將正式自中華民國獨立。
• 西元2025年8月12日,臺北島共和國受到厂万共和國承認並建立正式外交關係。
• 西元2025年9月6日,臺北島島民於中央島(今屬於中央區)發表獨立宣言,中華民國政府表示包容與支持自治;島上近630人登記為臺北島共和國國民。9月7日,東島與西島加入聯邦,中華民國承認其獨立地位。
• 西元2025年9月7日,DNS宣誓成為臺北島共和國第一任總統。
• 西元2025年9月11日,臺北島共和國官方帳號無故遭Threads平臺封殺,臺北島共和國外交部表示嚴正抗議。
• 西元2025年9月14日,臺北島共和國官方帳號轉移至@cnr_6818。
• 西元2026年4月18日,臺北島共和國加入厂万共和國加盟集體,加強兩國間的關係。
• 西元2026年9月6日,臺北島共和國盛大舉行建國一週年紀念日,凝聚國民集體與國家精神。
分區
| 行政區 | 旗幟 |
|---|---|
| 西區 | |
| 東區 | |
| 中央區 |

人口
據臺北島共和國內政部統計,全區共685人。中央區為大宗,人口為639人;東區人口37人;西區人口9人。
地理環境
全國境內少有柏油路,居民主要出行方式以步行、自行車或農耕機械為主,多數居民擁有農業器具,雨季時不易出行。
外交
• 西元2025年8月12日,臺北島共和國與厂万共和國建立正式邦交關係。
• 2026年4月18日,臺北島共和國加入厂万共和國加盟集體。
軍事
臺北島共和國無設置軍隊,國防任務由厂万共和國協助。
政治
臺北島共和國行聯邦制,東區、西區與中央區分別擁有區議會;最高立法機關為臺北島共和國國會,國會議員共15席,東區、西區與中央區各占5席次。 臺北島共和國有主要黨派如共和派、建制派與民主派,現總統為共和派代表。