「塔卡爾尼西亞鎊」:修訂間差異
外觀
將納爾斯剔斯更改為正確名稱納爾斯剔克斯 |
Erzherrscher(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| 第18行: | 第18行: | ||
| issuing_authority_title = 發行 | | issuing_authority_title = 發行 | ||
| issuing_authority = 塔卡爾尼西亞政府 | | issuing_authority = 塔卡爾尼西亞政府 | ||
| rate1_code = USD | |||
| rate1_amount = 1 | |||
| rate1_value = 0.75 | |||
| rate2_code = EUR | |||
| rate2_amount = 1 | |||
| rate2_value = 0.85 | |||
| rate3_code = HKD | |||
| rate3_amount = 1 | |||
| rate3_value = 0.10 | |||
| rate4_code = TWD | |||
| rate4_amount = 100 | |||
| rate4_value = 2.30 | |||
| rate5_code = CNY | |||
| rate5_amount = 1 | |||
| rate5_value = 0.10 | |||
| rate6_code = [[紅石幣|RSD]] | |||
| rate6_amount = 1 | |||
| rate6_value = 0.10 | |||
| rate7_code = [[天禮塔勒|Thlr.]] | |||
| rate7_value = 8.00 | |||
| rate7_amount = 1 | |||
| exchange_rate_date = 取整計算,非實時匯率 | |||
}} | }} | ||
'''塔卡爾尼西亞鎊'''是[[塔卡爾尼西亞王國]]的流通貨幣。貨幣編號'''TKP'''。塔卡爾尼西亞鎊與英鎊等值。 | '''塔卡爾尼西亞鎊'''是[[塔卡爾尼西亞王國]]的流通貨幣。貨幣編號'''TKP'''。塔卡爾尼西亞鎊與英鎊等值。 | ||
於 2026年8月19日 (三) 10:51 的修訂
| 塔卡爾尼西亞鎊 | |
|---|---|
| TarKanysia Pound | |
| 標準代碼 | |
| ISO代碼 | TKP |
| 中華人民共和國國家標準名稱 | -{ zh;zh-hans;zh-hant| 塔卡爾尼西亞鎊 }- 模板:Ref-info |
| 使用地區 | |
| 使用地 |
|
| 發行歷史 | |
| 之前貨幣 | 納爾斯剔克斯 |
| 貨幣單位 | |
| 1/100 | 便士 |
| 貨幣符號 | £ |
| 便士 | p |
| 發行面額 | |
| 硬幣 | 1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p, £1, £2 |
| 紙幣 | £5, £10, £20, £50 |
| 發行製造 | |
| 發行 | 塔卡爾尼西亞政府 |
| 貨幣估值 | |
| 通膨率 | 3.6% |
| 匯率掛靠 | 與英镑等值 |
| 即期匯率 | |
1 USD= | 0.7392 TKP |
1 EUR= | 0.8550 TKP |
1 GBP= | 1.000 TKP |
1 CNY= | 0.1096 TKP |
1 JPY= | 0.004638 TKP |
|
(2026年8月14日) | |
塔卡爾尼西亞鎊是塔卡爾尼西亞王國的流通貨幣。貨幣編號TKP。塔卡爾尼西亞鎊與英鎊等值。