「加蘭尼亞共和國」:修訂間差異
外觀
建立內容為「{{Infobox country |name=加蘭尼亞共和國 |name_en={{collapsible list |titlestyle=background:transparent;font-size:9pt;text-align:center; |title=(加蘭尼亞共和國在其它語言中的名稱) |{{Infobox |subbox=yes |bodystyle=font-size:9pt; |rowclass1=mergedrow |label1=不列顛英語:|data1=Republic of Garania |rowclass2 = mergedrow |label2=俄羅斯語:|data2=Республика Гарания |rowclass3=mergedrow |label3=日本語:|dat…」的新頁面 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox country | '''加蘭尼亞共和國'''(英文: '''Republic of Garania''' 簡稱:'''加蘭尼亞、Garania''') | ||
為[[大加華洛維亞人民民主共和國聯邦]]聯邦主體,由[[大加華洛維亞人民民主共和國聯邦|大加華洛維亞]]於嘉義、台南劃分各州組成,現任總督為[[秋天天]]。{{Infobox country | |||
|name=加蘭尼亞共和國 | |name=加蘭尼亞共和國 | ||
|name_en={{collapsible list | |name_en={{collapsible list | ||
| 第20行: | 第22行: | ||
|official_languages=加蘭尼亞語 俄語 國語 | |official_languages=加蘭尼亞語 俄語 國語 | ||
|largest_city=[[極光洛維亞|極光洛維亞聯邦直轄區]] | |largest_city=[[極光洛維亞|極光洛維亞聯邦直轄區]] | ||
|chinesemotto= | |chinesemotto=“Within the heavens and earth, Only Garania” | ||
|national_motto=天地之內,唯我加蘭尼亞 | |national_motto=《天地之內,唯我加蘭尼亞》 | ||
|recognised_languages=日本語 英語 美語 俄語 萊其亞語 粵語 閩南語 | |recognised_languages=日本語 英語 美語 俄語 萊其亞語 粵語 閩南語 | ||
|religion=長夜教 | |religion=長夜教 | ||
於 2026年8月14日 (五) 22:59 的最新修訂
加蘭尼亞共和國(英文: Republic of Garania 簡稱:加蘭尼亞、Garania)
為大加華洛維亞人民民主共和國聯邦聯邦主體,由大加華洛維亞於嘉義、台南劃分各州組成,現任總督為秋天天。
| 加蘭尼亞共和國 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(加蘭尼亞共和國在其它語言中的名稱)
| |||||||||
|
格言:《天地之內,唯我加蘭尼亞》 “Within the heavens and earth, Only Garania” | |||||||||
|
國歌:《來自加蘭尼亞》 國旗歌:《天海與夕陽》 | |||||||||
| 位置 | 中華民國大嘉義地區 | ||||||||
| 首都 及最大城市 | 極光洛維亞聯邦直轄區 | ||||||||
| 官方語言 | 加蘭尼亞語 俄語 國語 | ||||||||
| 認可的語言 | 日本語 英語 美語 俄語 萊其亞語 粵語 閩南語 | ||||||||
| 官方文字 |
俄文 繁體中文 加蘭尼亞文 | ||||||||
| 族群 | 漢人、加蘭尼亞人 | ||||||||
| 宗教 | 長夜教 | ||||||||
| 政府 | 聯邦共和制自由社會主義聯邦(事實上) | ||||||||
• 國家總督 | 秋天天 | ||||||||
• 副總督 | 出缺 | ||||||||
| 立法機構 | 加蘭尼亞議會 | ||||||||
| 成立 | 2024/10/26 | ||||||||
| 人口 | |||||||||
• 估計 | 1人 | ||||||||
• 普查 | 1人 | ||||||||
| 貨幣 |
大加蘭尼亞里拉(法定上) 新臺幣(實際流通) (£) | ||||||||
| 道路通行方向 | 靠右行使 | ||||||||
| 電話區號 | +886 | ||||||||