「Nimbus Buses」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 13 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''尼姆巴斯巴士有限公司'''(英語:Nimbus Buses S.r.l),是[[薩爾多利亞共和國]]的一家跨國巴士製造商,原為[[薩爾多利亞共和國]]汽車製造商[[Nimbus Motors]]的一個子部門與業務部門,後因[[雷霆集團有限公司|雷霆集團]]對[[Nimbus Motors]]與其子部門與業務部門進行重組,因而獨立成為Nimbus Group的旗下子公司,為目前[[薩爾多利亞共和國]]的主要本國公車製造商之一,總部位於[[薩爾多利亞共和國]]北部城市[[杜林(薩爾多利亞共和國)|杜林]]。{{Infobox company|company_name=尼姆巴斯巴士|company_logo=Nimbus Motors logo.png|logo_size=100 px|company_type=民營、有限公司、合資公司|area_served=Discord華語微國圈|parent=*[[File:Republic of Sardolia.png|22px]] Nimbus Group<sub>'''母公司'''<sub><br> | '''尼姆巴斯巴士有限公司'''(英語:Nimbus Buses S.r.l),是[[薩爾多利亞共和國]]的一家跨國巴士製造商,原為[[薩爾多利亞共和國]]汽車製造商[[Nimbus Motors]]的一個子部門與業務部門,後因[[雷霆集團有限公司|雷霆集團]]對[[Nimbus Motors]]與其子部門與業務部門進行重組,因而獨立成為Nimbus Group的旗下子公司,為目前[[薩爾多利亞共和國]]的主要本國公車製造商之一,總部位於[[薩爾多利亞共和國]]北部城市[[杜林(薩爾多利亞共和國)|杜林]]。{{Infobox company|company_name=尼姆巴斯巴士|company_logo=Nimbus Motors logo.png|logo_size=100 px|company_type=民營、有限公司、合資公司|area_served=Discord華語微國圈|parent=*[[File:Republic of Sardolia.png|22px]] Nimbus Group<sub>'''母公司'''<sub><br> | ||
*[[File:Republic of Sardolia.png|22px]] [[雷霆集團有限公司|雷霆集團]]<sub>'''最終控股公司'''<sub>|location_country=[[File:Republic of Sardolia.png|22px]] [[薩爾多利亞共和國]]|location_city=[[杜林(薩爾多利亞共和國)|杜林]]|key_people=[[雷霆屁哥]]<sub>(創辦人兼現任及第一任執行長)<sub><br> | *[[File:Republic of Sardolia.png|22px]] [[雷霆集團有限公司|雷霆集團]]<sub>'''最終控股公司'''<sub>|location_country=[[File:Republic of Sardolia.png|22px]] [[薩爾多利亞共和國]]|location_city=[[杜林(薩爾多利亞共和國)|杜林]]|key_people=[[雷霆屁哥]]<sub>(創辦人兼現任及第一任執行長)<sub><br> | ||
[[ya3289]]<sub>(合夥人)<sub>|foundation=2024年7月27日({{age in years and days|2024|7|27|age=no}})|founder=[[雷霆屁哥]]|products=自研[https://zh.wikipedia.org/wiki/巴士 | [[ya3289]]<sub>(合夥人)<sub>|foundation=2024年7月27日({{age in years and days|2024|7|27|age=no}})|founder=[[雷霆屁哥]]|products=自研[https://zh.wikipedia.org/wiki/巴士 公車]|major_shareholder=[[雷霆集團有限公司|雷霆集團]]:51%<br>[[ya3289]]:49%|owner=[[雷霆屁哥]]|website=[https://sites.google.com/view/nimbus-motors-buses/ Nimbus Buses官網]|industry=[https://zh.wikipedia.org/wiki/客车制造 客車製造]|native_name=Nimbus Buses S.r.l}} | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
== 底盤 == | == 底盤 == | ||
=== 生產中 === | === 生產中 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|+低地板公車 | |||
!型號 | |||
!車身形式 | |||
!車軸數量 | |||
!平台 | |||
!動力形式 | |||
!生產日期 | |||
!備註 | |||
|- | |||
|D320LE | |||
| rowspan="3" |低地板 | |||
|2 或 3 | |||
| | |||
|柴油 | |||
| rowspan="3" |2026年7月2日~ | |||
| | |||
|- | |||
|E480LESD | |||
|2 | |||
| rowspan="2" |[[Nimbus EVB平台]] | |||
|純電動 | |||
|單層公車 | |||
|- | |||
|E540LEDD | |||
|2 或 3 | |||
|純電動 | |||
|雙層公車 | |||
|} | |||
=== 已停產 === | === 已停產 === | ||
=== 研發中 === | |||
== 完整巴士 == | == 完整巴士 == | ||
=== 生產中 === | === 生產中 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Nimbus Vettore系列 | |+[[Nimbus Vettore]]系列 | ||
!車型 | !車型 | ||
!世代 | !世代 | ||
!圖片 | !圖片 | ||
!車身形式 | |||
!平台 | !平台 | ||
!動力形式 | |||
!生產日期 | |||
!備註 | !備註 | ||
|- | |- | ||
| | |Vettore II | ||
|第二代 | |第二代 | ||
|[[檔案:Nimbus Vettore II.png|無框|100x100像素]] | |[[檔案:Nimbus Vettore II.png|無框|100x100像素]] | ||
| rowspan="2" |低地板 | |||
| | |||
|柴油 | |||
| rowspan="2" |2026年1月7日~ | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |eVettore | ||
|第二代 | |第二代 | ||
|[[檔案:Nimbus eVettore.png|無框|100x100像素]] | |[[檔案:Nimbus eVettore.png|無框|100x100像素]] | ||
|[[Nimbus EVB | |[[Nimbus EVB平台]] | ||
|電動 | |純電動 | ||
| | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Nimbus Urbano-E系列 | |+[[Nimbus Urbano-E]]系列 | ||
!車型 | !車型 | ||
!世代 | !世代 | ||
!圖片 | !圖片 | ||
!車身形式 | |||
!平台 | !平台 | ||
!動力形式 | |||
!生產日期 | |||
!備註 | !備註 | ||
|- | |- | ||
| | |Urbano-E | ||
|第一代 | |第一代 | ||
|[[檔案:Nimbus Urbano-E雙門版.png|無框|100x100像素]] | |[[檔案:Nimbus Urbano-E雙門版.png|無框|100x100像素]] | ||
| rowspan="4" |[[Nimbus | | rowspan="4" |低地板 | ||
| rowspan="4" |[[Nimbus EVB平台]] | |||
| rowspan="4" |純電動 | |||
| rowspan="4" |2026年1月13日~ | |||
|雙門版 | |雙門版 | ||
|- | |- | ||
| | |Urbano-E | ||
|第一代 | |第一代 | ||
|[[檔案:Nimbus Urbano-E三門版.png|無框|100x100像素]] | |[[檔案:Nimbus Urbano-E三門版.png|無框|100x100像素]] | ||
|三門版 | |三門版 | ||
|- | |- | ||
| | |Urbano-EDD | ||
|第一代 | |第一代 | ||
|[[檔案:Nimbus Urbano-EDD.png|無框|100x100像素]] | |[[檔案:Nimbus Urbano-EDD.png|無框|100x100像素]] | ||
|雙層公車 | |雙層公車 | ||
|- | |- | ||
| | |Urbano-EA | ||
|第一代 | |第一代 | ||
|[[檔案:Nimbus Urbano-EA.png|無框|100x100像素]] | |[[檔案:Nimbus Urbano-EA.png|無框|100x100像素]] | ||
|雙節絞接公車 | |雙節絞接公車 | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+[[Nimbus Celeris]]系列 | |||
!車型 | |||
!世代 | |||
!圖片 | |||
!車身形式 | |||
!平台 | |||
!動力形式 | |||
!生產日期 | |||
!備註 | |||
|- | |||
|Celeris | |||
|第一代 | |||
|[[檔案:Nimbus Celeris.png|無框|100x100像素]] | |||
|高底盤 | |||
| | |||
|油電混動 | |||
|2026年4月13日~ | |||
|自[[Nimbus Vettore|Vettore]]系列獨立自成新車系 | |||
|} | |} | ||
=== 已停產 === | === 已停產 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Nimbus Vettore系列 | |+[[Nimbus Vettore]]系列 | ||
!車型 | !車型 | ||
!世代 | !世代 | ||
!圖片 | !圖片 | ||
!車身形式 | |||
!平台 | |||
!動力形式 | |||
!生產日期 | |||
!停產日期 | |||
!備註 | !備註 | ||
|- | |- | ||
| | |Vettore | ||
|第一代 | |第一代 | ||
|[[檔案:Nimbus Vettore.png|無框|100x100像素]] | |[[檔案:Nimbus Vettore.png|無框|100x100像素]] | ||
|低地板 | |||
| | |||
|柴油 | |||
|2024年8月23日 | |||
|2026年2月1日 | |||
|使用[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/康明斯 康明斯][https://zh.wikipedia.org/zh-tw/欧洲汽车尾气排放标准#卡車和公共汽車的歐洲汽車废气排放標準 Euro 5]標準引擎 | |使用[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/康明斯 康明斯][https://zh.wikipedia.org/zh-tw/欧洲汽车尾气排放标准#卡車和公共汽車的歐洲汽車废气排放標準 Euro 5]標準引擎 | ||
|} | |} | ||
= | === 研發中 === | ||
== | |||
== 集團架構 == | == 集團架構 == | ||
{{Main|Nimbus Group}}Nimbus Buses是Nimbus Group的成員之一,其他集團公司包括: | {{Main|Nimbus Group}}Nimbus Buses是Nimbus Group的成員之一,其他集團公司包括: | ||
* [[Nimbus Motors]] | * [[Nimbus Motors]] | ||
* [[Nimbus Aviation]] | * [[Nimbus Aviation]] | ||
* [[Nimbus | * [[Nimbus Rail]] | ||
* LWT RP S.r.l | * LWT RP S.r.l | ||
== 參見 == | == 參見 == | ||
於 2026年7月2日 (四) 14:22 的最新修訂
尼姆巴斯巴士有限公司(英語:Nimbus Buses S.r.l),是薩爾多利亞共和國的一家跨國巴士製造商,原為薩爾多利亞共和國汽車製造商Nimbus Motors的一個子部門與業務部門,後因雷霆集團對Nimbus Motors與其子部門與業務部門進行重組,因而獨立成為Nimbus Group的旗下子公司,為目前薩爾多利亞共和國的主要本國公車製造商之一,總部位於薩爾多利亞共和國北部城市杜林。
| 尼姆巴斯巴士 | |
|---|---|
|
| |
| 原文名稱 | ={Nimbus Buses S.r.l} |
| 公司類型 | 民營、有限公司、合資公司 |
| 成立 | 2024年7月27日(2年62天) |
| 創辦人 | 雷霆屁哥 |
| 代表人物 |
雷霆屁哥(創辦人兼現任及第一任執行長) |
| 總部 |
|
| 業務範圍 | Discord華語微國圈 |
| 產業 | 客車製造 |
| 產品 | 自研公車 |
| 所有權者 | 雷霆屁哥 |
| 主要股東 |
雷霆集團:51% ya3289:49% |
| 母公司 |
|
| 网站 | Nimbus Buses官網 |
歷史
底盤
生產中
| 型號 | 車身形式 | 車軸數量 | 平台 | 動力形式 | 生產日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D320LE | 低地板 | 2 或 3 | 柴油 | 2026年7月2日~ | ||
| E480LESD | 2 | Nimbus EVB平台 | 純電動 | 單層公車 | ||
| E540LEDD | 2 或 3 | 純電動 | 雙層公車 |
已停產
研發中
完整巴士
生產中
| 車型 | 世代 | 圖片 | 車身形式 | 平台 | 動力形式 | 生產日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vettore II | 第二代 | 低地板 | 柴油 | 2026年1月7日~ | |||
| eVettore | 第二代 | Nimbus EVB平台 | 純電動 |
| 車型 | 世代 | 圖片 | 車身形式 | 平台 | 動力形式 | 生產日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbano-E | 第一代 | 低地板 | Nimbus EVB平台 | 純電動 | 2026年1月13日~ | 雙門版 | |
| Urbano-E | 第一代 | 三門版 | |||||
| Urbano-EDD | 第一代 | 雙層公車 | |||||
| Urbano-EA | 第一代 | 雙節絞接公車 |
| 車型 | 世代 | 圖片 | 車身形式 | 平台 | 動力形式 | 生產日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celeris | 第一代 | 高底盤 | 油電混動 | 2026年4月13日~ | 自Vettore系列獨立自成新車系 |
已停產
| 車型 | 世代 | 圖片 | 車身形式 | 平台 | 動力形式 | 生產日期 | 停產日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vettore | 第一代 | 低地板 | 柴油 | 2024年8月23日 | 2026年2月1日 | 使用康明斯Euro 5標準引擎 |
研發中
集團架構
Nimbus Buses是Nimbus Group的成員之一,其他集團公司包括:
- Nimbus Motors
- Nimbus Aviation
- Nimbus Rail
- LWT RP S.r.l