「第九屆聯合帝國帝國議會選舉」:修訂間差異
外觀
建立頁面 |
小 →政黨和候選人 |
||
| (未顯示由 3 位使用者於中間所作的 21 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''第九屆聯合帝國帝國議會選舉''' | '''第九屆聯合帝國帝國議會選舉'''於2025年11月1日至2日舉行,以選出[[大赫卡忒及里格利亞聯合帝國]][[聯合帝國帝國議會|帝國議會]]第九屆議員。 | ||
{{Infobox election | |||
|election_date = 2025年11月1日至2日 | |||
|flag_image = National_Flag_of_the_United_Empire.png | |||
|previous_year = 2025年5月 | |||
|previous_election = 第八屆聯合帝國帝國議會選舉 | |||
|election_name = 第九屆聯合帝國帝國議會選舉 | |||
|next_year = 2026年5月 | |||
|next_election = 第十屆聯合帝國帝國議會選舉 | |||
|seats_for_election = [[聯合帝國帝國議會|帝國議會]]共有9個席位(包括2個超額席次) | |||
|majority_seats = 5 | |||
|type = parliamentary | |||
|turnout = [[全國選區(聯合帝國)|全國選區]]:65.52%<br>[[各組成國綜合選區(聯合帝國)|各組成國綜合選區]]:25.86% | |||
|registered = 58人 | |||
|votes_counted = | |||
|ongoing = no | |||
<!-- 帝國前進黨 --> | |||
|party2 = {{PGP}} | |||
|color2 = {{聯合帝國政黨色彩|PGP|no}} | |||
|leader2 = [[李柏均]] | |||
|image2 = [[File:李柏均肖像照.jpg|100x100px]] | |||
|leader_since2 = 2023年2月26日 | |||
|leaders_seat2 = [[全國選區(聯合帝國)|全國選區]] | |||
|last_election2 = 3席,36% | |||
|seats_before2 = 3席 | |||
|seats_needed2 = | |||
|seats_after2 = 2席 | |||
|seat_change2 = {{decrease}}1 | |||
|popular_vote2 = 12票 | |||
|percentage2 = 32.43% | |||
|swing2 = {{decrease}}3.57 | |||
<!-- 獨立民主黨 --> | |||
|party3 = {{UEIDP}} | |||
|color3 = {{聯合帝國政黨色彩|IDP|no}} | |||
|leader3 = [[伊澤斯.康斯坦丁|林楷軒]] | |||
|image3 = [[File:明宮浠肖像.jpg|90x90px]] | |||
|leader_since3 = 2025年5月7日 | |||
|leaders_seat3 = [[全國選區(聯合帝國)|全國選區]] | |||
|last_election3 = 4席,46% | |||
|seats_before3 = 1席 | |||
|seats_needed3 = | |||
|seats_after3 = 1席 | |||
|seat_change3 = {{steady}} | |||
|popular_vote3 = 7票 | |||
|percentage3 = 18.92% | |||
|swing3 = {{decrease}}20.78% | |||
<!-- 國民黨 --> | |||
|party1 = {{UENP}} | |||
|color1 = {{聯合帝國政黨色彩|NP|no}} | |||
|leader1 = [[李哲惟|馮尹卿]] | |||
|image1 = [[File:里格利亞帝國皇帝照.jpg|100x100px]] | |||
|leader_since1 = 2025年10月17日 | |||
|leaders_seat1 = [[全國選區(聯合帝國)|全國選區]] | |||
|last_election1 = 未參選<ref>尚未組黨</ref> | |||
|seats_before1 = 0席<ref>尚未組黨</ref> | |||
|seats_needed1 = | |||
|seats_after1 = 4席 | |||
|seat_change1 = {{increase}}4 | |||
|popular_vote1 = 18票 | |||
|percentage1 = 48.65% | |||
|swing1 = N/A | |||
|title = [[聯合帝國首相|首相]] | |||
|before_election = [[李育誠]] | |||
|before_party = [[帝國前進黨]] | |||
|after_election = [[李哲惟|馮尹卿]] | |||
|after_party = [[國民黨]] | |||
}} | |||
== 背景 == | |||
在2025年5月的[[第八屆聯合帝國帝國議會選舉|第八屆帝國議會選舉]]中,[[帝國前進黨]]於[[全國選區(聯合帝國)|全國選區]]當選3席議員,[[獨立民主黨]]則在時任主席李哲惟偕同部分黨員退黨辭職,以及繼任黨主席林楷軒因故辭職後,於帝國議會中存有1席黨籍議員。帝國前進黨、獨立民主黨、[[聯合力量]]及相關無黨籍議員協商後,在預備會議投票,確定由[[李育誠]]連任首相。 | |||
2025年10月12日,第八屆帝國議會第一次臨時會做出決議:第九屆帝國議會選舉應選總席次為7席。同時,[[李哲惟]]雖於第八屆帝國議會各組成國綜合選區議員補選時,受任命擔任選舉事務官而未辭職,但因其受臉書封禁,加上受到聯合帝國一帳一權慣例之影響,使用其小帳馮尹卿進行活動,帝國議會亦於10月12日提名馮尹卿擔任選舉事務官。 | |||
2025年10月17日,[[李哲惟|馮尹卿]]登記創立國家人民黨。 | |||
2025年10月16日,聯合法院選舉法庭發布選舉公告,定於11月1日至2日舉行。 | |||
== 選務程序 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |'''第九屆帝國議會選舉日程''' | |||
|- | |||
!日期 | |||
!選務工作項目 | |||
|- | |||
|2025年10月16日 | |||
|對外發布辦理選舉公告 | |||
|- | |||
|2025年10月17日至10月27日 | |||
|受理[[全國選區(聯合帝國)|全國選區]]候選政黨、[[各組成國綜合選區(聯合帝國)|各組成國綜合選區]]議員候選人之登記 | |||
|- | |||
|2025年10月29日 | |||
|發布選舉公報 | |||
|- | |||
|2025年11月1日 | |||
|全國選區議員選舉投票、開票日,並公告選舉結果 | |||
|- | |||
|2025年11月2日 | |||
|各組成國綜合選區議員選舉投票、開票日,並公告選舉結果 | |||
|} | |||
== 政黨和候選人 == | |||
{{See Also|聯合帝國政黨列表}} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
! colspan="2" |政黨 | |||
!黨魁 | |||
!首相候選人 | |||
!意識型態 | |||
!政治立場 | |||
!選前席次 | |||
!地位 | |||
|- | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|IDP}}" | | |||
|[[獨立民主黨]] | |||
|[[伊澤斯.康斯坦丁|林楷軒]] | |||
|未提名 | |||
|保守自由主義 | |||
|中間偏右 | |||
|{{Composition bar|1|7|{{聯合帝國政黨色彩|IDP}}}} | |||
| {{no2|在野黨}} | |||
|- | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|PGP}}" | | |||
|[[帝國前進黨]] | |||
|[[李柏均]] | |||
|不提名 | |||
|社會自由主義 | |||
|中間偏左 | |||
|{{Composition bar|3|7|{{聯合帝國政黨色彩|PGP}}}} | |||
|{{Yes2|執政黨}} | |||
|- | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|UP}}" | | |||
|[[聯合力量]] | |||
|[[夏克尚]] | |||
|未參選 | |||
|大帳篷 | |||
|中間 | |||
|{{Composition bar|1|7|{{聯合帝國政黨色彩|UP}}}} | |||
|{{no2|在野黨}} | |||
|- | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|NP}}" | | |||
|[[國民黨]] | |||
|[[李哲惟|馮尹卿]] | |||
|未提名 | |||
|大帳篷 | |||
|中間 | |||
|{{Composition bar|0|7|{{聯合帝國政黨色彩|NP}}}} | |||
|━ | |||
|- | |||
| style="background:#C0C0C0" | | |||
| 無黨籍 | |||
| colspan="4" |— | |||
|{{Composition bar|2|7|#C0C0C0}} | |||
|— | |||
|} | |||
=== 議員候選人 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="4" |'''第九屆帝國議會'''全國選區議員候選人名單 | |||
|- | |||
! colspan="2" |政黨 | |||
!提名席次 | |||
!候選人名單 | |||
|- | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|NP}}" | | |||
|[[國民黨]] | |||
| style="text-align:center" |4 | |||
|[[李哲惟|馮尹卿]]、宋亞翰、蔣元立、陳彥璟 | |||
|- | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|PGP}}" | | |||
|[[帝國前進黨]] | |||
| style="text-align:center" |6 | |||
|[[李柏均]]、[[吳風緒]]、[[李育誠]]、[[山本義政|詹義盛]]、[[陳小白]]、[[張肖风]] | |||
|- | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|IDP}}" | | |||
|[[獨立民主黨]] | |||
| style="text-align:center" |3 | |||
|[[伊澤斯.康斯坦丁|林楷軒]]、[[宇文依雲]]、[[梁家瑜]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="3" |'''第九屆帝國議會各組成國綜合'''選區議員候選人名單 | |||
|- | |||
!候選人姓名 | |||
! colspan="2" |提名之政黨 | |||
|- | |||
|林右崇 | |||
| style="background:#C0C0C0" | | |||
|無 | |||
|- | |||
|葉之曉 | |||
| style="background:#C0C0C0" | | |||
|無 | |||
|- | |||
|} | |||
=== 首相候選人 === | |||
==== {{UENP}} ==== | |||
==== {{PGP}} ==== | |||
2025年10月29日,帝國前進黨公布議員候選人名單,同時宣布不先行提名首相候選人<ref>[https://www.facebook.com/share/p/1Gj2CD4MrR/ 【帝國前進黨第九屆帝國議會候選人名單及政見公布】].帝國前進黨.2025-10-29.</ref>。 | |||
==== {{UEIDP}} ==== | |||
== 選舉議題 == | |||
== 選舉結果 == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:right" | |||
| colspan="10" |[[檔案:第九屆帝國議會席次分布圖.svg|置中|無框]] | |||
|- | |||
! colspan="2" rowspan="2" |政黨 | |||
! colspan="3" |區域得票 | |||
! colspan="3" |政黨得票 | |||
! rowspan="2" |總議席 | |||
! rowspan="2" |+/– | |||
|- | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!議席 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!議席 | |||
|- | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|NP}}" | | |||
| align="left" |[[國民黨]] | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|18 | |||
|48.65% | |||
|4 | |||
|4 | |||
| +4 | |||
|- | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|PGP}}" | | |||
| align="left" |[[帝國前進黨]] | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|12 | |||
|32.43% | |||
|2 | |||
|2 | |||
| -1 | |||
|- | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|IDP}}" | | |||
| align="left" |[[獨立民主黨]] | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|7 | |||
|18.92% | |||
|1 | |||
|1 | |||
|±0 | |||
|- bgcolor="#EEEEEE" style="border-top:2px solid #999999;" | |||
| style="background:#CBCBCB" | | |||
| align="left" |無黨籍 | |||
|15 | |||
|100.00% | |||
|2 | |||
| colspan="3" | | |||
|2 | |||
| +1 | |||
|} | |||
=== 全國選區議員選舉結果 === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! colspan="6" |'''第九屆帝國議會'''全國選區議員選舉得票分布 | |||
|- | |||
!號次 | |||
! colspan="2" |政黨 | |||
!排名 | |||
!得票數 | |||
!得票率 | |||
|- | |||
|1 | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|NP}}" | | |||
|[[國民黨]] | |||
|1 | |||
|18 | |||
|48.65% | |||
|- | |||
|2 | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|PGP}}" | | |||
|[[帝國前進黨]] | |||
|2 | |||
|12 | |||
|32.43% | |||
|- | |||
|3 | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|IDP}}" | | |||
|[[獨立民主黨]] | |||
|3 | |||
|7 | |||
|18.92% | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! colspan="7" |'''第八屆帝國議會'''全國選區議員當選人名單 | |||
|- | |||
!號次 | |||
! colspan="2" |政黨 | |||
!排名 | |||
!得票率 | |||
!當選比率 | |||
!候選名單及當選者 | |||
|- | |||
|1 | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|NP}}" | | |||
|[[國民黨]] | |||
|1 | |||
|48.65% | |||
| 4/4 | |||
|馮尹卿[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]]、宋亞翰[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]]、蔣元立[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]]、陳彥璟[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]] | |||
|- | |||
|2 | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|PGP}}" | | |||
|[[帝國前進黨]] | |||
|2 | |||
|32.43% | |||
| 2/6 | |||
|李柏均[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]]、吳風緒[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]]、李育誠、詹義盛、陳小白、張肖风 | |||
|- | |||
|3 | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|IDP}}" | | |||
|[[獨立民主黨]] | |||
|3 | |||
|18.92% | |||
| 1/3 | |||
|林楷軒[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]]、宇文依雲、梁家瑜 | |||
|- | |||
|} | |||
=== 各組成國綜合選區選舉結果 === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! colspan="7" |'''第八屆帝國議會'''各組成國綜合選區議員選舉結果 | |||
|- | |||
!號次 | |||
!候選人 | |||
! colspan="2" |提名之政黨 | |||
!得票數 | |||
!得票率 | |||
!當選標記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|林右崇 | |||
| style="background:#CBCBCB" | | |||
| 無 | |||
|11 | |||
|73.33% | |||
|[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]] | |||
|- | |||
|2 | |||
|葉之曉 | |||
| style="background:#CBCBCB" | | |||
|無 | |||
|4 | |||
|26.67% | |||
|[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]] | |||
|- | |||
|} | |||
== 後續 == | |||
=== 政府組建 === | |||
選舉結果大致底定後,[[帝國前進黨]]主席[[李柏均]]於11月2日晚間主動邀集[[國民黨]]及[[獨立民主黨]]代表進行選後協商。11月4日,協商結果出爐,國民黨與獨立民主黨將共組聯合政府,而國進黨雖不入閣,但將支持國民黨黨魁[[李哲惟|馮尹卿]]出任首相<ref>[https://www.facebook.com/share/p/16FifzoQRZ/ 【聯合帝國國內新聞】選後協商進度飛快 國民、獨民兩黨組閣 帝國前進黨將下野].帝國廣播服務機構/Imperial Broadcasting Service.2025-11-05.</ref>。 | |||
=== 第九屆國會開議 === | |||
第九屆帝國議會議員於2025年11月10日就職,並於同日召開預備會議進行[[聯合帝國首相選舉|首相選舉]]以及議長選舉。該次會議臨時主席經推選後由無黨籍議員林右崇擔任。 | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="7" |首相選舉 | |||
|- | |||
! rowspan="2" |候選人 | |||
! rowspan="2" |所屬政黨 | |||
! colspan="3" |得票 | |||
! rowspan="2" |狀態 | |||
! rowspan="2" |備註 | |||
|- | |||
!同意 | |||
!不同意 | |||
!棄權 | |||
|- | |||
|[[李哲惟|馮尹卿]] | |||
| {{UENP}} | |||
|5 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|當選 | |||
|預備會議出席人數共7人,本輪投出有效票者共5人。 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="7" |第九屆帝國議會議長選舉 | |||
|- | |||
! rowspan="2" |候選人 | |||
! rowspan="2" |所屬政黨 | |||
! colspan="3" |得票 | |||
! rowspan="2" |狀態 | |||
! rowspan="2" |備註 | |||
|- | |||
!同意 | |||
!不同意 | |||
!棄權 | |||
|- | |||
|[[李柏均]] | |||
|{{PGP}} | |||
|4 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|當選 | |||
|預備會議出席人數共7人,本輪投出有效票者共4人。 | |||
|} | |||
== 各界反應 == | |||
=== 國內反應 === | |||
==== {{PGP}} ==== | |||
* 11月5日,國進黨發布聲明,承認選舉成績不甚理想,對此表示尊重且必須承擔;將不爭取進入執政內閣、未來願意在外交和國家安全等領域上持續提供政府協助。<ref>[https://www.facebook.com/share/p/16PiyGi31F/ 【第九屆國會選舉選後聲明】].帝國前進黨.2025-11-05.</ref> | |||
==== {{UEUP}} ==== | |||
* 11月8日,[[聯合力量召集人]][[夏克尚]]表示雖然未能參與這次選舉,但聯合力量尚未死透。 | |||
=== 國外反應 === | |||
==== {{Flag|蒙萊納瓦}} ==== | |||
* 11月5日,執政聯盟成員[[蒙聯維新會]]發佈聲明,表示肯定聯合帝國完成民主之選舉;針對在野黨對於賀電之主張,強調:賀電之發送屬外交禮儀行為,應依照蒙萊納瓦聯邦及國際慣例辦理;是否致以賀電,應由國務會議及其政府審慎研議。<ref>[https://www.facebook.com/share/p/17dH2NfuGS/ 針對大赫卡忒及里格利亞聯合帝國完成議會議員選舉所相應誘發之國內輿論,蒙聯維新會就前述輿論發佈數點聲明回應].Monreinava Innovation Party.2025-11-05.</ref> | |||
* 11月10日,蒙萊納瓦聯邦政府發佈新聞稿,認同聯合帝國再一次證明民主價值的實踐;殷切呼籲新任政府盡快回應國際社會對於[[09 • 22嚴重特殊事態|九二二事件]]之真相釐清與事件問責,承擔應受之責任,與各國攜手加入轉型正義之行列之中。<ref>[https://www.monreinava.net/press.php?pressid=18 蒙萊納瓦聯邦政府認同赫里聯合帝國之民主價值實踐].蒙聯門戶.2025-11-10.</ref> | |||
==== {{Flag|華江斯坦}} ==== | |||
* 11月10日,處於非常事態時期的華江斯坦仍透過全國緊急行政委員會發出賀電,祝賀大選順利功成,期待雙方未來通力合作,共同為世界和平及共榮努力。 | |||
==== {{Flag|格蘭迪亞}} ==== | |||
* 11月11日,[[執政官(格蘭迪亞)|格蘭迪亞執政官]][[沈裕澤]]及總理[[沈雲深]]皆發出賀電,對大選完成及政府就任表達祝賀,期待兩國間共同合作,維護區域和平穩定。 | |||
== 參見 == | |||
{{notelist}} | |||
== 註釋 == | |||
{{Reflist}} | |||
{{大赫卡忒、里格利亞及威爾蘭君聯國選舉列表}} | |||
[[分類:赫里威君聯國]] | |||
於 2026年6月15日 (一) 01:28 的最新修訂
第九屆聯合帝國帝國議會選舉於2025年11月1日至2日舉行,以選出大赫卡忒及里格利亞聯合帝國帝國議會第九屆議員。
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝國議會共有9個席位(包括2個超額席次) 獲得絕對多數需5個席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已登記選民 | 58人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投票率 |
全國選區:65.52% 各組成國綜合選區:25.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背景
在2025年5月的第八屆帝國議會選舉中,帝國前進黨於全國選區當選3席議員,獨立民主黨則在時任主席李哲惟偕同部分黨員退黨辭職,以及繼任黨主席林楷軒因故辭職後,於帝國議會中存有1席黨籍議員。帝國前進黨、獨立民主黨、聯合力量及相關無黨籍議員協商後,在預備會議投票,確定由李育誠連任首相。
2025年10月12日,第八屆帝國議會第一次臨時會做出決議:第九屆帝國議會選舉應選總席次為7席。同時,李哲惟雖於第八屆帝國議會各組成國綜合選區議員補選時,受任命擔任選舉事務官而未辭職,但因其受臉書封禁,加上受到聯合帝國一帳一權慣例之影響,使用其小帳馮尹卿進行活動,帝國議會亦於10月12日提名馮尹卿擔任選舉事務官。
2025年10月17日,馮尹卿登記創立國家人民黨。
2025年10月16日,聯合法院選舉法庭發布選舉公告,定於11月1日至2日舉行。
選務程序
| 第九屆帝國議會選舉日程 | |
|---|---|
| 日期 | 選務工作項目 |
| 2025年10月16日 | 對外發布辦理選舉公告 |
| 2025年10月17日至10月27日 | 受理全國選區候選政黨、各組成國綜合選區議員候選人之登記 |
| 2025年10月29日 | 發布選舉公報 |
| 2025年11月1日 | 全國選區議員選舉投票、開票日,並公告選舉結果 |
| 2025年11月2日 | 各組成國綜合選區議員選舉投票、開票日,並公告選舉結果 |
政黨和候選人
| 政黨 | 黨魁 | 首相候選人 | 意識型態 | 政治立場 | 選前席次 | 地位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立民主黨 | 林楷軒 | 未提名 | 保守自由主義 | 中間偏右 | 1 / 7
|
在野黨 | |
| 帝國前進黨 | 李柏均 | 不提名 | 社會自由主義 | 中間偏左 | 3 / 7
|
執政黨 | |
| 聯合力量 | 夏克尚 | 未參選 | 大帳篷 | 中間 | 1 / 7
|
在野黨 | |
| 國民黨 | 馮尹卿 | 未提名 | 大帳篷 | 中間 | 0 / 7
|
━ | |
| 無黨籍 | — | 2 / 7
|
— | ||||
議員候選人
| 第九屆帝國議會全國選區議員候選人名單 | |||
|---|---|---|---|
| 政黨 | 提名席次 | 候選人名單 | |
| 國民黨 | 4 | 馮尹卿、宋亞翰、蔣元立、陳彥璟 | |
| 帝國前進黨 | 6 | 李柏均、吳風緒、李育誠、詹義盛、陳小白、張肖风 | |
| 獨立民主黨 | 3 | 林楷軒、宇文依雲、梁家瑜 | |
| 第九屆帝國議會各組成國綜合選區議員候選人名單 | ||
|---|---|---|
| 候選人姓名 | 提名之政黨 | |
| 林右崇 | 無 | |
| 葉之曉 | 無 | |
首相候選人
2025年10月29日,帝國前進黨公布議員候選人名單,同時宣布不先行提名首相候選人[3]。
選舉議題
選舉結果
| 政黨 | 區域得票 | 政黨得票 | 總議席 | +/– | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票 | 得票率 | 議席 | 得票 | 得票率 | 議席 | ||||
| 國民黨 | - | - | - | 18 | 48.65% | 4 | 4 | +4 | |
| 帝國前進黨 | - | - | - | 12 | 32.43% | 2 | 2 | -1 | |
| 獨立民主黨 | - | - | - | 7 | 18.92% | 1 | 1 | ±0 | |
| 無黨籍 | 15 | 100.00% | 2 | 2 | +1 | ||||
全國選區議員選舉結果
| 第九屆帝國議會全國選區議員選舉得票分布 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 政黨 | 排名 | 得票數 | 得票率 | |
| 1 | 國民黨 | 1 | 18 | 48.65% | |
| 2 | 帝國前進黨 | 2 | 12 | 32.43% | |
| 3 | 獨立民主黨 | 3 | 7 | 18.92% | |
| 第八屆帝國議會全國選區議員當選人名單 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 政黨 | 排名 | 得票率 | 當選比率 | 候選名單及當選者 | |
| 1 | 國民黨 | 1 | 48.65% | 4/4 | 馮尹卿 | |
| 2 | 帝國前進黨 | 2 | 32.43% | 2/6 | 李柏均 | |
| 3 | 獨立民主黨 | 3 | 18.92% | 1/3 | 林楷軒 | |
各組成國綜合選區選舉結果
| 第八屆帝國議會各組成國綜合選區議員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 提名之政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 林右崇 | 無 | 11 | 73.33% | ||
| 2 | 葉之曉 | 無 | 4 | 26.67% | ||
後續
政府組建
選舉結果大致底定後,帝國前進黨主席李柏均於11月2日晚間主動邀集國民黨及獨立民主黨代表進行選後協商。11月4日,協商結果出爐,國民黨與獨立民主黨將共組聯合政府,而國進黨雖不入閣,但將支持國民黨黨魁馮尹卿出任首相[4]。
第九屆國會開議
第九屆帝國議會議員於2025年11月10日就職,並於同日召開預備會議進行首相選舉以及議長選舉。該次會議臨時主席經推選後由無黨籍議員林右崇擔任。
| 首相選舉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 狀態 | 備註 | ||
| 同意 | 不同意 | 棄權 | ||||
| 馮尹卿 | 5 | 0 | 0 | 當選 | 預備會議出席人數共7人,本輪投出有效票者共5人。 | |
| 第九屆帝國議會議長選舉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 狀態 | 備註 | ||
| 同意 | 不同意 | 棄權 | ||||
| 李柏均 | 4 | 0 | 0 | 當選 | 預備會議出席人數共7人,本輪投出有效票者共4人。 | |
各界反應
國內反應
- 11月5日,國進黨發布聲明,承認選舉成績不甚理想,對此表示尊重且必須承擔;將不爭取進入執政內閣、未來願意在外交和國家安全等領域上持續提供政府協助。[5]
國外反應
- 11月5日,執政聯盟成員蒙聯維新會發佈聲明,表示肯定聯合帝國完成民主之選舉;針對在野黨對於賀電之主張,強調:賀電之發送屬外交禮儀行為,應依照蒙萊納瓦聯邦及國際慣例辦理;是否致以賀電,應由國務會議及其政府審慎研議。[6]
- 11月10日,蒙萊納瓦聯邦政府發佈新聞稿,認同聯合帝國再一次證明民主價值的實踐;殷切呼籲新任政府盡快回應國際社會對於九二二事件之真相釐清與事件問責,承擔應受之責任,與各國攜手加入轉型正義之行列之中。[7]
- 11月10日,處於非常事態時期的華江斯坦仍透過全國緊急行政委員會發出賀電,祝賀大選順利功成,期待雙方未來通力合作,共同為世界和平及共榮努力。
參見
註釋
- ↑ 尚未組黨
- ↑ 尚未組黨
- ↑ 【帝國前進黨第九屆帝國議會候選人名單及政見公布】.帝國前進黨.2025-10-29.
- ↑ 【聯合帝國國內新聞】選後協商進度飛快 國民、獨民兩黨組閣 帝國前進黨將下野.帝國廣播服務機構/Imperial Broadcasting Service.2025-11-05.
- ↑ 【第九屆國會選舉選後聲明】.帝國前進黨.2025-11-05.
- ↑ 針對大赫卡忒及里格利亞聯合帝國完成議會議員選舉所相應誘發之國內輿論,蒙聯維新會就前述輿論發佈數點聲明回應.Monreinava Innovation Party.2025-11-05.
- ↑ 蒙萊納瓦聯邦政府認同赫里聯合帝國之民主價值實踐.蒙聯門戶.2025-11-10.
| 首相選舉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國會選舉 | 選舉日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選舉區劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
