「新世代聯盟黨」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
| 第3行: | 第3行: | ||
| logo = <table style="width:100%; text-align:center; border-collapse:collapse;"> | | logo = <table style="width:100%; text-align:center; border-collapse:collapse;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[File: | <td>[[File:NGU_ Alliance Party.png|150px]] | ||
黨旗</small></td> | 黨旗</small></td> | ||
<td>[[File:NGU_flag.png|100px]] | <td>[[File:NGU_flag.png|100px]] | ||
| 第17行: | 第17行: | ||
}} | }} | ||
'''新世代聯盟黨'''(Rebunian: ''Nova Generation Union Party'';簡稱:新世代黨)為[[雷布尼亞共和國]]的主要政黨之一。該黨成立於雷尼曆108年,由青年政治改革派及部分學者共同發起。政黨理念強調創新、民主參與、社會公平與永續發展。現為雷布尼亞共和國國會的重要黨派。 | '''新世代聯盟黨'''(Rebunian: ''Nova Generation Union Party'';簡稱:新世代黨、聯盟黨)為[[雷布尼亞聯邦共和國]]的主要政黨之一。該黨成立於雷尼曆108年,由青年政治改革派及部分學者共同發起。政黨理念強調創新、民主參與、社會公平與永續發展。現為雷布尼亞共和國國會的重要黨派。 | ||
== 黨史 == | == 黨史 == | ||
| 第37行: | 第37行: | ||
== 國會地位 == | == 國會地位 == | ||
在[[雷布尼亞共和國 | 在[[雷布尼亞聯邦共和國國會]],新世代聯盟黨為重要席次擁有者。 | ||
[[分類:政黨列表]] | [[分類:政黨列表]] | ||
於 2026年4月26日 (日) 05:25 的最新修訂
新世代聯盟黨 | |||
|---|---|---|---|
|
新世代聯盟黨標志 | |||
| 領袖 | 磚頭 | ||
| 成立 | 雷尼曆108年 | ||
| 總部 | 希雷尼市 | ||
| 意識形態 | 社會公平、科技創新、民主參與、環境永續 | ||
| 立法院 | 55 / 113 | ||
新世代聯盟黨(Rebunian: Nova Generation Union Party;簡稱:新世代黨、聯盟黨)為雷布尼亞聯邦共和國的主要政黨之一。該黨成立於雷尼曆108年,由青年政治改革派及部分學者共同發起。政黨理念強調創新、民主參與、社會公平與永續發展。現為雷布尼亞共和國國會的重要黨派。
黨史
新世代聯盟黨起源於雷尼曆100年代初期的社會改革運動,隨著工業化與新科技浪潮,部分青年知識份子與改革派政治人物認為傳統政黨過於僵化,無法應對時代挑戰,遂於雷尼曆108年正式組成新世代聯盟黨。
理念
- 促進社會公平與機會平等
- 支持科技創新與產業升級
- 建立健全的民主監督機制
- 重視教育與青年參與政治
- 推動環境永續與綠能政策
黨徽與黨旗
- 黨徽:由藍綠交錯的弧線組成,象徵新舊世代的融合。
- 黨旗:左右各半藍色與綠色,無漸變色與文字。
組織架構
新世代聯盟黨設有中央委員會,並由黨主席領導全黨。下轄青年部、政策研究部與地方分部,以加強草根參與。
國會地位
在雷布尼亞聯邦共和國國會,新世代聯盟黨為重要席次擁有者。