「國民進步黨」:修訂間差異
外觀
建立內容為「{{Infobox political party |colorcode=#d72638 |name=國民進步黨 |native_name= National Progressive Party |abbr=NPP |leader1_title=黨主席 |leader1_name= |founder= |founded=1935年5月4日 |解散=2006年4月13日 |anthem =《進步之歌》 |membership_year=2026 |membership=733,087 |colors={{colour box|#d72638}} 紅色 |seats1_title=首相 |seats1={{Infobox political party/seats|0|1|hex=#d72638}} |seats2_title=參議院 |seats2={{Infobox political party…」的新頁面 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
| 第8行: | 第8行: | ||
|founder= | |founder= | ||
|founded=1935年5月4日 | |founded=1935年5月4日 | ||
|anthem =《進步之歌》 | |anthem =《進步之歌》 | ||
|membership_year=2026 | |membership_year=2026 | ||
| 第19行: | 第18行: | ||
|seats3_title=眾議院 | |seats3_title=眾議院 | ||
|seats3={{Infobox political party/seats|113|310|hex=#d72638}} | |seats3={{Infobox political party/seats|113|310|hex=#d72638}} | ||
|logo= | |logo=國民進步黨官方標誌.png | ||
|flag= | |flag= | ||
|政治立場=中間偏左 | |政治立場=中間偏左 | ||
|ideology=進步主義 | |ideology=進步主義 | ||
| 第28行: | 第27行: | ||
|predecessor=社會國民黨左派 | |predecessor=社會國民黨左派 | ||
|青年組織=國家進步青年|婦女組織=山梨小野紀念基金會|國家=垣國 | |青年組織=國家進步青年|婦女組織=山梨小野紀念基金會|國家=垣國 | ||
|選舉標誌= | |選舉標誌=國民進步黨黨徽.png | ||
}} | }} | ||
國 | 國民進步黨(拼音:'''''Kokumin Shinpo tō'''''英文:'''''National Progressive Party''''',縮寫:'''''NPP'''''),又稱進步黨等。 | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
| 第49行: | 第43行: | ||
== 選舉結果 == | == 選舉結果 == | ||
=== | === 眾議院選舉 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+歷屆 | |+歷屆眾議院選舉結果 | ||
!選舉 | !選舉 | ||
!日期 | !日期 | ||
| 第63行: | 第57行: | ||
!參政情況 | !參政情況 | ||
|- | |- | ||
![[ | ![[第4屆垣國眾議院大選|第4屆]] | ||
| | |1937年8月14日 | ||
| | |5,446,871 | ||
| | |60.17% | ||
|{{increase}} | |{{increase}} 60.17% | ||
|rowspan="3"| | |rowspan="3"| | ||
|{{composition bar| | |{{composition bar|208|357|#d72638}} | ||
|{{increase}} | |{{increase}} 208 | ||
| | | 1 | ||
|rowspan=" | |rowspan="2"{{yes|執政黨}} | ||
|- | |- | ||
![[ | ![[第5屆垣國眾議院大選|第5屆]] | ||
| | |1940年2月6日 | ||
| | |6,589,476 | ||
| | |54.6% | ||
|{{ | |{{decrease}} 5.57% | ||
|{{composition bar| | |{{composition bar|196|357|#d72638}} | ||
|{{ | |{{decrease}} 12 | ||
|{{steady}} | |{{steady}} | ||
|- | |- | ||
![[ | ![[第6屆垣國眾議院大選|第6屆]] | ||
| | |1941年12月16日 | ||
| | |3,760,268 | ||
| | |44.5% | ||
|{{ | |{{decrease}} 10.1% | ||
|{{composition bar|124| | |{{composition bar|124|357|#db0000}} | ||
|{{ | |{{decrease}} 72 | ||
|{{ | |{{decrease}} 1 | ||
|rowspan={{no|在野黨}} | |||
|rowspan= | |||
|} | |} | ||
於 2026年2月17日 (二) 10:02 的最新修訂
國民進步黨 National Progressive Party | |
|---|---|
|
國民進步黨標志 | |
| 簡稱 | NPP |
| 成立 | 1935年5月4日 |
| 前身 | 社會國民黨左派 |
| 青年組織 | 國家進步青年 |
| 婦女組織 | 山梨小野紀念基金會 |
| 分裂出 | 憲政自由黨(1993年4月15日) |
| 黨員 (2026) | 733,087 |
| 意識形態 | 進步主義 |
| 政治立場 | 中間偏左 |
| 黨歌 | 《進步之歌》 |
| 官方色彩 | 紅色 |
| 首相 |
0 / 1 |
| 參議院 |
45 / 180 |
| 眾議院 |
113 / 310 |
| 選舉標志 | |
|
| |
|
垣國政治 政黨 · 選舉 | |
國民進步黨(拼音:Kokumin Shinpo tō英文:National Progressive Party,縮寫:NPP),又稱進步黨等。
歷史
成立
在野時期
執政時期
組織
歷任黨魁
選舉結果
眾議院選舉
| 選舉 | 日期 | 全國總票數 | 得票率 | +/- | 領袖 | 席次 | +/- | 名次 | 參政情況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4屆 | 1937年8月14日 | 5,446,871 | 60.17% | ▲ 60.17% | 208 / 357
|
▲ 208 | 1 | 執政黨 | |
| 第5屆 | 1940年2月6日 | 6,589,476 | 54.6% | ▼ 5.57% | 196 / 357
|
▼ 12 | ━ | ||
| 第6屆 | 1941年12月16日 | 3,760,268 | 44.5% | ▼ 10.1% | 124 / 357
|
▼ 72 | ▼ 1 | 在野黨 |