西瓜聯邦共和國
外觀
| 西瓜聯邦共和國 | |
|---|---|
| Federal Republic Of Watermelon | |
|
格言:嚴正敬忠 | |
|
國歌:《我現在要出征》 | |
| 位置 | 中華民國台灣省新北市(前台北縣)地區 |
| 首都 及最大城市 | 西北市 |
| 行政中心 |
國政院 行政院 國民大會 |
| 官方語言 |
現代標準漢語 繁體中文 |
| 常用語言 |
現代標準漢語 繁體中文 |
| 政府 | 軍權立憲制 |
• 領導人 | 西瓜 |
| 立法機構 |
國政院 立法院 國民大會 |
| 成立 | |
• 成立 | 2023年07月09日 |
• 聯合微國家組織 | 2025年01月25日 |
| 人口 | |
• 普查 | 14 |
| 貨幣 | 新臺幣 (通用)(NT$) |
| 日期格式 | yyyy.mmm.dd |
• 曆法 | 西曆 |
| 道路通行方向 | 靠右行駛 |
|
| |
西瓜聯邦共和國(英文: Federal Republic of Watermelon,通用國家代碼:WTM)
是一個實質控制領土位於台灣新北地區的國家,正式成立於2023年07月09日,人口13人,首都為西北市。
國家名稱
西瓜聯邦共和國(英文: Federal Republic of Watermelon,簡稱F.R.O.W)
國家現況

西瓜聯邦第一次發佈戒嚴令 (2025/05/25~2025/07/20)
西瓜聯邦第二次發佈戒嚴令 (2025/08/18~2025/09/29)
西瓜聯邦目前為解除戒嚴狀態
領土
台灣地區
新北 (板橋、樹林)
宜蘭 (羅東、壯圍、五結、冬山)
高雄 (六龜、左營)
大陸地區
南京 中山門外
基本政府機關
| 圖標 | 機構名稱 | 機構負責人 |
| 國政院 | 張楓華 | |
| 國民大會 | 西瓜 | |
| 軍委會 | 西瓜 | |
| 立法院 | 西瓜 | |
| 行政院 | 西瓜 | |
| 司法院 | 西瓜 | |
| 國防部 | 西瓜 | |
| 外交部 | 西瓜 | |
| 警政署 | 西瓜 | |
| 交通部 | 霖仙 | |
| 全民防衛動員署 | 西瓜 | |
| 國家網路管制局 | 西瓜 |
政治
| 西瓜共和國聯邦領導人 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆次 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 政黨 | 備註 | ||
| 1 | 西瓜 | 2023年7月9日 | 2024年1月20日 | 西瓜民主黨 | 建國 | ||
| 2 | 西瓜 | 2024年1月20日 | 2024年1月22日 | 西瓜民主黨 | |||
| 3 | 西瓜 | 2024年1月22日 | 2024年2月4日 | 西瓜民主黨 | 第一次西瓜內戰 | ||
| 4 | 西瓜 | 2024年2月5日 | 2024年5月25日 | 西瓜民主黨 | |||
| 5 | 西瓜 | 2024年5月25日 | 2024年6月17日 | 西瓜民主黨 | 第二次西瓜內戰 | ||
| 6 | 國民大會 | 2024年6月17日 | 2024年10月14日 | 國民大會 | 臨時代理 | ||
| 7 | 西瓜 | 2024年10月14日 | 至今 | 西瓜民主黨 | |||
政黨
| 名稱 | 領袖 | 成立 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 西瓜民主黨 | 西瓜 | 2023.07.09 | ||
外交
| 邦交國列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 國旗 | 國名 | 領導者 | 建立外交關係時間 | 外交代表機構 | 備註 |
| 正介民國 | 劉子嘉李少明 | 2023.07.23 | 大使館 | ||
| 丹特聯邦共和國 | 丹丹漢堡 | 2023.12.11 | 大使館 | ||
| 紅花坂民主共和國 | 觀辰恩 | 2024.01.05 | 大使館 | ||
| 凱維克及摩亞聯合王國 | 孝賢純皇后 | 2024.02.01 | 大使館 | ||
| 維爾德里克共和國 | 湯姆•克魯斯特 | 2024.02.04 | 大使館 | ||
| 和爾尼亞王國 | 書本 | 2024.03.18 | 大使館 | ||
| 盧米涅企業共和國 | 成田路 | 2024.03.03 | 大使館 | ||
| 津輕黑石聯合帝國聯盟 | 曾國華 | 2025.01.13 | 大使館 | ||
| 紅石民國 | 楓原芙桃 | 2025.02.04 | 大使館 | ||
| 斯維特拉克社會主義共和國 | 斯克沃爾佐夫·德米特里·丹尼洛維奇 | 2025.02.16 | 大使館 | ||
| 蒙迪斯總管司 | 霖仙 | 2025.02.17 | 大使館 | ||
| 晨弦霧月共和國 | 霧曦 | 2025.02.23 | 大使館 | ||
| 薩爾多利亞共和國 | 2025.02.28 | 大使館 | |||
| 聖赫提斯王國 | 李江 | 2025.03.02 | 大使館 | ||
| 新法德利亞聯邦 | 周家成 | 2025.03.03 | 大使館 | ||
| 坤曼聯邦民主共和國 | 甲魚大王 | 2025.03.12 | 大使館 | ||
| 炎夏帝國 | 王僑森 | 2025.03.12 | 大使館 | ||
| 南茗民主共和國 | 江羽萱 | 2025.03.12 | 大使館 | ||
| 大亞人民民主主義共和國聯盟 | 秋天天 | 2025.04.13 | 大使館 | ||
| 黃名帝國 | 胡仔 | 2025.05.04 | 大使館 | ||
| 華陽聯邦民主共和國 | 蔣華平 | 2025.06.04 | 大使館 | ||
| 威爾蘭王國 | 李綾希 | 2025.06.05 | 大使館 | ||
| 荷月聯邦共和國 | 虹樂🌷 | 2025.06.05 | 大使館 | ||
| 蘇華聯邦共和國 | ♡Nino/Yuki♡ | 2025.06.06 | 大使館 | ||
| 納雷茲民主共和國 | 和平路 | 2025.06.06 | 大使館 | ||
| 大陽聯合帝國 | 大陽 | 2025.06.09 | 大使館 | ||
| 和曦民國 | 暫無資料 | 2025.06.23 | 大使館 | ||
| 斯特蘭德聯邦共和國 | 暫無資料 | 2025.07.03 | 大使館 | ||
| 白森民主共和國 | 寒雨伊本 | 2025.07.06 | 大使館 | ||
| 飛魚國 | 一條飛魚 | 2025.07.06 | 公使館 | ||
| 大虞帝國 | 陳易 | 2025.07.07 | 大使館 | ||
| 萊其亞皇冠領地及立窩尼亞伏林領地聯邦 | 江瑜 | 2025.07.11 | 大使館 | ||
| 華江斯坦君憲國 | 三一的聖婭 | 2025.07.11 | 大使館 | ||
| 諾德利西亞社會主義共和國聯盟 | 暫無資料 | 2025.07.31 | 大使館 | ||
| 莫羅斯維亞帝國 | 尼古拉·莫羅斯爾 | 2025.10.03 | 大使館 | ||
| 釜岩共和國 | Nova | 2025.11.09 | 大使館 | ||
| 大斯皇帝國 | 張藝斯 | 2025.11.19 | 公使館 | ||
| 暫無資料 | 智械泛亞聯邦 | 暫無資料 | 2025.11.19 | 公使館 | |
| 盧爾提斯帝國 | 春時陛下 | 2025.11.23 | 大使館 | ||
| 暫無資料 | 新客公國 | 暫無資料 | 2026.02.01 | 大使館 | |
| 內斯夸西亞共和國 | 暫無資料 | 2026.02.23 | 大使館 | ||
| 大洋民主聯邦國 | 黃先生 | 2026.05.23 | 公使館 | ||
| 青青石共和國 | siwi-chen | 2026.05.23 | 公使館 | ||
| 卡拉普瓦王國 | チキン南蛮 | 2026.07.27 | 大使館 | ||
| 黑皇皇德利亞人民民主聯邦共和國 | Jeno | 2026.08.03 | 大使館 | ||
| 崙昼克主權共和國 | 崙小安 | 2026.08.03 | 大使館 | ||
制裁國家名單
| 國旗 | 國名 | 領導者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 暫無資料 | 安薩特亞王國 | 安薩特一世 | |
| 晴天之國 | 晴天 | ||
| 大明帝國 | 朱瞻基 | ||
| 櫻花帝國 | 曹丕 | ||
| 暫無資料 | 喬治興帝國 | 暫無資料 | |
| 暫無資料 | 黑金帝國 | 暫無資料 | |
| 平灣聯邦共和國 | 李勳 | ||
| 暫無資料 | 中倉民國 | 暫無資料 |
加入組織
| 加入組織列表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 組織徽章 | 組織名稱 | 加入時間 | 組織內關係 | 其他 |
| 聯合微國家組織 | 2025.01.25 | 成員國 | ||
| 西瓜坤曼軍事同盟合作條例 | 2025.03.16 | 兩國同盟 | ||
| 西瓜聯邦安全聯盟 | 2025.06.26 | 理事國 | ||

























































