模板:Infobox Currency
{{Infobox | bodyclass = vevent | bodystyle = width:25em; font-size:90%; | labelstyle = text-align:left; white-space: nowrap | abovestyle = font-size: 115%; background: lightblue; | headerstyle = font-size: 110%; | above =
| subheaderstyle = line-height: 1.2em; font-size: 100%; font-weight:bold; | subheader =
| imagestyle = | image = | caption =
| header1style = font-size: 110%; background: lightblue; | header1 =
| label2 = ISO代碼 | data2 =
| label3 = 數字代碼 | data3 =
| label4 = ISO名稱 | data4 =
| label5 = GB名稱 | data5 =
| label6 = CNS名稱 | data6 =
| header10style = font-size: 110%; background: lightblue;
| header10 = 使用地區
| label11 = 使用地 | data11 =
| label12 = 流通貨幣 | data12 =
| header20style = font-size: 110%; background: lightblue; | header20 =
| label21 = 始發時間 | data21 =
| label22 = - 數據來源: | date22 =
| label23 = 之前貨幣 | data23 =
| label24 = 廢止時間 | data24 =
| label25 = - 數據來源: | date25 =
| label26 = 之後貨幣 | data26 =
| header30 =
| label31 = 加入時間 | data31 =
| label32 = 退出時間 | data32 =
| label33 = 固定匯率啟用 | data33 =
| label34 = 非現金被取代 | data34 =
| label35 = 現金被取代 | data35 =
| label36 = 歐元匯率 | data36 =
| label37 = Band | data37 =
| header40style = font-size: 110%; background: lightblue; | header40 =
| label41 = {{{superunit_ratio_1}}} | data41 =
| label42 = {{{superunit_ratio_2}}} | data42 =
| label43 = {{{superunit_ratio_3}}} | data43 =
| label44 = {{{superunit_ratio_4}}} | data44 =
| label45 = {{{superunit_ratio_5}}} | data45 =
| label46 = 1 | data46 =
| label47 = {{{輔幣單位1比率}}} | data47 =
| label48 = {{{輔幣單位2比率}}} | data48 =
| label49 = {{{輔幣單位3比率}}} | data49 =
| label50 = {{{輔幣單位4比率}}} | data50 =
| label51 = {{{輔幣單位5比率}}} | data51 =
| header55 =
| label61 = 常用縮寫 | data61 =
| label62 = 貨幣符號 | data62 =
| label63 = {{{單位}}} | data63 =
| label64 = {{{輔幣單位1}}} | data64 =
| label65 = {{{輔幣單位2}}} | data65 =
| label66 = {{{輔幣單位3}}} | data66 =
| label67 = {{{輔幣單位4}}} | data67 =
| label68 = {{{輔幣單位5}}} | data68 =
| label69 = 別稱 | data69 =
| label70 = {{{輔幣單位1}}} | data70 =
| label71 = {{{輔幣單位2}}} | data71 =
| label72 = {{{輔幣單位3}}} | data72 =
| label73 = {{{輔幣單位4}}} | data73 =
| label74 = {{{輔幣單位5}}} | data74 =
| header80style = font-size: 110%; background: lightblue; | header80 =
| label81 = 硬幣 | data81 =
| label82 = - 常用: | data82 =
| label83 = - 少用: | data83 =
| label84 = 紙幣 | data84 =
| label85 = - 常用: | data85 =
| label86 = - 少用: | data86 =
| header90style = font-size: 110%; background: lightblue; | header90 =
| label91 = 中央銀行 | data91 =
| label92 = - 網址: | data92 =
| label93 = 印鈔機構 | data93 =
| label94 = - 網址: | data94 =
| label95 = 鑄幣機構 | data95 =
| label96 = - 網址: | data96 =
| header100style = font-size: 110%; background: lightblue; | header100 =
| label101 = 通膨率 | data101 =
| label102 = - 資料来源: | data102 =
| label103 = - 测度指数: | data103 =
| label105 = 匯率掛靠 | data105 =
| label106 = 匯率被掛靠 | data106 =
| label107 = 匯率參考 | data107 =
| label108 = 匯率被參考 | data108 =
| header110style = font-size: 110%; background: lightblue; | header110 =
| label111 =
| data111 =
| label112 =
| data112 =
| label113 =
| data113 =
| label114 =
| data114 =
| label115 =
| data115 =
| label116 = | data116 = {{#if:|}
| label117 = | data117 = {{#if:|}
| label118 = | data118 = {{#if:|}
| label119 = | data119 = data120 =
| 使用該模板時,請詳細閱讀以下規則: (一)該模板中「貨幣代碼1~貨幣代碼5」已預填寫美元、歐元、英鎊、人民幣和日圓五種貨幣,無需自行填寫,如填寫,則會覆蓋其他貨幣。如需要填寫其他微國貨幣,請使用模板參數「貨幣代碼6~貨幣代碼9」,並填寫其對應貨幣名稱。 (二)使用該模板前,請為您的虛擬國、微國貨幣前往{{汇率}}模板,並遵照其模板文檔填寫,才可在本模板內使用即時匯率。否則將會出現問題 |
使用方式
本模板大部分参数可接受使用英文或中文,其中中文可自由选择繁体中文或简体中文。将以下源代码插入货币条目页面的最顶端,可以将使用不到的参数删去。
- 常用基本参数空白模板:
{{Infobox Currency
| 顏色 =
| 貨幣名稱 =
| 名稱 =
| 當地名稱 =
| 圖像1 =
| 圖像2 =
| 圖像背景1 =
| 圖像背景2 =
| 圖像寬度1 =
| 圖像寬度2 =
| alt1 =
| alt2 =
| 圖像說明1 =
| 圖像說明2 =
| 圖片簡介1 =
| 圖片簡介2 =
| ISO代碼 =
| ISO數字代碼 =
| CNS名稱 =
| 法定貨幣 =
| 使用地 =
| 流通貨幣 =
| 始發時間 =
| 始發時間來源 =
| 之前貨幣 =
| 廢止時間 =
| 廢止時間來源 =
| 之後貨幣 =
| 縮寫 =
| 符號 =
| 單位 =
| 單位符號 =
| 別稱 =
| 輔幣單位1比率 =
| 輔幣單位1 =
| 輔幣單位1符號 =
| 輔幣單位1別稱 =
| 輔幣單位2比率 =
| 輔幣單位2 =
| 輔幣單位2符號 =
| 輔幣單位2別稱 =
| 輔幣單位3比率 =
| 輔幣單位3 =
| 輔幣單位3符號 =
| 輔幣單位3別稱 =
| 輔幣單位4比率 =
| 輔幣單位4 =
| 輔幣單位4符號 =
| 輔幣單位4別稱 =
| 輔幣單位5比率 =
| 輔幣單位5 =
| 輔幣單位5符號 =
| 輔幣單位5別稱 =
| 硬幣 =
| 常用硬幣 =
| 少用硬幣 =
| 紙幣 =
| 常用紙幣 =
| 少用紙幣 =
| 發行機構 =
| 發行機構稱謂 =
| 發行機構網址 =
| 通脹率 =
| 通脹率來源 =
| 外幣代碼1 =
| 外幣名稱1 =
| 外幣量級1 =
| 外幣代碼2 =
| 外幣名稱2 =
| 外幣量級2 =
| 外幣代碼3 =
| 外幣名稱3 =
| 外幣量級3 =
| 外幣代碼4 =
| 外幣名稱4 =
| 外幣量級4 =
| 外幣代碼5 =
| 外幣名稱5 =
| 外幣量級5 =
| 外幣代碼6 =
| 外幣名稱6 =
| 外幣量級6 =
| 外幣代碼7 =
| 外幣名稱7 =
| 外幣量級7 =
| 外幣代碼8 =
| 外幣名稱8 =
| 外幣量級8 =
| 外幣代碼9 =
| 外幣名稱9 =
| 外幣量級9 =
}}
|
這裡以中國人民幣為實例: {{Infobox | bodyclass = vevent | bodystyle = width:25em; font-size:90%; | labelstyle = text-align:left; white-space: nowrap | abovestyle = font-size: 115%; background: #FFCCCC; | headerstyle = font-size: 110%; | above = 人民幣
| subheaderstyle = line-height: 1.2em; font-size: 100%; font-weight:bold; | subheader = 人民币
| imagestyle = | image = | caption =
| header1style = font-size: 110%; background: #FFCCCC; | header1 = 標準代碼
| label2 = ISO代碼 | data2 = CNY
| label3 = 數字代碼 | data3 = 156
| label4 = ISO名稱 | data4 =
| label5 = GB名稱 | data5 =
| label6 = CNS名稱 | data6 =
| header10style = font-size: 110%; background: #FFCCCC;
| header10 = 使用地區
| label11 = 使用地 | data11 = 中華人民共和國
| label12 = 流通貨幣 | data12 =
| header20style = font-size: 110%; background: #FFCCCC; | header20 = 發行歷史
| label21 = 始發時間 | data21 = 1948年12月1日
| label22 = - 數據來源: | date22 =
| label23 = 之前貨幣 | data23 = 法幣、金圓券、東北流通券等
| label24 = 廢止時間 | data24 =
| label25 = - 數據來源: | date25 =
| label26 = 之後貨幣 | data26 =
| header30 =
| label31 = 加入時間 | data31 =
| label32 = 退出時間 | data32 =
| label33 = 固定匯率啟用 | data33 =
| label34 = 非現金被取代 | data34 =
| label35 = 現金被取代 | data35 =
| label36 = 歐元匯率 | data36 =
| label37 = Band | data37 =
| header40style = font-size: 110%; background: #FFCCCC; | header40 = 貨幣單位
| label41 = {{{superunit_ratio_1}}} | data41 =
| label42 = {{{superunit_ratio_2}}} | data42 =
| label43 = {{{superunit_ratio_3}}} | data43 =
| label44 = {{{superunit_ratio_4}}} | data44 =
| label45 = {{{superunit_ratio_5}}} | data45 =
| label46 = 1 | data46 =
| label47 = 10 | data47 = 角
| label48 = 100 | data48 = 分
| label49 = | data49 =
| label50 = | data50 =
| label51 = | data51 =
| header55 =
| label61 = 常用縮寫 | data61 = RMB
| label62 = 貨幣符號 | data62 = ¥
| label63 = 元 | data63 = ¥
| label64 = 角 | data64 = 角
| label65 = 分 | data65 = 分
| label66 = | data66 =
| label67 = | data67 =
| label68 = | data68 =
| label69 = 別稱 | data69 = 塊
| label70 = 角 | data70 = 毛
| label71 = 分 | data71 =
| label72 = | data72 =
| label73 = | data73 =
| label74 = | data74 =
| header80style = font-size: 110%; background: #FFCCCC; | header80 = 發行面額
| label81 = 硬幣 | data81 = 1角、5角、1元
| label82 = - 常用: | data82 = 1角、5角、1元
| label83 = - 少用: | data83 = 1分、2分、5分
| label84 = 紙幣 | data84 = 1角、2角、5角、1元、2元、5元、10元、20元、50元、100元
| label85 = - 常用: | data85 = 1元、5元、10元、20元、50元、100元
| label86 = - 少用: | data86 = 1角、2角、5角、2元
| header90style = font-size: 110%; background: #FFCCCC; | header90 = 發行製造
| label91 = 中央銀行 | data91 = 中國人民銀行
| label92 = - 網址: | data92 =
| label93 = 印鈔機構 | data93 =
| label94 = - 網址: | data94 =
| label95 = 鑄幣機構 | data95 =
| label96 = - 網址: | data96 =
| header100style = font-size: 110%; background: #FFCCCC; | header100 = 貨幣估值
| label101 = 通膨率 | data101 = 0.3%
| label102 = - 資料来源: | data102 =
| label103 = - 测度指数: | data103 =
| label105 = 匯率掛靠 | data105 =
| label106 = 匯率被掛靠 | data106 =
| label107 = 匯率參考 | data107 =
| label108 = 匯率被參考 | data108 =
| header110style = font-size: 110%; background: #FFCCCC; | header110 = 近期匯率
| label111 =| data111 = 6.742 CNY
| label112 =| data112 = 7.799 CNY
| label113 =| data113 = 9.121 CNY
| label114 =| data114 = 1.000 CNY
| label115 =| data115 = 0.04230 CNY
| label116 = | data116 = {{#if:|}
| label117 = | data117 = {{#if:|}
| label118 = | data118 = {{#if:|}
| label119 =
| data119 = data120 =| 上述文件嵌入自模板:Infobox Currency/doc。 (編輯 | 歷史) 编者可以在本模板的沙盒 (建立 | 镜像)和测试样例 (建立)页面进行实验。 请在/doc子页面中添加分类。本模板的子页面。 |